

医享无忧惠享版百万医疗险—个人版
职业类别
本产品职业类别表如下:
| 职业大分类 | 职业中分类 | 职业小分类 | 职业等级 | 是否承保 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般职业 | 机关团体 | 机关内勤(不从事凶险工作) | 1 | 是 | 
| 机关外勤(不属于本表下列职业分类所列者) | 2 | 是 | ||
| 工厂 | 工厂负责人(不亲自作业) | 2 | 是 | |
| 工厂厂长(不亲自作业) | 2 | 是 | ||
| 农牧业 | 农业 | 农场经营者(不亲自作业) | 1 | 是 | 
| 农夫 | 4 | 是 | ||
| 长短工 | 3 | 是 | ||
| 果农 | 3 | 是 | ||
| 苗圃栽培人员 | 2 | 是 | ||
| 花圃栽培人员 | 2 | 是 | ||
| 饲养家禽家畜人员 | 2 | 是 | ||
| 农业技师、指导员 | 2 | 是 | ||
| 农业机械之操作或修理人员 | 3 | 是 | ||
| 农具商 | 2 | 是 | ||
| 糖厂技工 | 4 | 是 | ||
| 昆虫(蜜蜂)饲养人员 | 3 | 是 | ||
| 牧业 | 畜牧场经营者(不亲自作业) | 1 | 是 | |
| 畜牧工作人员 | 3 | 是 | ||
| 兽医 | 3 | 是 | ||
| 动物养殖人员 | 3 | 是 | ||
| 驯养人员 | 4 | 是 | ||
| 渔业 | 内陆渔业 | 渔场经营者(不亲自作业) | 1 | 是 | 
| 渔场经营者(亲自作业) | 3 | 是 | ||
| 养殖工人(内陆) | 3 | 是 | ||
| 热带鱼养殖者、水族馆经营者 | 2 | 是 | ||
| 捕鱼人(内陆) | 3 | 是 | ||
| 捕鱼人(沿海) | 6 | 是 | ||
| 水产实验人员(室内) | 1 | 是 | ||
| 养殖工人(沿海) | 5 | 是 | ||
| 水产加工工人 | 3 | 是 | ||
| 海上渔业 | 远洋渔船船员 | 拒保 | 否 | |
| 近海渔船船员 | 拒保 | 否 | ||
| 木材森林业 | 森林砍伐业 | 领班、监工 | 4 | 是 | 
| 伐木工人 | 6 | 是 | ||
| 锯木工人 | 6 | 是 | ||
| 运材车辆之司机及押运人员 | 6 | 是 | ||
| 起重机之操作人员 | 6 | 是 | ||
| 装运工人、挂钩工人 | 6 | 是 | ||
| 木材加工业 | 木材工厂现场之职员 | 2 | 是 | |
| 领班 | 3 | 是 | ||
| 分级员 | 3 | 是 | ||
| 检查员 | 3 | 是 | ||
| 标记员 | 3 | 是 | ||
| 磅秤员 | 3 | 是 | ||
| 锯木工人 | 5 | 是 | ||
| 防腐剂工人 | 4 | 是 | ||
| 木材储藏槽工人 | 4 | 是 | ||
| 木材搬运工人 | 5 | 是 | ||
| 吊车操作人员 | 3 | 是 | ||
| 合板制造人员 | 4 | 是 | ||
| 造林业 | 领班 | 3 | 是 | |
| 山地造林人员 | 4 | 是 | ||
| 山林管理人员 | 4 | 是 | ||
| 森林防火人员 | 6 | 是 | ||
| 平地育苗人员 | 2 | 是 | ||
| 实验室育苗栽培人员 | 1 | 是 | ||
| 农林牧渔服务业 | 技术服务咨询人员 | 2 | 是 | |
| 拖拉机驾驶员 | 5 | 是 | ||
| 联合收割机驾驶员 | 3 | 是 | ||
| 农用运输车驾驶员 | 4 | 是 | ||
| 农用机械操作及修理人员 | 3 | 是 | ||
| 沼气工程施工人员 | 5 | 是 | ||
| 能源设备安装、调试、检修人员 | 4 | 是 | ||
| 沼气生产管理人员 | 2 | 是 | ||
| 矿业采掘业 | 坑道内作业 | 矿工、采掘工、爆破工 | 拒保 | 否 | 
| 坑道外作业 | 经营者(不到现场者) | 1 | 是 | |
| 经营者(现场监督者) | 4 | 是 | ||
| 经理人员 | 2 | 是 | ||
| 矿寻工程师、技师、领班 | 4 | 是 | ||
| 工人 | 5 | 是 | ||
| 工矿安全人员 | 4 | 是 | ||
| 海上作业 | 海上所有作业人员(潜水人员拒保) | 拒保 | 否 | |
| 采矿石业 | 采石业工人 | 拒保 | 否 | |
| 采砂业工人 | 拒保 | 否 | ||
| 陆上油矿开采业 | 行政人员 | 2 | 是 | |
| 工程师 | 3 | 是 | ||
| 技术员 | 5 | 是 | ||
| 油气井清洁保养修护工 | 5 | 是 | ||
| 钻勘设备安装换修保养工 | 5 | 是 | ||
| 钻油井工人 | 5 | 是 | ||
| 交通运输业 | 陆运 | 出租车企业、物流企业负责人 | 1 | 是 | 
| 外务员(无驾照人员) | 2 | 是 | ||
| 内勤工作人员 | 1 | 是 | ||
| 自用小客车司机 | 3 | 是 | ||
| 自用大客车司机 | 3 | 是 | ||
| 出租车、救护车司机 | 4 | 是 | ||
| 游览车司机及服务员 | 3 | 是 | ||
| 客运车司机及服务员(市区内) | 3 | 是 | ||
| 小型客货两用车司机 | 3 | 是 | ||
| 自用货车司机、随车工人、搬家工 | 5 | 是 | ||
| 人力三轮车夫 | 3 | 是 | ||
| 铁牛车驾驶、混凝土预拌车驾驶员` | 5 | 是 | ||
| 机动三轮车夫 | 5 | 是 | ||
| 柜台售票员 | 1 | 是 | ||
| 客运车稽核人员 | 2 | 是 | ||
| 营业用货车司机、随车工人 | 6 | 是 | ||
| 搬运工人、装卸工人 | 5 | 是 | ||
| 矿石车司机、随车工人 | 6 | 是 | ||
| 工程卡车司机、随车人员 | 5 | 是 | ||
| 液化、氧化油罐车司机、随车工人 | 6 | 是 | ||
| 货柜车司机、随车人员 | 5 | 是 | ||
| 缆车操纵员 | 3 | 是 | ||
| 公路收费及监控人员 | 2 | 是 | ||
| 加油站工作人员 | 3 | 是 | ||
| 客运车司机及服务员(中长途、高速路段) | 4 | 是 | ||
| 铁路 | 铁路站长 | 1 | 是 | |
| 铁路票房工作人员 | 1 | 是 | ||
| 铁路播音员 | 1 | 是 | ||
| 铁路一般内勤人员 | 1 | 是 | ||
| 铁路车站检票员 | 1 | 是 | ||
| 铁路服务台人员 | 1 | 是 | ||
| 铁路月台上工作人员 | 2 | 是 | ||
| 车站治安巡视人员 | 3 | 是 | ||
| 铁路行李搬运工人 | 5 | 是 | ||
| 铁路车站清洁工人 | 2 | 是 | ||
| 铁路随车人员(技术人员除外) | 2 | 是 | ||
| 铁路机车驾驶员 | 3 | 是 | ||
| 铁路机车燃料填充员 | 3 | 是 | ||
| 铁路机工 | 4 | 是 | ||
| 铁路电工 | 4 | 是 | ||
| 铁路修护厂厂长 | 1 | 是 | ||
| 铁路修护厂内勤 | 1 | 是 | ||
| 铁路修护厂工程师 | 2 | 是 | ||
| 铁路修护厂技工 | 3 | 是 | ||
| 铁路修路工 | 4 | 是 | ||
| 铁路维护员 | 4 | 是 | ||
| 铁路平交道看守人员 | 2 | 是 | ||
| 铁路货运领班 | 3 | 是 | ||
| 铁路货运、搬运工人 | 5 | 是 | ||
| 铁路通信工 | 4 | 是 | ||
| 铁路押运员 | 4 | 是 | ||
| 航运 | 客货轮(沿海)船长 | 6 | 是 | |
| 客货轮(沿海)轮机长 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)高级船员 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)大副 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)二副 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)三副 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)大管轮 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)二管轮 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)三管轮 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)报务员 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)事务长 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)医务人员 | 4 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)水手长 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)水手 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)铜匠 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)木匠 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)泵匠 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)电机师 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)厨师 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)服务生 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(沿海)实习生 | 6 | 是 | ||
| 游览船之驾驶及工作人员 | 6 | 是 | ||
| 小汽艇之驾驶及工作人员 | 6 | 是 | ||
| 码头工人及领班 | 4 | 是 | ||
| 港口堆高机操作员 | 4 | 是 | ||
| 港口仓库管理人、理货员 | 3 | 是 | ||
| 领航员 | 4 | 是 | ||
| 引水员 | 4 | 是 | ||
| 关务人员 | 2 | 是 | ||
| 稽查人员 | 3 | 是 | ||
| 缉私人员 | 4 | 是 | ||
| 拖船驾驶员及工作人员 | 4 | 是 | ||
| 渡船驾驶员及工作人员 | 4 | 是 | ||
| 救难船员 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(内河)船长 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)轮机长 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)高级船员 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)大副 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)二副 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)三副 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)大管轮 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)二管轮 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)三管轮 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)报务员 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)事务长 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)医务人员 | 3 | 是 | ||
| 客货轮(内河)水手长 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)水手 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)铜匠 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)木匠 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)泵匠 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)电机师 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)厨师 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)服务生 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(内河)实习生 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)船长 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)轮机长 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)高级船员 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)大副 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)二副 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)三副 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)大管轮 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)二管轮 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)三管轮 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)报务员 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)事务长 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)医务人员 | 5 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)水手长 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)水手 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)铜匠 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)木匠 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)泵匠 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)电机师 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)厨师 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)服务生 | 6 | 是 | ||
| 客货轮(远洋)实习生 | 6 | 是 | ||
| 空运 | 航空站站长 | 1 | 是 | |
| 航空站播音员 | 1 | 是 | ||
| 航空站服务台人员 | 1 | 是 | ||
| 航空站一般内勤人员 | 1 | 是 | ||
| 航空站塔台工作人员 | 1 | 是 | ||
| 航空站关务人员 | 1 | 是 | ||
| 航空站检查人员 | 1 | 是 | ||
| 航空站运务人员 | 1 | 是 | ||
| 航空站缉私人员 | 2 | 是 | ||
| 航空站站内清洁工人(航空大厦内) | 2 | 是 | ||
| 航空站机场内交通车司机 | 3 | 是 | ||
| 航空站行李货运搬运工人 | 3 | 是 | ||
| 航空站加添燃料人员 | 4 | 是 | ||
| 航空站飞机洗刷人员 | 4 | 是 | ||
| 航空站清洁工(站外、航空大厦外) | 4 | 是 | ||
| 航空站跑道维护工 | 4 | 是 | ||
| 航空站机械员 | 4 | 是 | ||
| 航空站飞机修护人员 | 4 | 是 | ||
| 航空公司办事处人员 | 1 | 是 | ||
| 航空公司票务人员 | 1 | 是 | ||
| 机场柜台工作人员 | 1 | 是 | ||
| 航空公司清仓工 | 3 | 是 | ||
| 航空一般内勤人员 | 1 | 是 | ||
| 航空货运外务员 | 2 | 是 | ||
| 航空货运报关人员 | 2 | 是 | ||
| 航空货运理货员 | 3 | 是 | ||
| 民航机飞行人员 | 6 | 是 | ||
| 机上服务员 | 6 | 是 | ||
| 直升机飞行人员 | 6 | 是 | ||
| 餐饮旅游业 | 旅游业 | 一般内勤人员 | 1 | 是 | 
| 外务员 | 2 | 是 | ||
| 导游、领队 | 2 | 是 | ||
| 旅馆业 | 负责人 | 1 | 是 | |
| 一般内勤工作人员 | 1 | 是 | ||
| 外务员 | 2 | 是 | ||
| 收帐员 | 2 | 是 | ||
| 技工 | 3 | 是 | ||
| 餐饮业 | 经理人员 | 1 | 是 | |
| 一般内勤服务人员 | 1 | 是 | ||
| 柜台人员 | 1 | 是 | ||
| 收帐员 | 2 | 是 | ||
| 采购人员 | 2 | 是 | ||
| 厨师 | 3 | 是 | ||
| 服务人员 | 2 | 是 | ||
| 建筑工程 | 建筑公司 | 建筑设计人员 | 1 | 是 | 
| 制图员 | 1 | 是 | ||
| 测量员 | 3 | 是 | ||
| 工程监理 | 3 | 是 | ||
| 监工 | 3 | 是 | ||
| 建筑公司负责人、业务员 | 2 | 是 | ||
| 引导参观工地服务人员 | 2 | 是 | ||
| 模板工 | 5 | 是 | ||
| 木工 | 5 | 是 | ||
| 泥水工 | 5 | 是 | ||
| 油漆工、喷漆工 | 5 | 是 | ||
| 水电工 | 5 | 是 | ||
| 钢骨结构工人 | 6 | 是 | ||
| 鹰架架设工人、铁工 | 6 | 是 | ||
| 焊工 | 5 | 是 | ||
| 建筑工程车辆驾驶员 | 4 | 是 | ||
| 建筑工程机械操作员 | 5 | 是 | ||
| 承包商(土木建筑) | 3 | 是 | ||
| 磨石工人 | 5 | 是 | ||
| 洗石工人 | 4 | 是 | ||
| 石棉瓦或浪板安装人员 | 4 | 是 | ||
| 金属门窗装修工人 | 5 | 是 | ||
| 排水工程人员 | 4 | 是 | ||
| 防水工程人员 | 4 | 是 | ||
| 拆屋、迁屋工人(爆破人员拒保) | 6 | 是 | ||
| 凿岩工 | 拒保 | 否 | ||
| 砌筑、砌砖工 | 4 | 是 | ||
| 混凝土工 | 4 | 是 | ||
| 混凝土制品模具工 | 4 | 是 | ||
| 混凝土搅拌机械操作工 | 4 | 是 | ||
| 装饰装修工(室内)(基础装修至毛坯) | 3 | 是 | ||
| 装饰装修工(室外)(基础装修至毛坯) | 5 | 是 | ||
| 室内成套设施装饰工 | 3 | 是 | ||
| 古建筑结构施工工 | 4 | 是 | ||
| 古建筑装饰工 | 4 | 是 | ||
| 房屋维修工人(室内) | 4 | 是 | ||
| 房屋维修工人(室外) | 5 | 是 | ||
| 轻钢彩板安装和维修人员 | 4 | 是 | ||
| 铁路公路铺设 | 工程设计人员 | 3 | 是 | |
| 现场勘测人员(山区) | 5 | 是 | ||
| 现场勘测人员(非山区) | 3 | 是 | ||
| 监工 | 3 | 是 | ||
| 工程机械操作员 | 5 | 是 | ||
| 工程车辆驾驶员 | 5 | 是 | ||
| 铺设工人(山地) | 5 | 是 | ||
| 铺设工人(平地) | 4 | 是 | ||
| 维护工人 | 5 | 是 | ||
| 电线架设及维护工人 | 5 | 是 | ||
| 管道铺设及维护工人 | 4 | 是 | ||
| 高速公路工程人员(含美化人员) | 5 | 是 | ||
| 筑路、养护工 | 5 | 是 | ||
| 铁道线路工 | 4 | 是 | ||
| 铁路舟桥工 | 5 | 是 | ||
| 道岔制修工 | 5 | 是 | ||
| 枕木处理工 | 4 | 是 | ||
| 铁路平交道看守人员 | 2 | 是 | ||
| 铁路修护厂技工 | 3 | 是 | ||
| 造修船业 | 设计人员 | 3 | 是 | |
| 监工 | 4 | 是 | ||
| 工人 | 6 | 是 | ||
| 拆船工人 | 拒保 | 否 | ||
| 电梯、升降机 | 安装工人 | 6 | 是 | |
| 电梯、升降机修理及维护工人 | 4 | 是 | ||
| 装璜业 | 设计制图人员 | 1 | 是 | |
| 地毯之装设人员 | 2 | 是 | ||
| 非住宅室内装璜人员(不含木工、油漆工) | 5 | 是 | ||
| 住宅室内装璜人员 | 4 | 是 | ||
| 室外装璜人员 | 6 | 是 | ||
| 承包商、监工 | 2 | 是 | ||
| PVC材质制造、装修工人 | 4 | 是 | ||
| 金属门窗制造、装修工人 | 5 | 是 | ||
| 木工、油漆工 | 4 | 是 | ||
| 安装及其他 | 安装玻璃幕墙工人 | 拒保 | 否 | |
| 钢结构安装工 | 6 | 是 | ||
| 机械设备安装工 | 3 | 是 | ||
| 电气设备安装工 | 4 | 是 | ||
| 中央空调系统安装及维护人员 | 5 | 是 | ||
| 管工 | 4 | 是 | ||
| 防火系统、警报器安装人员 | 4 | 是 | ||
| 地质探测员(山区) | 6 | 是 | ||
| 地质探测员(海上) | 6 | 是 | ||
| 工地看守员(平地) | 4 | 是 | ||
| 海湾港口工程人员 | 5 | 是 | ||
| 水坝工程人员、挖井工程人员 | 5 | 是 | ||
| 桥梁工程人员 | 5 | 是 | ||
| 隧道工程人员 | 6 | 是 | ||
| 潜水工作人员 | 拒保 | 否 | ||
| 爆破工作人员 | 拒保 | 否 | ||
| 挖泥船工人 | 5 | 是 | ||
| 中小型施工机械操作工 | 4 | 是 | ||
| 测绘工程 | 大地、工程测量工程技术人员 | 2 | 是 | |
| 摄影测量与遥感工程技术人员 | 2 | 是 | ||
| 地图制图与印刷工程技术人员 | 1 | 是 | ||
| 海洋测绘工程技术人员(非海上作业) | 2 | 是 | ||
| 海洋测绘工程技术人员(海上作业) | 6 | 是 | ||
| 地质勘探工程技术人员 | 4 | 是 | ||
| 制造加工维修业 | 冶金业 | 工程师 | 3 | 是 | 
| 领班、监工 | 3 | 是 | ||
| 高炉原料工 | 5 | 是 | ||
| 高炉炉前工 | 拒保 | 否 | ||
| 高炉运转工 | 5 | 是 | ||
| 炼钢原料工 | 6 | 是 | ||
| 炼钢工 | 6 | 是 | ||
| 炼钢浇铸工 | 6 | 是 | ||
| 练钢准备工 | 5 | 是 | ||
| 铁合金原料工 | 3 | 是 | ||
| 铁合金电炉冶炼工 | 5 | 是 | ||
| 重冶备料工 | 4 | 是 | ||
| 焙烧工 | 4 | 是 | ||
| 火法冶炼工 | 5 | 是 | ||
| 电解精炼工 | 4 | 是 | ||
| 烟气制酸工 | 5 | 是 | ||
| 铝电解工 | 4 | 是 | ||
| 多晶制取工 | 4 | 是 | ||
| 轧制原料工 | 4 | 是 | ||
| 酸洗工 | 5 | 是 | ||
| 金属材料涂层工 | 4 | 是 | ||
| 金属材热处理工 | 5 | 是 | ||
| 焊管工 | 6 | 是 | ||
| 金属挤压工 | 5 | 是 | ||
| 铸轧工 | 5 | 是 | ||
| 铸管备品工 | 3 | 是 | ||
| 铸管工 | 5 | 是 | ||
| 碳素石墨加工工 | 4 | 是 | ||
| 硬质合金成型工 | 5 | 是 | ||
| 硬质合金精加工工 | 4 | 是 | ||
| 冶炼风机工 | 3 | 是 | ||
| 有色金属冶炼工 | 4 | 是 | ||
| 机械制造维修业 | 企业负责人 | 1 | 是 | |
| 领班、监工 | 3 | 是 | ||
| 技工 | 4 | 是 | ||
| 车床工 | 5 | 是 | ||
| 车床工(全自动) | 4 | 是 | ||
| 车工 | 5 | 是 | ||
| 铣工 | 5 | 是 | ||
| 磨工 | 5 | 是 | ||
| 镗工 | 5 | 是 | ||
| 钻床工 | 5 | 是 | ||
| 组合机床工 | 5 | 是 | ||
| 加工中心操作工 | 5 | 是 | ||
| 拉床、锯床工 | 5 | 是 | ||
| 弹性元件制造工 | 5 | 是 | ||
| 铸造、锻造工 | 5 | 是 | ||
| 冲压工 | 5 | 是 | ||
| 剪切工 | 5 | 是 | ||
| 焊工 | 5 | 是 | ||
| 金属热处理工 | 5 | 是 | ||
| 粉末冶金处理工 | 5 | 是 | ||
| 冷作钣金工 | 4 | 是 | ||
| 涂装工 | 5 | 是 | ||
| 电切削工 | 5 | 是 | ||
| 电镀工 | 4 | 是 | ||
| 磨具制造工 | 4 | 是 | ||
| 仪器仪表元件制造工 | 4 | 是 | ||
| 装配工,品管人员 | 4 | 是 | ||
| 基础件、部件装配工 | 4 | 是 | ||
| 装配钳工 | 4 | 是 | ||
| 汽轮机、内燃机装配工 | 4 | 是 | ||
| 锅炉设备装配工 | 5 | 是 | ||
| 电机装配工 | 4 | 是 | ||
| 有关高压电之工作人员 | 6 | 是 | ||
| 铁心叠装工 | 5 | 是 | ||
| 变压器,互感器装配工 | 4 | 是 | ||
| 高低压电器装配工 | 4 | 是 | ||
| 电焊机装配工 | 4 | 是 | ||
| 电炉装配工 | 4 | 是 | ||
| 电子器械产品业 | 工程师 | 2 | 是 | |
| 领班、监工 | 2 | 是 | ||
| 修理工 | 3 | 是 | ||
| 制造工 | 4 | 是 | ||
| 仪器仪表装调工 | 3 | 是 | ||
| 包装工人 | 4 | 是 | ||
| 电机业 | 工程师 | 3 | 是 | |
| 领班、监工 | 3 | 是 | ||
| 有关高压电之工作人员 | 拒保 | 否 | ||
| 装配修理工、冷冻修理厂工人 | 4 | 是 | ||
| 水泥业(包括水泥、石膏、石灰、陶器) | 工程师 | 2 | 是 | |
| 领班 | 3 | 是 | ||
| 水泥生产制造工 | 6 | 是 | ||
| 采掘工 | 拒保 | 否 | ||
| 爆破工 | 拒保 | 否 | ||
| 石灰焙烧工 | 拒保 | 否 | ||
| 陶瓷、木炭、砖块制造工 | 3 | 是 | ||
| 砖、瓦生产工 | 4 | 是 | ||
| 加气混凝土制品工 | 6 | 是 | ||
| 保温、吸音材料制造工 | 4 | 是 | ||
| 装饰石材生产工 | 5 | 是 | ||
| 石棉制品工 | 拒保 | 否 | ||
| 金刚石制品工 | 5 | 是 | ||
| 人工合成制品工 | 4 | 是 | ||
| 耐火制品制造工 | 4 | 是 | ||
| 古建琉璃工 | 3 | 是 | ||
| 搪瓷胚体制做工 | 4 | 是 | ||
| 化工业 | 工程师 | 2 | 是 | |
| 技术人员 | 3 | 是 | ||
| 领班、监工 | 3 | 是 | ||
| 电池制造(技师) | 3 | 是 | ||
| 电池制造(工人) | 4 | 是 | ||
| 液化气体制造工 | 5 | 是 | ||
| 化工原料准备工 | 4 | 是 | ||
| 压缩机工 | 3 | 是 | ||
| 气体净化工 | 3 | 是 | ||
| 过滤工 | 3 | 是 | ||
| 油加热工 | 4 | 是 | ||
| 制冷工 | 3 | 是 | ||
| 蒸发工 | 3 | 是 | ||
| 蒸馏工 | 3 | 是 | ||
| 萃取工 | 3 | 是 | ||
| 吸收工 | 3 | 是 | ||
| 吸附工 | 3 | 是 | ||
| 干燥工 | 3 | 是 | ||
| 结晶工 | 3 | 是 | ||
| 造粒工 | 3 | 是 | ||
| 防腐蚀工 | 5 | 是 | ||
| 化工工艺试验工 | 3 | 是 | ||
| 化工总控工 | 1 | 是 | ||
| 燃料油生产工 | 3 | 是 | ||
| 润滑油,脂生产工 | 3 | 是 | ||
| 石油产品精制工 | 3 | 是 | ||
| 油制气工 | 6 | 是 | ||
| 备煤筛焦工 | 4 | 是 | ||
| 焦炉调温工 | 4 | 是 | ||
| 炼焦工,焦炉机车司机 | 6 | 是 | ||
| 煤制气工 | 6 | 是 | ||
| 煤气储运工 | 5 | 是 | ||
| 合成氨生产工 | 4 | 是 | ||
| 尿素生产工 | 4 | 是 | ||
| 硝酸铵生产工 | 4 | 是 | ||
| 碳酸氢铵生产工 | 4 | 是 | ||
| 硫酸铵生产工 | 5 | 是 | ||
| 过磷酸铵生产工 | 5 | 是 | ||
| 复合磷肥生产工 | 4 | 是 | ||
| 钙镁磷肥生产工 | 4 | 是 | ||
| 氯化钾生产工 | 3 | 是 | ||
| 微量元素混肥生产工 | 4 | 是 | ||
| 硫酸生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 硝酸生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 盐酸生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 磷酸生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 纯碱生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 烧碱生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 氟化盐生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 缩聚磷酸盐生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 无机化学生产工 | 4 | 是 | ||
| 高频等离子工 | 5 | 是 | ||
| 气体深冷分离工,制氧工 | 5 | 是 | ||
| 工业气体液化工 | 5 | 是 | ||
| 炭黑制造工 | 4 | 是 | ||
| 二氧化硫制造工 | 5 | 是 | ||
| 脂肪烃生产工 | 5 | 是 | ||
| 环烃生产工 | 4 | 是 | ||
| 烃类衍生物生产工 | 4 | 是 | ||
| 聚乙烯生产工 | 4 | 是 | ||
| 聚丙烯生产工 | 4 | 是 | ||
| 聚苯乙烯生产工 | 4 | 是 | ||
| 聚丁二烯生产工 | 4 | 是 | ||
| 聚氯乙烯生产工 | 4 | 是 | ||
| 酚醛树脂生产工 | 4 | 是 | ||
| 环氧树脂生产工 | 4 | 是 | ||
| 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯共聚物生产工 | 4 | 是 | ||
| 橡胶生产工 | 5 | 是 | ||
| 橡胶半成品制造者 | 4 | 是 | ||
| 橡胶成型工 | 4 | 是 | ||
| 橡胶硫化工 | 4 | 是 | ||
| 废胶再生工 | 4 | 是 | ||
| 塑料制品配料工 | 3 | 是 | ||
| 塑料制品成型工(自动) | 3 | 是 | ||
| 塑料制品成型人员(其他) | 4 | 是 | ||
| 化纤聚合工 | 5 | 是 | ||
| 湿纺远液制造工 | 4 | 是 | ||
| 纺丝工 | 4 | 是 | ||
| 化纤后处理工 | 4 | 是 | ||
| 纺丝凝固浴液配制工 | 3 | 是 | ||
| 无纺布制造工 | 3 | 是 | ||
| 化纤纺丝精密组件工 | 3 | 是 | ||
| 合成革制造工 | 3 | 是 | ||
| 有机合成工 | 3 | 是 | ||
| 农药生物测试试验工 | 3 | 是 | ||
| 染料标准工 | 2 | 是 | ||
| 染料应用试验工 | 2 | 是 | ||
| 染料拼混工 | 3 | 是 | ||
| 研磨分散工 | 3 | 是 | ||
| 催化剂制造工 | 3 | 是 | ||
| 催化剂试验工 | 2 | 是 | ||
| 涂料合成树脂工 | 4 | 是 | ||
| 制漆配色调制工 | 4 | 是 | ||
| 溶剂制造工 | 3 | 是 | ||
| 化学试剂制造工 | 3 | 是 | ||
| 化工添加剂制造工 | 3 | 是 | ||
| 片基制造工 | 4 | 是 | ||
| 感光材料制造工 | 4 | 是 | ||
| 感光材料试验工 | 2 | 是 | ||
| 暗盒制造工 | 4 | 是 | ||
| 废片,白银回收工 | 4 | 是 | ||
| 磁粉制造工 | 3 | 是 | ||
| 磁记录材料制造工 | 3 | 是 | ||
| 磁记录材料试验工 | 3 | 是 | ||
| 感光鼓涂敷工 | 3 | 是 | ||
| 其他有毒物品生产工 | 拒保 | 否 | ||
| 火药、炸药、烟花业 | 火药炸药业人员 | 拒保 | 否 | |
| 烟花爆竹业人员 | 拒保 | 否 | ||
| 机动车、自行车制造业与修理业 | 工程师 | 2 | 是 | |
| 修理保养工人(汽车、摩托车) | 4 | 是 | ||
| 领班、监工 | 2 | 是 | ||
| 试车人员 | 4 | 是 | ||
| 汽车(拖拉机)装配工 | 4 | 是 | ||
| 铁路车辆制造装修工 | 5 | 是 | ||
| 电机车装配工 | 4 | 是 | ||
| 摩托车装配工 | 4 | 是 | ||
| 助动车、自行车装配修理工 | 3 | 是 | ||
| 纺织印染及成衣业 | 工程师 | 2 | 是 | |
| 设计师 | 1 | 是 | ||
| 纤维验配工 | 1 | 是 | ||
| 开清棉工 | 2 | 是 | ||
| 纤维染色工 | 2 | 是 | ||
| 加湿软麻工 | 2 | 是 | ||
| 选剥煮茧工 | 2 | 是 | ||
| 纤维梳理工 | 2 | 是 | ||
| 并条工 | 2 | 是 | ||
| 粗纱工 | 2 | 是 | ||
| 绢纺精炼工 | 3 | 是 | ||
| 细纱工 | 2 | 是 | ||
| 简并摇工 | 2 | 是 | ||
| 捻线工 | 2 | 是 | ||
| 制线工 | 2 | 是 | ||
| 缫丝工 | 2 | 是 | ||
| 整经工 | 2 | 是 | ||
| 浆纱工 | 2 | 是 | ||
