本页面乃是整理的合集,剑指 Offer《第二版》按照 出题频率 排序
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | 用两个栈实现队列 | 简单 |
| 2 | 数组中重复的数字 | 简单 |
| 3 | 反转链表 | 简单 |
| 4 | 旋转数组的最小数字 | 简单 |
| 5 | 字符串的排列 | 中等 |
| 6 | 链表中倒数最后k个结点 | 简单 |
| 7 | 从尾到头打印链表 | 简单 |
| 8 | 斐波那契数列 - I | 简单 |
| 9 | 数组中的逆序对 | 困难 |
| 10 | 树的子结构 | 中等 |
| 11 | 包含min函数的栈 | 简单 |
| 12 | 连续子数组的最大和 | 简单 |
| 13 | 圆圈中最后剩下的数字 | 简单 |
| 14 | 把数组排成最小的数 | 中等 |
| 15 | 二维数组中的查找 | 中等 |
| 16 | 替换空格 | 简单 |
| 17 | 顺时针打印矩阵 | 简单 |
| 18 | 青蛙跳台阶问题 - II | 简单 |
| 19 | 把数字翻译成字符串 | 中等 |
| 20 | 最小的 K 个数 | 简单 |
| 21 | 打印从 1 到最大的 n 位数 | 简单 |
| 22 | 机器人的运动范围 | 中等 |
| 23 | 合并两个排序的链表 | 简单 |
| 24 | 最长不含重复字符的子字符串 | 中等 |
| 25 | 重建二叉树 | 中等 |
| 26 | 股票的最大利润 | 中等 |
| 27 | 表示数值的字符串 | 中等 |
| 28 | 二叉搜索树与双向链表 | 中等 |
| 29 | 0~n-1中缺失的数字 - II | 简单 |
| 30 | 第一个只出现一次的字符 | 简单 |
| 31 | 丑数 | 中等 |
| 32 | 不用加减乘除做加法 | 简单 |
| 33 | 和为 s 的连续正数序列 - II | 简单 |
| 34 | 复杂链表的复制 | 中等 |
| 35 | 二叉树的后序遍历 | 简单 |
| 36 | 二叉树中和为某一值的路径 | 中等 |
| 37 | 数组中数字出现的次数 - I | 中等 |
| 38 | 礼物的最大价值 | 中等 |
| 39 | n 个骰子的点数 | 中等 |
| 40 | 左旋转字符串 - II | 简单 |
| 41 | 构建乘积数组 | 中等 |
| 42 | 扑克牌中的顺子 | 简单 |
| 43 | 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | 简单 |
| 44 | 1~n 整数中 1 出现的次数 | 困难 |
| 45 | 求 1 + 2 + 3 + … + n | 中等 |
| 46 | 数字序列中某一位的数字 | 中等 |
| 47 | 滑动窗口的最大值 - I | 困难 |
| 48 | 二叉树的最近公共祖先 - II | 简单 |
| 49 | 二叉搜索树的第 K 大结点 | 简单 |
| 50 | 从上到下打印二叉搜索树 - II | 简单 |
| 51 | 队列的最大值 - II | 中等 |
| 52 | 序列化二叉树 | 困难 |
| 53 | 二叉树的深度 - I | 简单 |
| 54 | 两个链表的第一个公共结点 | 中等 |
| 55 | 对称的二叉树 | 简单 |
| 56 | 从上到下打印二叉搜索树 - III | 中等 |
| 57 | 删除链表的结点 | 简单 |
| 58 | 翻转单词顺序 - I | 简单 |
| 59 | 在排序数组中查找数字 - I | 简单 |
| 60 | 矩阵中的路径 | 中等 |
| 61 | 数值的整数次方 | 中等 |
| 62 | 二叉搜索树的最近公共祖先 - I | 中等 |
| 63 | 栈的压入、弹出序列 | 简单 |
| 64 | 数组中出现次数超过一半的数字 | 简单 |
| 65 | 从上到下打印二叉树 - I | 中等 |
| 66 | 剪绳子 - I | 中等 |
| 67 | 正则表达式匹配 | 困难 |
| 68 | 和为 s 的两个数字 | 简单 |
| 69 | 二进制中 1 的个数 | 简单 |
| 70 | 数组中数字出现的次数 - II | 中等 |
| 71 | 二叉树的镜像 | 简单 |
| 72 | 数据流中的中位数 | 中等 |
| 73 | 把字符串转换成整数 | 中等 |
| 74 | 平衡二叉树 - II | 简单 |
| 75 | 剪绳子 - II | 中等 |
