基于风险的概率和影响,对风险进行优先级排序,以便未来进一步分析并制定应对措施
Risk Reverity/Risk Exposure/EMV = Risk Impact x Risk Probability
风险严重度/风险敞口/预期货币价值 = 影响 x 概率
| 风险概率和影响矩阵 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威胁 | 机会 | |||||||||||
| 概率 | 很高 | 0.90 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
| 高 | 0.70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | |
| 中 | 0.50 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | |
| 低 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | |
| 很低 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | |||
| 很低 | 低 | 中 | 高 | 很高 | 很高 | 高 | 中 | 低 | 很低 | |||
| 消极影响 | 积极影响 |
