关于公布2020年第三批建筑市场主体“黑名单”的通知
闽建告字〔2020〕162号
各有关单位:
根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)的规定,经研究决定,现将利用虚假材料、以欺骗手段取得资质的福建融辉建设有限公司等55家企业(详见附件)列入福建省建筑市场主体“黑名单”,管理期为2020年10月15日至2021年10月15日。
附件:福建省2020年第三批建筑市场主体“黑名单”
福建省住房和城乡建设厅
2020年9月30日
福建省2020年第三批建筑市场主体“黑名单”
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 1 | 福建融辉建设有限公司 | 9135012459170886X5 |
| 2 | 龙姿建设有限公司 | 91350100577018694D |
| 3 | 福建鼎就建设有限公司 | 913501243993697811 |
| 4 | 福建天创建筑工程有限公司 | 91350121050349972H |
| 5 | 国城建(福建)建设发展有限公司 | 9135012405612095XX |
| 6 | 福建联程建设工程有限公司 | 913501245729672253 |
| 7 | 福建三石建设工程有限公司 | 91350100075045932E |
| 8 | 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 | 913501245875095851 |
| 9 | 福建省玉成建设工程有限公司 | 91350105770660355B |
| 10 | 福建祥鼎建设有限公司 | 913501220797592625 |
| 11 | 福建省百顺达建设发展有限公司 | 91350124MA347FWRXF |
| 12 | 福建春华工程管理有限公司 | 91350105MA2XU3NL0C |
| 13 | 福建亿联升集团有限公司 | 91350181782163540F |
| 14 | 福建中舜建设有限公司 | 913501240816047293 |
| 15 | 福建省榕佳建设工程有限公司 | 91350121070868016X |
| 16 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 9135018209506230XK |
| 17 | 福建中建闽海建设工程有限公司 | 91350124581135105W |
| 18 | 福建圣景建设发展有限公司 | 9135012157474317XC |
| 19 | 福建铭辰建设有限公司 | 91350124MA3485BU9J |
| 20 | 福建华腾建设工程有限公司 | 91350105060380025D |
| 21 | 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 91350124MA347DU94D |
| 22 | 方大建设有限公司 | 91350105MA349YPR8D |
| 23 | 福建顺大建设工程管理有限公司 | 91350784786907754E |
| 24 | 福建省阜丰工程项目管理有限公司 | 91350100MA34AK654U |
| 25 | 福建省惠发建筑工程有限公司 | 91350124MA347EEX16 |
| 26 | 福建闽建发工程管理有限公司 | 91350105MA2XU3P60K |
| 27 | 福建鼎福泽建设工程有限公司 | 91350124M00005D825 |
| 28 | 福建省源泉建设有限公司 | 91350105MA2Y06UY70 |
| 29 | 福建金圣达建设工程有限公司 | 91350124583133525K |
| 30 | 福建丰收建设有限公司 | 91350125MA344JBT7Q |
| 31 | 福建启翔建筑有限公司 | 91350105MA31UR9F0A |
| 32 | 福建金阳发建设工程有限公司 | 91350100MA34AFE513 |
| 33 | 福建中鑫富力建设工程有限公司 | 91350105MA2XPDXE7W |
| 34 | 福建辰骐建设工程有限公司 | 91350100MA2XY8CL69 |
| 35 | 福建乐航景观建设发展有限公司 | 91350781MA2XNB3L7A |
| 36 | 福建欣锋工程项目管理有限公司 | 91350105MA348Y790H |
| 37 | 福建欣恒业集团有限公司 | 913501050665925638 |
| 38 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 91350700MA2XRC705A |
| 39 | 福建禾金建设工程有限公司 | 91350105MA344KH86D |
| 40 | 福建永兴建设有限公司 | 913501240584265738 |
| 41 | 万特建设有限公司 | 91350105MA34897920 |
| 42 | 福建万利源建设工程有限公司 | 91350124091382090G |
| 43 | 福建宏锦发建设工程有限公司 | 91350105MA2Y18WTXU |
| 44 | 福建汇清建设工程有限公司 | 91350105MA346J3853 |
| 45 | 福建三益工程管理有限公司 | 91350102060377678D |
| 46 | 福建典盛建设工程有限公司 | 913507813156681286 |
| 47 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 913501005595781618 |
| 48 | 福建百隆源建设工程有限公司 | 91350105MA34AD4NXC |
| 49 | 福建省联港建设工程有限公司 | 9135070231552487X8 |
| 50 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 91350100MA346YR46D |
| 51 | 福建省方鑫建设工程有限公司 | 91350121315303209N |
| 52 | 海峡东辉实业发展有限公司 | 91350105MA2XRD1Y81 |
| 53 | 福州好乐园艺工程有限公司 | 91350100705119079E |
| 54 | 福建省万吉工程管理有限公司 | 91350124050337509E |
| 55 | 福建省榕越实业有限公司 | 91350100768599444R |
原文链接:http://zjt.fujian.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/xxgkml/dfxfgzfgzhgfxwj/qt_3796/202010/t20201012_5410931.htm
