福建省发展和改革委员会关于印发福建省公共资源交易目录指引的通知
闽发改法规〔2020〕11号
省直有关部门,各设区市和平潭综合实验区公共资源交易平台整合牵头部门、公共资源交易中心:
为落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》(国办函〔2019〕41号)部署,指导各地确定公共资源范围,积极稳妥推进公共资源市场化配置,改善公共资源交易营商环境,加强廉政风险防控,不断提升公共资源配置的效率和效益,根据《福建省省级公共资源交易管理暂行办法》(闽政办〔2014〕161号)的规定,省发改委会同有关部门制定《福建省公共资源交易目录指引》(以下简称《目录指引》),经省公共资源交易管理工作联席会议研究同意,现将目录予以发布,请遵照执行。原有《福建省省级公共资源交易目录》停止执行。现就有关事项通知如下:
一、《目录》所指公共资源交易是指涉及公共利益、公众安全,具有公有性、公益性的资源交易活动。
二、各设区市、平潭综合实验区要按照应进必进要求,结合本地实际,根据本目录制定本地区公共资源交易目录,目录内公共资源交易应当纳入平台。公共资源交易项目按行业归口监管的原则,由各行业主管部门实施监管,具体项目类别、层级监管权限,由省级行业主管部门具体划分明确并予公布。
三、使用集体资金及集体资金占控股或主导地位的项目,参照执行。
四、本目录自发布之日实施,动态管理,由各行政监督部门负责提出调整意见,省公共资源交易管理工作联席会议适时研究调整。
福建省发展和改革委员会
2020年1月7日
(此件主动公开)
福建省公共资源目录指引(2019年修订)
| 类别编码 | 项目名称 | 行政监督部门 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 工程建设项目 | ||
| A01 | 房屋建筑工程 | ||
| 具体项目 | 工业建筑(构筑物)工程 | 住房城乡建设主管部门 | 包括与工程配套的线路、管道、设备的安装项目 |
| 民用建筑(构筑物)工程 | |||
| 公共建筑(构筑物)工程 | |||
| 其它构筑物工程 | |||
| 地基与基础工程 | |||
| 土石方工程 | |||
| 建筑装修装饰工程 | |||
| 钢结构工程 | |||
| 消防设施工程 | |||
| 电梯安装工程 | |||
| 暖通工程 | |||
| 建筑智能化工程 | |||
| 园林古建筑(含古建筑修缮)工程 | |||
| 建筑幕墙工程 | |||
| 爆破与拆除工程 | |||
| 其它房建工程 | |||
| A02 | 市政基础设施工程 | ||
| 具体项目 | 城市道路工程 | ||
| 城市桥梁工程 | |||
| 城市隧道工程 | |||
| 城市公共交通工程 | |||
| 公共广场工程 | |||
| 体育场地设施工程 | |||
| 城市热力工程 | |||
| 城市燃气工程 | |||
| 城市排水工程 | |||
| 城市供水工程 | |||
| 城市园林绿化工程 | |||
| 城市环卫工程 | |||
| 城市污水处理工程 | |||
| 城市垃圾处理工程 | |||
| 城市轨道交通工程 | |||
| 城市及道路照明工程 | |||
| 城市及道路智能化工程 | |||
| 城市地下公共设施工程 | |||
| 住宅小区场外工程 | |||
| 公共绿地(道路、公园、广场)养护 | |||
| 其它市政工程 | |||
| A03 | 交通工程 | ||
| 具体项目 | 铁路工程 | 铁路主管部门 | |
| 公路工程 | 交通运输主管部门 | ||
| 水运工程 | |||
| A04 | 水利工程 | 水行政主管部门 | |
| 具体项目 | 挡水工程 | ||
| 泄洪工程 | |||
| 引水工程 | |||
| 发电厂工程 | |||
| 中型泵站、水闸等工程 | |||
| 升压变电站工程 | |||
| 航运过坝工程 | |||
| 鱼道工程 | |||
| 水利交通工程(公路、铁路、桥梁、码头) | |||
| 渠(管)道工程(堤防工程、除险加固工程、河道整治工程、围垦工程) | |||
| 其它水利工程 | |||
| A05 | 民用航空工程 | 民航华东局 | 按照《关于进一步明确民航建设工程招投标管理和质量监督工作职责分工的通知》民航发〔2011〕34号规定执行 |
| 民航专业工程 | |||
| 非民航专业工程 | 住房城乡建设主管部门 | ||
| A06 | 信息化工程 | 信息化(大数据)主管部门 | |
| A07 | 工业项目(除房屋建筑) | 工业主管部门 | |
| A08 | 海巡码头建设工程 | 海事行政主管部门 | |
| 海上通信系统工程 | |||
| 船舶建造 | |||
| 船舶交通管理系统 | |||
| A09 | 渔港工程 | 海洋渔业主管部门 | |
| A10 | 机电产品国际招标 | 商务主管部门 | |
| B | 政府采购货物、工程和服务 | 财政部门 | |
| C | 资源资产类 | ||
| C01 | 土地使用权和矿业权交易 | 自然资源主管部门 | |
| 具体项目 | 国有建设用地(地上、地表、地下)使用权出让 | ||
| 探矿权竞争性出让 | |||
| 采矿权竞争性出让 | |||
| C02 | 水权交易 | 水行政主管部门 | |
| 具体项目 | 区域水权交易 | ||
| 取水权交易 | |||
| C03 | 海洋资源交易 | ||
| 具体项目 | 海域使用权出让、转让、出租 | 自然资源主管部门 | |
| 无居民海岛等海洋资源的使用权出让、转让、出租 | |||
| C04 | 林权交易 | ||
| 具体项目 | 国有森林资源(林地使用权、林木所有权、林木使用权)出让、有偿使用 | 林业主管部门 | |
| 集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | |||
| C05 | 农村集体产权交易 | ||
| 农村集体资产使用权承包、租赁 | 项目所在地县级地方政府指定的有关部门 | ||
| 农村集体资产股权转让 | |||
| C06 | 企业和行政事业单位产权资产交易 | ||
| 具体项目 | 企业国有产权转让 | 同级国有资产监督管理机构 | |
| 企业国有资产转让 | |||
| 行政事业单位国有资产(房屋、车辆、设备,以及其他物资)出售、转让与出租 | |||
| C07 | 无形资产交易 | ||
| 具体项目 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 项目所在地县级(含)以上地方政府指定的有关部门 | |
| 市政公用设施及公共场地使用权、承包经营权、冠名权有偿转让 | |||
| D | 环境权类 | ||
| D01 | 排污权交易 | 生态环境主管部门 | |
| 具体项目 | 定额出让排污权 | ||
| 公开拍卖排污权 | |||
| D02 | 碳排放权交易 | ||
| 具体项目 | 配额现货交易 | ||
| 符合交易规则的国家核证自愿减排量及其他产品交易 | |||
| D03 | 用能权交易 | 工业主管部门 | |
| 说明: 1、公共资源交易项目按行业归口监管的原则,由各行业主管部门实施监管,具体项目类别、层级监管权限,由省级行业主管部门具体划分。 2、工程类项目范围包括:①依法必须招标的各类建设项目(含新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、维修等)的勘察、设计、施工、监理;②与上述工程建设有关的重要设备和材料等采购。 3、中央企业和地方国有企业在闽投资的各类建设项目按照国家和省政府有关规定执行; 4、不属于依法必须招标范围的政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务,自愿选择招标方式发包的,按照行业归口管理原则,实施行政监督。采用政府采购的非招标方式发包的,应当执行政府采购政策,由政府采购监管部门实施行政监管。 5、未包含在目录内的工程建设项目,招投标行政监管单位不明确的,由各级招投标指导协调部门会同有关行政监督部门,会商研究确定项目招投标行政监管单位。 |
附件下载:福建省公共资源交易目录指引(2019年修订).xlsx
原文链接:http://fgw.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/bwgfxwj/202001/t20200108_5176766.htm
