为什么学习Python程序设计

| 面向2030的工程师 核心素质标准  | 
|
|---|---|
| 1 | 家国情怀 | 
| 2 | 创新创业 | 
| 3 | 跨学科交叉融合 | 
| 4 | 批判性思维 | 
| 5 | 全球视野 | 
| 6 | 自主终身学习 | 
| 7 | 沟通与协商 | 
| 8 | 工程领导力 | 
| 9 | 环境和可持续发展 | 
| 10 | 数字化能力 | 
知识结构从二元空间向三元空间跃迁,无论自然科学、工程技术,还是社会科学,都要求大学生能聚集大数据,将其转为大知识,进而形成认识和改造物理空间与人类社会的新能力。
如何学习Python程序设计
编程coding
数值、range、字符串、列表、元组、字典、集合
输入、输出、循环、分支
程序设计programming
问题分析、抽象、建模
算法
编程
调试
评价
动手实践:从模仿入手,前三章学习时将教材和课件的例程自己手敲一遍
 眼过千遍不如手过一遍! 书看千行不如手敲一行! 
 眼过千遍不如手过一遍! 书看千行不如手敲一行! 
 眼过千遍不如手过一遍! 书看千行不如手敲一行! 
按时完成作业、实验和实验作业
| 学时序号 | 教学周 | 星期 | 节次 | 上课地点 | 内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 2 | 03 | 新2-205 | python概述 | 
| 2 | 01 | 2 | 04 | 新2-205 | 人机交互、对象与变量 | 
| 3 | 02 | 2 | 03 | 新2-205 | 数值类型、数值类型转换 | 
| 4 | 02 | 2 | 04 | 新2-205 | 数值运算、常用数学函数、math模块 | 
| 5 | 03 | 2 | 03 | 新2-205 | 程序控制结构、常用运算 | 
| 6 | 03 | 2 | 04 | 新2-205 | 分支结构、条件表达式 | 
| 7 | 04 | 2 | 03 | 新2-205 | 循环结构 | 
| 8 | 04 | 2 | 04 | 新2-205 | break和continue | 
| 9 | 05 | 2 | 03 | 新2-205 | else子句 | 
| 10 | 05 | 2 | 04 | 新2-205 | 控制结构案例教学 | 
| 11 | 06 | 2 | 03 | 新2-205 | 函数定义、调用、返回值和参数传递 | 
| 12 | 06 | 2 | 04 | 新2-205 | 变量作用域、递归和匿名函数 | 
| 13 | 07 | 2 | 03 | 新2-205 | 序列通用操作 | 
| 14 | 07 | 2 | 04 | 新2-205 | 字符串及其操作 | 
| 15 | 08 | 2 | 03 | 新2-205 | random模块及其应用 | 
| 16 | 08 | 2 | 04 | 新2-205 | 字符串案例教学 | 
| 09 | |||||
| 09 | |||||
| 17 | 10 | 2 | 03 | 新2-205 | 元组与列表 | 
| 18 | 10 | 2 | 04 | 新2-205 | 列表的创建、更新与删除 | 
| 19 | 11 | 2 | 03 | 新2-205 | 列表排序、列表推导式 | 
| 20 | 11 | 2 | 04 | 新2-205 | 序列类型案例教学 | 
| 21 | 12 | 2 | 03 | 新2-205 | 集合 | 
| 22 | 12 | 2 | 04 | 新2-205 | 集合类型案例教学 | 
| 23 | 13 | 2 | 03 | 新2-205 | 字典 | 
| 24 | 13 | 2 | 04 | 新2-205 | 字典类型案例教学 | 
| 25 | 14 | 2 | 03 | 新2-205 | 文件的打开与关闭 | 
| 26 | 14 | 2 | 04 | 新2-205 | 文件的读写 | 
| 27 | 15 | 2 | 03 | 新2-205 | CSV格式文件 | 
| 28 | 15 | 2 | 04 | 新2-205 | JSON格式文件 | 
| 29 | 16 | 2 | 03 | 新2-205 | Matplotlib库函数 | 
| 30 | 16 | 2 | 04 | 新2-205 | Matplotlib线型图 | 
| 31 | 17 | 2 | 03 | 新2-205 | 文件与可视化案例教学 | 
| 32 | 17 | 2 | 04 | 新2-205 | 文件与可视化案例教学 | 

