一、商家成长背景简介
二、前台页面重点内容介绍
三、字段取值逻辑介绍
四、常见FAQ
五、更新记录
一、商家成长背景简介 |
---|
商家后台首页上线了商家成长模块,主要由商家能力模型和数据诊断,优化建议组成。能力模型由7大能力项组成,分别为商品能力,流量渠道能力,流量承接能力,物流能力,客服能力,客户运营能力和成长规模。运营能力分可以全面的衡量商家的综合能力。同时平台会根据数据分析得出商家运营短板,店铺诊断后给与提升指引。
为了激励平台全体商家提升运营能力,2019年2月,速卖通平台正式推出全新商家分层和匹配权益。由能力模型-店铺诊断-优化建议-商家分层-权益匹配组成的商家成长机制!
二、前台页面重点内容介绍 |
---|
入口-商家后台首页-我的速卖通:第一板块点击查看详情可跳转至二级页面
注意:目前商家成长仅为我的速卖通第一板块(即以下截图部分,涉及其他版块如我的工作台,实时概况,店铺诊断等请按照实际问题选择对应的类目)
2.2 运营能力综合分结合7大能力综合分析得出,每日更新。
7大能力分别为:商品能力+流量渠道能力+流量承接能力+物流能力+客服能力+客户运营能力+成长规模。运营能力综合分由7大能力项单项得分组成,每个单项能力得分由旗下多项指标表现得出,各指标在单项能力项中的所占权重由算法模型自动跑出并不断调整优化,同时请注意,二级类目不同,各单项能力得分在综合分所占权重也是不同的,且会定期更新。
字段取值逻 |
---|
能力模块 | 指标名 | 指标解释(支付排风控) | 统计时间范围 | 该列小二了解即可 |
---|---|---|---|---|
商品能力 | 在售商品数 | 统计当天产品管理页面中状态为【正在销售】的产品个数,一天仅更新一次 | 统计当天 | |
店铺爆品数 | 累计支付金额在全平台二级类目里前20%的商品个数 | 近30天 | ||
单品最高支付件数 | 支付件数最高商品的支付件数 | 近30天 | ||
上新商品数 | 首次发布成功的商品数 | 近30天 | ||
货不对版纠纷提起率 | (买家因货不对版提起退款订单数 - 买家主动撤销退款的订单数)除以(买家确认收货 + 确认收货超时 + 买家提起退款的订单数) |
近30天 | 与服务分算法一致, 但时间范围可能会有不同 |
|
DSR商品描述 | DSR商品描述分的平均分。 | 近30天 | ||
商品动销率 | 有支付成功的商品数除以在售商品数(近30天反复上下架仅进入1次) | 近30天 | ||
新品动销率 | 新发布且支付成功商品数除以上新商品数(近30天上线的商品) | 近30天 | ||
成交不卖率 | 卖家未全部发货且(卖家发货超时或者买家选择卖家原因并成功取消订单数)除以(卖家未全部发货且(卖家发货超时或者买家选择卖家原因并成功取消订单数) + 全部发货的订单数)。全部发货的订单是指排除未发货和部分发货 |
近30天 | 与服务分算法一致, 但时间范围可能会有不同 |
|
流量渠道能力 | 搜索店铺访客数 | 全店铺通过搜索进入店铺的去重访客人数(PC+APP) | 近30天 | 同生意参谋30天数据( 即新的数据纵横) |
搜索点击率 | 搜索店铺访客数/搜索曝光访客数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据( 新的数据纵横) |
|
搜索引导支付转化率 | 搜索支付买家数/搜索店铺访客数(pc+app) | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即 新的数据纵横) |
|
直通车点击量 | 直通车推广商品的点击次数 | 近30天 | ||
直通车下单转化率 | 直通车引导下单订单数/直通车点击量 | 近30天 | ||
联盟访客数 | 联盟引导访问店铺页面(含商品详情页)人数 (PC+APP) |
近30天 | ||
联盟下单转化率 | 联盟引导下单买家数/联盟店铺访客数 | 近30天 | ||
站外访客数 | 第一步直接进店或者商品详情页的访客数 | 近30天 | ||
站外访客支付转化率 | 第一步直接进店或者商品详情页的支付访客数/第一步直接进店或者商品详情页的访客数 | 近30天 | ||
店铺活动访客数 | 店铺活动(全店铺&限时限量)中商品的点击访客数(PC+APP) | 近30天 | ||
店铺活动支付转化率 | 店铺活动(全店铺&限时限量)中支付买家数/店铺活动访客数(PC+APP),排风控 | 近30天 | ||
店铺活动支付金额 | 已生效店铺活动的商品的支付成功订单金额,含之前下单当天支付订单。 | 近30天 | ||
店铺活动次数 | 已生效的店铺活动次数(生效时间持续多天的同一个店铺活动只记为一次) | 近30天 | ||
平台活动访客数 | 已生效平台活动对应商品的访客数 | 近30天 | ||
平台活动支付转化率 | 平台活动支付买家数/平台活动访客数 | 近30天 | ||
流量承接能力 | 平台活动支付金额 | 已生效平台活动的商品的支付成功订单金额,含之前下单当天支付订单。 | 近30天 | |
店铺访客数 | 访问店铺页面(含商品详情页)的去重人数(PC+APP) | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
支付转化率 | 支付买家数/店铺访客数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
商品收藏人数 | 点击收藏商品的人数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
加购人数 | 添加购物车的人数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
平均停留时长 | 访问店铺的所有访客总的停留时长/店铺访客数,单位为秒 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
跳失率 | 没有发生点击行为的访客数/店铺访客数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
人均浏览商品数 | 浏览商品数/店铺访客数 | 近30天 | ||
人均支付件数 | 支付件数/支付买家数 | 近30天 | ||
物流能力 | 客单价 | 支付金额/支付买家数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) |
DSR物流服务分 | DSR物品运送时间合理性平均分(不包含采用线上发货/4PL物流且物品运送时间合理性评分为1、2、3分的订单)。 | 近30天 | 与服务分算法一致,但时间范围可能会有不同 | |
平均发货时长 | 声明发货总时长/声明发货总包裹数。 | 近30天 | ||
未收到货物纠纷提起率 | (买家因未收到货物提起退款主订单数 - 买家主动撤销退款的主订单数)/(买家确认收货+确认收货超时+买家提起退款的主订单数) |
近30天 | 与服务分算法一致,但时间范围可能会有不同 | |
客服能力 | 海外仓商品覆盖率 | 支持海外仓发货的商品数/在售商品数。 | 近30天 | |
DSR卖家服务 | 统计时间范围内,DSR沟通质量及回应速度平均分。 | 近30天 | 与服务分算法一致,但时间范围可能会有不同 | |
客户运营能力 | 好评率 | 统计时间范围内,好评次数除以(差评次数 + 好评次数)。 |
近30天 | |
支付买家数 | 支付成功买家数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
新买家数 | 统计当日之前,在您的店铺没有支付行为的买家,且统计当日第一次支付的买家数。 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
新买家转化率 | 新买家数/新访客数 | 近30天 | ||
老买家数 | 统计当日之前,在您的店铺有过支付行为的买家,在统计当日再次支付的买家数 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
老买家转化率 | 老买家数/老访客数 | 近30天 | ||
国家能力 | 90天回访率 | 90天回访访客数/90天前那一天访客数 | ||
支付金额 | 支付金额为统计时间范围内按天累加值 | 近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
支付金额同比 | (支付金额/去年同期支付金额 - 1)*100% |
近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) | |
支付金额环比增长 | (支付金额/上周支付金额 - 1)*100% |
近30天 | 同生意参谋30天数据(即新的数据纵横) |
见FA |
---|
问题 | 答案 | |
---|---|---|
权益FAQ | ||
是否会对搜索曝光有影响? | 层级越高,运营能力则约强,对排名有正面影响 | |
直通车和联盟的两个福利基础介绍? | 1、直通车:依据不同运营能力层级在直通车充值时获得不同金额的红包或减免券, 具体优惠金额会以商家的直通车使用情况决定,暂不提供具体明细; 2、联盟:在参与联盟营销基础上,有获得额外的推广的机会 |
|
部分报名资格和全部平台活动报名资格,目前大概差别是哪些活动; | 活动报名后审品有一定优势,行业活动审品维度较多,服务运营层级作为其中一个影响因素, 还请知晓 |
|
运营能力&分层FAQ | 各项指标数据是否是每天更新? | 是的,每日更新,无法提供具体时刻点 |
综合得分,各自行业下7项能力各自的占比大概是多少? | 不提供详细占比逻辑,数据较多,且因为每个行业都不同,基于平台发展和商家需要也还会 不断优化调整,所以无法提供 |
|
目前会区分不同店铺情况给与不同页面,核心分为4种:未发产品、未出单、刚出单、出单已超过60;这个有时间范围限制吗? | 1、未发产品按照当日是否有“正在销售”状态的产品决定; 2、未出单\刚出单\出单超过60,都以近90天内订单情况决定; |
|
商家成长和数据纵横的区别是什么? | 指标明细表里同步了与数据纵横一致的指标,未注明的则数据纵横中暂时没有,还请知晓; | |
每日综合分 | 当天都会同步,无法明确具体某一时刻点; | |
层级的更新时刻点? | 一般是每月5号同步,无法明确具体某一时刻点; | |
店铺运营能力里的数据哪里可以下载明细吗? | 店铺运营能力是用于方向引导,不提供数据分析,数据下载等分析请参考 生意参谋(即新版数据纵横) |
|
页面的数据都是取什么时间段的? | 大部分都是近30天,有2天延迟,今天是1月19日,则是1月17日往前推30天的数据,详细请 参考指标明细表 |
|
预计投诉问题处理方案 | 如果卖家对评定结果不认可,安抚后该怎么处理,可以升级核实具体的排名情况 | 店铺运营能力板块不提供详细占比逻辑和计算方法,是由于数据较多,每个行业的占比都不同 ,基于平台发展和商家需要还会不断优化调整,所以无法提供该数据明细,该功能主要希望提供 整体运营能力指引方向,无法作为数据分析用; 店铺的数据分析请通过生意参谋工具,还请知悉; |
综合指标计算方法客户可能会比较纠结,这个是否可以给出比较好的说辞 |