2011年到2020年测绘综合能力考试题目分布1
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地测量 | 17 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 23 |
| 海洋测绘 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 工程测量 | 19 | 16 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 8 |
| 房产测绘 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 地籍测绘 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 界线测量 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 航空摄影 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 航测与遥感 | 11 | 18 | 14 | 16 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 地图制图 | 12 | 6 | 11 | 10 | 15 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 地理信息系统 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 |
| 导航电子地图 | / | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 在线地理信息服务 | / | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2011年到2020年测绘综合能力考试题目分布2
**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础测绘 | 37 | 23 | 33 | 31 | 36 | 31 | 32 | 32 | 34 | 37 |
| 应用测绘 | 36 | 37 | 27 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 | 24 | 21 |
| 遥感 | 17 | 22 | 20 | 22 | 17 | 19 | 24 | 23 | 24 | 22 |
| 地信 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 18 | 20 |

