长江大学实验教学进度表
(2022至2023 学年 第 一 学期)
计算机科学 学院(系) 物联网 实验室 课程名称:传感器网络
计划实验学时:12 计划实验项目数: 6 实开实验学时: 12 实开实验项目数:6
周次 星期 小节节次 学生班级 实验项目名称 每项实验 任课教师 实验地点 综合性 设计性 备 注
计划学时 仪器套数 每组人数 重复次数
6 9、10 物联12001 实验一:点对点/广播通信实验 2 30 1 1 靳国兴 主1408
6 11、12 物联12001 实验二:RSSI 采集实验 2 30 1 1 靳国兴 主1408
7 9、10 物联12002 实验一:点对点/广播通信实验 2 30 1 1 靳国兴 主1408
7 11、12 物联12002 实验二:RSSI 采集实验 2 30 1 1 靳国兴 主1408 实验一:点对点/广播通信实验
8 9、10 物联12001 实验三:多点自组织组网实验 2 32 1 1 靳国兴 主1408 实验二:RSSI 采集实验
8 11、12 物联12001 实验四:信息广播/组播实验 2 32 1 1 靳国兴 主1408 实验三:多点自组织组网实验
9 9、10 物联12002 实验三:多点自组织组网实验 2 32 1 1 靳国兴 主1408 实验四:信息广播/组播实验
9 11、12 物联12002 实验四:信息广播/组播实验 2 32 1 1 靳国兴 主1408 实验五:网络拓扑-星状网/树状网
11 9、10 物联12001 实验五:网络拓扑-星状网/树状网 2 30 1 1 靳国兴 主1408 实验六:ZigBee 串口应用实验
11 11、12 物联12001 实验六:ZigBee 串口应用实验 2 30 1 1 靳国兴 主1408
13 9、10 物联12002 实验五:网络拓扑-星状网/树状网 2 32 1 1 靳国兴 主1408
13 11、12 物联12002 实验六:ZigBee 串口应用实验 2 32 1 1 靳国兴 主1408
填表人:靳国兴 填表时间: 2021年 12月 1日
实验室主任(签字): 主管院长(系主任)(签字):
说明: 1.此表根据每门课程实验项目具体安排顺序填写。所有数据填写须准确。
2.计划实验学时是指教学计划中规定的时数;计划实验项目数是指对应计划实验学时所开的实验项目数。未 开出实验项目或实验项目计划学时未开足,请在相应备注栏中注明未开出及原因或实开学时。
3.属于综合性或设计性的实验项目,请在相应栏中打√。
4.此表一式三份,院(系)一份(并留电子文档)、实验室一份、每学期开学后二周内报实践教学科一份。

实验一:点对点/广播通信实验

  1. 实现数字跳动
  2. 两个节点之间互传数据

实验二:RSSI 采集实验

  1. 测出距离