国内大模型
金融大模型
恒生电子-LightGPT
同花顺-申请备案中
空间AIGC应用落地 群核科技发布酷家乐AI 实在智能(Intelligence Indeed)自研垂直领域大语言模型——TARS(塔斯)历经半年研发后,正式上线,开启内测! 九章云极推出元识大模型,上线全新AI应用框架平台AIFS 字节跳动推出火山方舟大模型政务大模型
盘古政务大模型白云实验室落地
序号 | 公司 | 地址 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 百度 | 文心一言 | 试用需账号 |
2 | 科大讯飞 | 讯飞星火认知大模型 | 试用需账号 |
3 | 达观数据 | 曹植 | 试用需账号 |
4 | 阿里云 | 通义千问 | 试用需账号 |
5 | 复旦大学 | MOSS | 试用需账号 |
6 | 清华大学 | ChatGLM | 开源6B ,智谱AI |
7 | 华为 | 盘古 | 华为+鹏城 |
8 | 智源人工智能研究院 | 悟道·天鹰 | 悟道3.0,视界视觉,AQUILA天鹰座,Aquila-7B ,AquilaChat-7B ,AquilaCode-7B-NV ,AquilaCode-7B-TS |
9 | 哈尔滨工业大学 | 本草 | 医学;基于LLaMA;另有基于 ChatGLM 的Med-ChatGLM |
10 | 贝壳 | BELLE | 基于BLOOMZ或LLaMA的多个模型 |
11 | 百川智能 | baichuan | 开源可商用 |
12 | OpenBMB | CPM | 面壁智能 ,智源 |
13 | 上海人工智能实验室 | 书生·浦语 | 技术报告 ,上海AI实验室+商汤+港中文+复旦+上海交大 |
14 | 云知声 | 山海 | |
15 | 东北大学 | TechGPT | 基于BELLE->LLaMA,图谱构建和阅读理解问答 |
16 | 深思考人工智能 | Dongni | |
17 | 中科院 | 紫东太初 | 紫东太初2.0号称100B参数,全模态 |
18 | 虎博科技 | TigerBot | 基于BLOOM |
19 | IDEA研究院 | 封神榜MindBot | |
20 | 微盟 | WAI | |
21 | 360 | 智脑 ,一见 |
|
22 | 度小满 | 轩辕 | 基于BLOOM |
23 | 华南理工大学未来技术学院 | ProactiveHealthGPT,扁鹊 ,灵心SoulChat |
|
24 | 西北工业大学+华为 | 秦岭·翱翔 | 流体力学大模型,湍流+流场 |
25 | 奇点智源 | Singularity OpenAPI | 瑶光和天枢 |
26 | 超对称技术公司 | 乾元 | |
27 | 稀宇科技 | MiniMax | GLOW虚拟社交, |
28 | 西湖心辰 | 西湖 | |
29 | 晓多科技+国家超算成都中心 | 晓模型XPT | |
30 | 中国科学院计算技术研究所 | 百聆 | 基于 LLaMA,权重Diff下载7B 和13B ,demo |
31 | 北京语言大学 | 桃李 | 基于LLaMA,北语+清华+东北、北京交大 |
32 | 商汤科技 | 日日新 | |
33 | 国家超级计算天津中心 | 天河天元 | |
34 | 星环科技 | 无涯、求索 | 无涯——金融;求索——大数据分析 |
35 | 慧言科技+天津大学 | 海河·谛听 | |
36 | 宇视科技 | 梧桐 | AIoT行业 |
37 | 电信智科 | 星河 | 通用视觉,中国电信 |
38 | 左手医生 | 左医GPT | 医疗,试用需Key |
39 | 智慧眼 | 砭石 | 医疗领域 |
40 | 好未来 | MathGPT | 学而思 |
41 | 数慧时空 | 长城 | 自然资源,遥感 |
42 | 理想科技 | 大道Dao | 运维大模型 |
43 | 硅基智能 | 炎帝 | |
44 | 中工互联 | 智工 | 与复旦NLP实验室联合,工业领域 |
45 | 创业黑马 | 天启 | 创业黑马与360合作,科创服务行业 |
46 | 追一科技 | 博文Bowen | |
47 | 网易有道 | 子曰 | |
48 | 网易伏羲 | 玉言 | |
49 | 昆仑万维 | 天工 | 与奇点智源联合研发 |
50 | 知乎 | 知海图 | 知乎和面壁科技合作 |
51 | 医疗算网 | Uni-talk | 上海联通+华山医院+上海超算中心+华为 |
52 | 蚂蚁集团 | 贞仪 | 据传语言和多模态两个 |
53 | 中科创达 | 魔方Rubik | |
54 | 腾讯 | 混元 | |
55 | 拓尔思 | 拓天TRSGPT | |
56 | 乐言科技 | 乐言 | |
57 | 清博智能 | 先问 | 基于结构化数据 |
58 | 智子引擎 | 元乘象 | |
59 | 拓世科技 | 拓世 | |
60 | 循环智能 | 盘古 | 循环智能,清华大学,华为 |
61 | 印象笔记 | 大象GPT | |
62 | 第四范式 | 式说 | |
63 | 字节跳动 | Grace | 内部代号 |
64 | 出门问问 | 序列猴子 | |
65 | 数说故事 | SocialGPT | |
66 | 云从科技 | 从容 | |
67 | 电科太极 | 小可 | 党政企行业应用 |
68 | 中国农业银行 | 小数ChatABC | |
69 | 麒麟合盛 | 天燕AiLMe | |
70 | 台智云 | 福尔摩斯FFM | 华硕子公司 |
71 | 医联科技 | medGPT | |
72 | 理想汽车 | MindGPT | |
73 | 港中文深圳 | 华佗GPT | 香港中文大学(深圳)和深圳市大数据研究院,医学,技术报告没说无监督训练,也没说基于哪个基础模型,Demo |
74 | 长虹 | 长虹超脑 | |
75 | 孩子王 | KidsGPT | |
76 | 中科闻歌 | 雅意 | |
77 | 澜舟科技 | 孟子 | |
78 | 京东 | ChatJD 言犀-京东智能人机交互平台 |
|
79 | 智臻智能 | 小i | 小i机器人 |
80 | 新华三H3C | 百业灵犀 | |
81 | 鹏城实验室 | 鹏城·脑海 | Peng Cheng Mind |
82 | 清华第二代60亿参数ChatGLM2开源 | ChatGLM2 | |
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 |
国外大模型
公司 | 大模型 | 说明 |
---|---|---|
OpenAI | ChatGPT | |
微软 | Bing Chat | |
PaLM2 | ||
Anthropic | Claude | |
Meta | LLaMA | |
Stability AI | StableLM | |
Amazon | Titan | |
Bloomberg | BloombergGPT | |
MosaicML | MPT | https://huggingface.co/mosaicml |
Intel | Aurora genAI | |
UC Berkeley, Microsoft Research | Gorilla |
https://modelscope.cn/models/Shanghai_AI_Laboratory/internlm-20b
书生·浦语-对话-20B:
https://modelscope.cn/models/Shanghai_AI_Laboratory/internlm-20b-chat
prompt
文字 图像 mj sd 视频 音乐