背景
数据源
主标题 | Low battery |
---|---|
副标题 | N/A |
说明 | Smartphone sales, units bn |
Worldwide, annualised volume |
| | | 来源 | Source: The pH Report | | 附注 | N/A |
累计值,面积图用
Time | Apple | Samsung | Chian(top three) | Others |
---|---|---|---|---|
2014/02/01 | 0.160 | 0.500 | 0.600 | 1.070 |
2014/04/01 | 0.170 | 0.500 | 0.620 | 1.140 |
2014/07/01 | 0.180 | 0.500 | 0.640 | 1.210 |
2014/10/01 | 0.190 | 0.504 | 0.660 | 1.280 |
2015/01/01 | 0.200 | 0.508 | 0.680 | 1.330 |
2015/04/01 | 0.210 | 0.512 | 0.700 | 1.355 |
2015/07/01 | 0.220 | 0.516 | 0.720 | 1.380 |
2015/10/01 | 0.210 | 0.520 | 0.750 | 1.405 |
2016/01/01 | 0.200 | 0.517 | 0.725 | 1.430 |
2016/04/01 | 0.195 | 0.514 | 0.700 | 1.400 |
2016/07/01 | 0.190 | 0.511 | 0.730 | 1.425 |
2016/10/01 | 0.201 | 0.510 | 0.760 | 1.450 |
2017/01/01 | 0.202 | 0.512 | 0.790 | 1.475 |
2017/04/01 | 0.203 | 0.514 | 0.820 | 1.500 |
2017/07/01 | 0.204 | 0.516 | 0.850 | 1.525 |
2017/10/01 | 0.205 | 0.518 | 0.900 | 1.550 |
2018/01/01 | 0.206 | 0.520 | 0.900 | 1.480 |
2018/04/01 | 0.207 | 0.515 | 0.916 | 1.460 |
2018/07/01 | 0.208 | 0.507 | 0.932 | 1.440 |
2018/08/01 | 0.209 | 0.500 | 0.950 | 1.420 |
相对值,堆积面积图用
Time | Apple | Samsung | Chian(top three) | Others |
---|---|---|---|---|
2014/02/01 | 0.160 | 0.340 | 0.100 | 0.470 |
2014/04/01 | 0.170 | 0.330 | 0.120 | 0.520 |
2014/07/01 | 0.180 | 0.320 | 0.140 | 0.570 |
2014/10/01 | 0.190 | 0.314 | 0.156 | 0.620 |
2015/01/01 | 0.200 | 0.308 | 0.172 | 0.650 |
2015/04/01 | 0.210 | 0.302 | 0.188 | 0.655 |
2015/07/01 | 0.220 | 0.296 | 0.204 | 0.660 |
2015/10/01 | 0.210 | 0.310 | 0.230 | 0.655 |
2016/01/01 | 0.200 | 0.317 | 0.208 | 0.705 |
2016/04/01 | 0.195 | 0.319 | 0.186 | 0.700 |
2016/07/01 | 0.190 | 0.321 | 0.219 | 0.695 |
2016/10/01 | 0.201 | 0.309 | 0.250 | 0.690 |
2017/01/01 | 0.202 | 0.310 | 0.278 | 0.685 |
2017/04/01 | 0.203 | 0.311 | 0.306 | 0.680 |
2017/07/01 | 0.204 | 0.312 | 0.334 | 0.675 |
2017/10/01 | 0.205 | 0.313 | 0.382 | 0.650 |
2018/01/01 | 0.206 | 0.314 | 0.380 | 0.580 |
2018/04/01 | 0.207 | 0.308 | 0.401 | 0.544 |
2018/07/01 | 0.208 | 0.299 | 0.425 | 0.508 |
2018/08/01 | 0.209 | 0.291 | 0.450 | 0.470 |
辅助列,用作边缘线
Time | Apple | Aux1 | Samsung | Aux2 | Chian(top three) | Aux3 | Others | Aux4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/02/01 | 0.150 | 0.010 | 0.330 | 0.010 | 0.090 | 0.010 | 0.450 | 0.020 |
2014/04/01 | 0.160 | 0.010 | 0.320 | 0.010 | 0.110 | 0.010 | 0.500 | 0.020 |
2014/07/01 | 0.170 | 0.010 | 0.310 | 0.010 | 0.130 | 0.010 | 0.550 | 0.020 |
2014/10/01 | 0.180 | 0.010 | 0.304 | 0.010 | 0.146 | 0.010 | 0.600 | 0.020 |
2015/01/01 | 0.190 | 0.010 | 0.298 | 0.010 | 0.162 | 0.010 | 0.630 | 0.020 |
2015/04/01 | 0.200 | 0.010 | 0.292 | 0.010 | 0.178 | 0.010 | 0.635 | 0.020 |
2015/07/01 | 0.210 | 0.010 | 0.286 | 0.010 | 0.194 | 0.010 | 0.640 | 0.020 |
2015/10/01 | 0.200 | 0.010 | 0.300 | 0.010 | 0.220 | 0.010 | 0.635 | 0.020 |
2016/01/01 | 0.190 | 0.010 | 0.307 | 0.010 | 0.198 | 0.010 | 0.685 | 0.020 |
2016/04/01 | 0.185 | 0.010 | 0.309 | 0.010 | 0.176 | 0.010 | 0.680 | 0.020 |
2016/07/01 | 0.180 | 0.010 | 0.311 | 0.010 | 0.209 | 0.010 | 0.675 | 0.020 |
2016/10/01 | 0.191 | 0.010 | 0.299 | 0.010 | 0.240 | 0.010 | 0.670 | 0.020 |
2017/01/01 | 0.192 | 0.010 | 0.300 | 0.010 | 0.268 | 0.010 | 0.665 | 0.020 |
2017/04/01 | 0.193 | 0.010 | 0.301 | 0.010 | 0.296 | 0.010 | 0.660 | 0.020 |
2017/07/01 | 0.194 | 0.010 | 0.302 | 0.010 | 0.324 | 0.010 | 0.655 | 0.020 |
2017/10/01 | 0.195 | 0.010 | 0.303 | 0.010 | 0.372 | 0.010 | 0.630 | 0.020 |
2018/01/01 | 0.196 | 0.010 | 0.304 | 0.010 | 0.370 | 0.010 | 0.560 | 0.020 |
2018/04/01 | 0.197 | 0.010 | 0.298 | 0.010 | 0.391 | 0.010 | 0.524 | 0.020 |
2018/07/01 | 0.198 | 0.010 | 0.289 | 0.010 | 0.415 | 0.010 | 0.488 | 0.020 |
2018/08/01 | 0.199 | 0.010 | 0.281 | 0.010 | 0.440 | 0.010 | 0.450 | 0.020 |
直接使用边缘加粗可以用于堆积图的某一部分强调功能,但是并没有办法做到仅在顶部边缘添加加粗突出效果。
所以通常会通过添加辅助系列的方式进行边缘突出显示。辅助系列的原理就是将原本的一个系列拆分为两个部分,但保持两者之和和原本的单个数据一致。拆分的两个部分中辅助列的部分设置一定的数值用于承担边缘突出显示的作用,数值大小控制宽度根据实际情况恰当填写即可。
效果
右图比左图少了图例,其实是把图例融入到图表中。
优化清单
- 突出边缘的堆积面积图(利用辅助系列完成)
- 辅助系列的颜色、宽度均可调整
- 汇总系列更重的突出显示
- 特殊的横轴:
- 主刻度线和辅助刻度线长度差距大(Excel不可调)
- 数轴标签内容不统一(Excel不可自定义,剔除不必要的信息)
- 数轴标签位于一段时间刻度中间(Excel不可调)
- 数轴末尾无刻度延长线(Excel不可调)
- 特殊的纵轴:
- 网格线的延长承载纵轴标签(两种元素合二为一简洁特性)
- 纵轴标签不对齐网格线需向上偏移(Excel不可调)
特殊的数据标签:
选中数据源,插入堆积面积图,删除不需要的元素并调整整体大小
- 调整数据系列颜色
- 将图表区填充为蓝灰色
- 选中横坐标轴,扩大数据范围,从2014/1/1到2018/10/1,为开头和末端留出空白
- 选中横坐标轴,设置纵坐标轴交叉为“最大日期”
选中纵坐标轴,调整数据范围为0到1.6,单位为0.4,并将标签位置设置为“无”
细节
高低刻度线
选中横坐标轴,设置主次刻度线类型为外部,颜色为黑色,宽度为1.5磅,字号为20
选中横坐标轴,设置坐标轴选项,调整大单位为12月,小单位为3月,并设置标签位置为“无”
开放式坐标轴
选中横坐标轴,设置边界最大值为2018/12/1
注:1、4、7、10月会闭合,其他月份在数轴上都是开放的其它细节
选中网格线,设置为实线,颜色为灰色,宽度为2.5磅
- 用文本框模拟横纵坐标轴
注:原图自定义程度太高,所以使用文本框模拟,损失了联动性,数据变动较大时需要手动调整文本框。不适合用于仪表盘,只适用于静态数据或单纯的图表展示。 - 用文本框表示数据系列名称
- 添加其他元素:主副标题、附注、信息源
分析
图表类型 | 堆积面积图 |
---|---|
适用数据 | 多系列除了对比数据外还需要观察总体求和情况的数据 |
突出特征 | 坐标轴的设计别出心裁,但是因为没有联动特性不适合做仪表盘的应用 |
普通的面积图和堆积面积图非常相似,但本质可以理解为数据的组织方式不同,前者是重叠,后者是堆叠。普通的面积图强调各个系列数值之间的差距和对比(对比也有遮挡问题需要透明化技巧处理),堆积图保留了系列数据对比的特性但是被弱化了,以此为代价获得了汇总特性,以及一定程度的反馈数据组成百分比的能力。因此在选择的时候要看数据的实际情况,以及想要表达的重点。比如说本案例中,可以看出数据之间的差异,同时也需要了解总量以及大概的占比情况,选择堆积面积就比普通面积图要合适。
利用辅助列制作突出显示的系列边缘,一般是有两种思路分别是:
1、堆积条形图辅助系列法;
2、利用组合图添加加粗线段图系列。