根据sklearn统一标准 https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html#roc-metrics | |||||
---|---|---|---|---|---|
预测 | |||||
0 | 1 | ||||
实际 | 0 | True Negative,TN | False Positive,FP | Actual Negative(FP+TN) | FPR=FP/(FP+TN) 漏判率 |
1 | False Negative,FN | True Positive,TP | Actual Postive(TP+FN) | FNR=FN/(FN+TP) 误判率 | |
合计 | Predicted Negative(FN+TN) | Predicted Postive(TP+FP) | TP+FN+FP+TN | ||
precision=TP/(TP+FP) | |||||
Sensitivity=Recall=TPR=TP/(TP+FN) 真阳性率(True Positive Rate,TPR) 灵敏度(Sensitivity), 召回率(Recall) |
Specificity=TNR=TN/(FP+TN) 真阴性率(True Negative Rate,TNR) 特异度(Specificity) |
Precision:查准率
Recall :查全率
正确使用sklearn的混淆矩阵,需要指定水平轴上的真实标签和垂直轴上的预测标签。
- 默认输出confusion_matrix(y_true, y_pred)
- 使用labels参数confusion_matrix(y_true, y_pred, labels=[1,0])