附件:其他信息明细
一、资产结构
请简要说明最近一年及一期经营性与非经营性往来款和资金拆借余额情况。
具体情况如下:
单位:万元
类别及往来方 | 20XX年X月 | 20XX年末 |
---|---|---|
余额 | 余额 | |
往来方A | ||
往来方B | ||
经营性往来款和资金拆借余额 | ||
往来方C | ||
往来方D | ||
非经营性往来款和资金拆借余额 | ||
合计 |
二、有息负债情况
1、有息负债余额(最近一期)
单位:万元、%
项目 | 20XX年X月 | |
---|---|---|
余额 | 占有息负债的比重 | |
短期借款 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
短期债券 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款-有息部分 | ||
其他 | ||
合计 |
2、有息负债结构(最近一期)
单位:万元、%
项目 | 20XX年X月 | |
---|---|---|
余额 | 占有息负债的比重 | |
银行借款 | ||
公司债券 | ||
非金融企业债务融资工具 | ||
非标融资 | ||
明股实债 | ||
其他 | ||
合计 |