1124. 表现良好的最长时间段 | 将原数组转换后再用前缀和 |
---|---|
1803. 统计异或值在范围内的数对有多少 | 使用Trie统计与x异或后小于目标数的数的个数 |
1310. 子数组异或查询 | 一维异或前缀和 |
1738. 找出第 K 大的异或坐标值 | 二维异或前缀和 |
1915. 最美子字符串的数目 | 前缀异或和 + 哈希表 + 状态压缩 |
525. 连续数组 | 原数组转换 + 前缀和+ 哈希 |
1124. 表现良好的最长时间段 | 将原数组转换后再用前缀和 |
---|---|
1803. 统计异或值在范围内的数对有多少 | 使用Trie统计与x异或后小于目标数的数的个数 |
1310. 子数组异或查询 | 一维异或前缀和 |
1738. 找出第 K 大的异或坐标值 | 二维异或前缀和 |
1915. 最美子字符串的数目 | 前缀异或和 + 哈希表 + 状态压缩 |
525. 连续数组 | 原数组转换 + 前缀和+ 哈希 |
让时间为你证明