城市级智能网联范畴主要包括①全国各个城市智能网联招投标项目情况,②全国各个城市封闭测试场情况,③全国各个城市智能网联汽车测试管理规范或实施细则情况,④全国各个城市智能网联测试示范区情况。本篇推出城市级智能网联招投标项目情况全扫描(提供“2019年-2021年10月智能网联招投标项目汇总表”)。
系列文章后续推出智能网联封闭测试场情况全扫描(提供“封闭测试场汇总表”)和城市级智能网联开放道路测试政策情况全扫描(提供“各地自动驾驶测试政策汇总表”);城市级智能网联示范区情况全扫描(提供“部委推进的城市级智能网联测试示范区汇总表”、“城市级智能网联测试示范区汇总表”)。01
1 2019年-2021年10月智能网联招投标项目概览
不完全统计,城市级智能网联(智能网联汽车、车路协同方向)从2019年到2021年10月迄今为止完成招标、在招标和立项100余个项目,其中很多是超千万级规模项目。城市级智能网联试点示范部署在封闭测试园区、半开放道路或者开放道路。尤其是随着5G规模部署,国家也在积极推进基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用。
表1 2019年-2021年10月智能网联招投标项目汇总表
区域 | 省份 | 城市 | 项目名称 | 中标金额/预算(万元) | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 上海 | 上海 | 面向智能网联的车路云一体化系统开发及应用项目 | 1406.4 | 2019-4 |
上海 | 上海奉贤区智能网联汽车测试示范区建设项目 | 9346 | 2020-5 | ||
上海 | 上海闵行区基于C-V2X的商用车ZUS智能网联及后台服务一条龙系统 | 2020-5 | |||
上海 | 上海嘉定区基于蜂窝通信的车联网(C-V2X)测试系统 | 2020-5 | |||
上海 | 上海金桥经济技术开发区C-V2X/5G车联网智能终端T-BOX开发与产业化项目 | 2020-5 | |||
上海 | 上海交通大学电子信息与电气工程学院智能网联的安全检测分平台 | 733.6 | 2020-12 | ||
江苏 | 南京 | 南京市栖霞区车路协同场景下数字交通标志的研发及产业化 | 2019-12 | ||
南京 | 南京江宁经济技术开发区5G智能网联汽车商业示范运营平台 | 2020-3 | |||
南京 | 南京江宁经济技术开发区智能网联汽车操作系统 | 2020-3 | |||
南京 | 南京市白下区高新技术产业开发区车联网先导区智能网联道路系统建设工程道路系统设备采购项目 | 5428.859 | 2020-6 | ||
南京 | 中汽创智科技有限公司新能源智能网联汽车技术开发产业化项目 | 6327 | 2020-12 | ||
南京 | 中国移动江苏公司V2X应用先导性综合服务平台项目(软件开发)采购方案 | 1060 | 2021-2 | ||
苏州 | 苏州市公安局苏州工业园区分局(交通警察大队)关于智能网联测试示范区一期智能网联综合管控平台 | 875.2 | 2019-8 | ||
苏州 | 阳澄半岛车联网试验场工程 | 66797 | 2019-12 | ||
苏州 | 苏州5G车联网城市级验证与应用 | 2020-3 | |||
苏州 | 苏州高铁新城大数据产业发展有限公司智能驾驶系统升级改造工程(智能网联先导区二期建设) | 13300 | 2020-9 | ||
苏州 | 苏州工业园区19-20年度新建改建道路配套智能交通项目 | 2778 | 2020-12 | ||
南通 | 道路基础设施智能化改造 | 4600 | 2020-5 | ||
常州 | 新一代国家交通控制网江苏(常州)试点工程应用系统开发与数据工程项目 | 3139.2 | 2019-9 | ||
常州 | 新一代国家交通控制网江苏(常州)试点工程安全辅助驾驶线路、自动驾驶线路设备采购及系统集成项目 | 618.15 | 2019-10 | ||
常州 | 新一代国家交通控制网江苏(常州)试点工程无人巴士车辆及配套项目 | 14800 | 2020-3 | ||
无锡 | 无锡市锡东新城车联网示范项目(一期) | 3798 | 2020-9 | ||
无锡 | 无锡(锡山)“双智”试点核心区项目智能网联平台软件开发及集成项目 | 9199 | 2021-7 | ||
浙江 | 杭州 | 吉利新能源智能网联全新商用车核心技术及平台开发投资项目 | 11790 | 2019-5 | |
杭州 | 杭州市余杭区智慧车联网项目 | 273.6 | 2019-8 | ||
杭州 | 杭州市余杭区基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目 | 12500 | 2020-3 | ||
杭州 | 杭州市滨江区鸿泉车联网产业化基地(研发中心)项目 | 27121.42 | 2020-3 | ||
嘉善 | 嘉善智能网联汽车智能装备制造项目 | 166436 | 2019-12 | ||
嘉善 | 嘉善智能网联汽车公共测试场地工程 | 15488 | 2020-7 | ||
德清 | 德清城市智能网联云控平台项目 | 11200 | 2020-1 | ||
金华 | 基于C-V2X/5G车联网系列产品生产线建设项目——年产1000万片模组产品技改项目 | 2020-5 | |||
湖州 | 浙江德清智能网联汽车封闭测试场项目(二期)—封闭测试场辅助设备采购项目 | 1130 | 2020-12 | ||
嘉兴 | 嘉善县城区智能交通综合提升改造工程(一期)数字交通(车路协同) | 7158.9988 | 2021-4 | ||
绍兴 | 绍兴市智慧快速路智慧工程集成控制平台服务项目 | 11680 | 2021-8 | ||
安徽 | 合肥 | 智能网联汽车塘西河公园5G示范运行线设计采购施工一体化项目 | 2915 | 2020-3 | |
合肥 | 滨湖国家森林公园、包河区政府园区智能网联化采购 | 5561.2307 | 2021-6 | ||
合肥 | 包河智能网联汽车示范应用公共交通体验线项目 | 2499 | 2021-10 | ||
合肥 | 包河智能网联汽车示范应用智能网联功能型无人车及智能化应用项目 | 3060 | 2021-11 | ||
合肥 | 包河智能网联汽车公开道路示范项目(一期) | 11500 | 2021-11 | ||
合肥 | 包河智能网联汽车大数据中心项目 | 8500 | 2021-11 | ||
芜湖 | 芜湖市高新区智能网联汽车示范区建设项目一期 | 5678.91 | 2021-5 | ||
福建 | 福州 | 5G+滨海新城车路协同示范应用(基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用) | 2020-3 | ||
福州 | 基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用 | 2020-3 | |||
福州 | 5G V2X车路协同技术应用及产业化项目 | 2020-3 | |||
福州 | 基于车路协同天地联动大数据的智慧物流金融 | 2020-3 | |||
福州 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同大规模示范验证与应用 | ||||
福州 | 琅岐车路协同项目——路侧智能网联建设部分设备采购 | 424.7 | 2021-2 | ||
福州 | 琅岐车路协同项目——智能网络公交部分设备采购 | 319.5 | 2021-2 | ||
厦门 | 联通智网厦门市5G智能网联车路协同系统(BRT示范应用) | 2020-2 | |||
莆田 | 湄洲岛”113”工程(一期)车路协同设备升级服务 | 255.8 | 2019-11 | ||
莆田 | 湄洲岛湖石淉无人车智能网联设备项目 | 186.8 | 2021-5 | ||
山东 | 济南 | 基于5G的智慧公路车路协同与车联网大规模验证与应用 | 2020-3 | ||
青岛 | 即墨智能网联汽车产业示范(一期)项目 | 4420 | 2019-12 | ||
蓬莱 | 蓬莱市5G智能网联车产业园区基础设施建设项目 | 2020-2 | |||
东营 | 华东智能网联汽车试验场项目(一期一阶段) | 62989.86 | 2020-12 | ||
江西 | 萍乡 | 萍乡市安源工业园区车路协同采购项目 | 955 | 2019-4 | |
华中 | 湖南 | 长沙 | 智慧高速项目配套工程 | 1203.4 | 2019-7 |
长沙 | 长沙市公安局交通警察支队智能网联汽车城市开放测试道路33个路口智能交通系统改造项目 | 212.5 | 2019-8 | ||
长沙 | 湖南湘江新区管理委员会湖南湘江新区智能网联汽车产业云服务项目 | 2629 | 2019-11 | ||
长沙 | 湖南湘江智能科技创新中心有限公司三维高精度地图的智能网联监控平台采购项目 | 2020-3 | |||
长沙 | 湖南湘江智能科技创新中心有限公司智能网联云控管理平台可研及设计项目 | 2020-4 | |||
长沙 | 开放道路智能化改造项目二期工程可研及设计 | 2020-5 | |||
长沙 | 开放道路智能化改造项目二期工程一阶段货物及相关服务采购招标项目 | 1099.6067 | 2020-7 | ||
长沙 | 智能网联云控管理平台项目(一期) | 3609.68 | 2020-7 | ||
长沙 | 数字交通车载智能终端技术改造项目 | 99406 | 2020-7 | ||
长沙 | 湖南湘江新区智能网联汽车产业云服务项目 | 2650 | 2020-12 | ||
湖北 | 武汉 | 智能网联汽车与智慧交通应用示范区智能基础设施及应用平台建设工程设计施工总承包(EPC) | 20682.81 | 2019-9 | |
武汉 | 智能网联汽车与智慧交通应用示范区指挥调度中心及数据中心建设工程设计施工总承包(EPC) | 11385.63 | 2019-10 | ||
武汉 | 智能网联汽车测试与示范应用平台 | 1200 | 2020-5 | ||
武汉 | 智能网联汽车与智慧交通应用示范区主题工程二期项目 | 18592 | 2020-10 | ||
武汉 | 智能网联汽车与智慧交通应用示范区自动驾驶应用体系项目 | 7906.99 | 2020-10 | ||
襄阳 | 襄阳市车联网先导区建设项目一期 | 10867 | 2021-8 | ||
河南 | 郑州 | 河南省新一代国家交通控制网和智慧公路试点工程(普通干线公路)包4(车路协同) | 886.52 | 2019-9 | |
郑州 | 郑州宇通客车股份有限公司基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目 | 30000 | 2020-3 | ||
郑州 | 郑州市郑东新区龙湖区无人驾驶公交系统工程采购 | 11450 | 2020-4 | ||
郑州 | 面向C-V2X体系化信息安全服务产品研发及产业化建设项目 | 2020-5 | |||
鹤壁 | 鹤壁5G智能网联试验区设备、系统、平台采购 | 1420 | 2020-4 | ||
华北 | 北京 | 北京 | 中国移动5G规模组网建设及应用示范工程-5G自动驾驶智慧交通和无人机项目 | 1530.227 | 2019-5 |
北京 | 北京中关村环保科技示范园自动驾驶应用场景示范项目-智能交通信号灯及智能监控设备设施工程 | 565.98 | 2019-11 | ||
北京 | 北京新能源汽车股份有限公司基于LTE-V的车路协同系统开发项目 | 304 | 2020-2 | ||
北京 | 北京站区域综合交通改善项目(二期)工程2标 | 1017 | 2020-3 | ||
北京 | 北京经开区高级别自动驾驶示范区项目 | 12800 | 2020-10 | ||
北京 | 智能网联汽车制造业创新中心能力建设项目(试验中心(二)) | 7788 | 2020-12 | ||
北京 | 智能网联汽车整车无线性能测试系统采购项目 | 3418.5 | 2021-1 | ||
北京 | 智能网联汽车数据交互与综合应用公共服务平台(北京数据中心)项目 | 2159.36 | 2021-3 | ||
天津 | 天津 | 中新天津生态城智慧城市2020年智慧交通建设工程 | 4879.66 | 2020-5 | |
天津 | 车联网先导区一期智能基础设施及应用平台建设工程项目设备采购集成服务项目 | 23984.4 | 2020-11 | ||
河北 | 雄安新区 | 雄安新区基于5G的车路协同车联网创新示范应用 | 35000 | 2020-3 | |
雄安新区 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段智慧高速系统设备采购 | 5004.18 | 2021-5 | ||
沧州 | 河北沧州经济开发区综合行政执法局沧州Apollo自动驾驶与车路协同智能化道路改造服务项目 | 7497.4 | 2019-10 | ||
沧州 | 沧州经济开发区自动驾驶与车路协同智能化产业示范项目 | 16751 | 2021-5 | ||
保定 | 保定智能交通(保定AI交管大脑)采购项目 | 10036.124835 | 2019-12 | ||
保定 | 保定徐水长城汽车5G车路协同车联网大规模验证与应用项目 | 21000 | 2020-3 | ||
山西 | 阳泉 | 山西省交通强国建设试点自动驾驶车路协同示范区(城市路段)项目 | 2020-3 | ||
东北 | 吉林 | 长春 | 中国第一汽车股份有限公司技术中心(研发总院)智能网联研发能力提升技术改造项目 | 13914.76 | 2019-12 |
长春 | 国家智能网联汽车应用(北方)示范区园区接驳开发及示范项目 | 500 | 2020-1 | ||
长春 | 中国一汽5G应用智能网联建设项目 | 37550 | 2020-5 | ||
辽宁 | 沈阳 | 中德(沈阳)高端装备制造产业园基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目 | 2020-3 | ||
沈阳 | 沈阳汽车城基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用工程(一期)项目 | 2020-3 | |||
华南 | 广东 | 广州 | 2019智能网联汽车驾驶大赛(广州)暨2019智能网联汽车技术大会设备采购及安装项目 | 2019-11 | |
深圳 | 深圳市智能网联交通测试示范平台临时封闭测试区扩建(设计-施工一体化) | 488.72 | 2020-4 | ||
广州 | 广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通“新基建”项目 | 46700 | 2020-8 | ||
深圳 | 深圳智能网联交通测试示范平台(智能化工程)项目 | 15900 | 2020-8 | ||
广州 | 2021年南沙区智慧公交监管服务平台及示范线项目 | 4300.78 | 2021-5 | ||
广西 | 南宁 | 广西交通职业技术学院1+X智能网联汽车测试装调实训设备采购 | 347.9 | 2020-12 | |
柳州 | 柳州市车联网先导区建设项目(一期)场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目 | 001分标:2219万元;002分标:4101万元 | 2021-9 | ||
柳州 | 柳州市车联网先导区建设项目(一期)柳汽城市物流场景建设项目 | 2028 | 2021-9 | ||
西南 | 重庆 | 重庆 | 重庆市永川软件园开发管理有限公司自动驾驶车路协同智能系统、自动驾驶云控平台、自动驾驶车辆监控平台及自动驾驶测试营运和监控中心设施设备采购 | 5334.13 | 2020-3 |
重庆 | 重庆两江新区车路协同二期EPC项目 | 14829 | 2021-7 | ||
四川 | 成都 | 中国(成都)5G未来城自动驾驶车路协同规模化示范应用项目 | 2020-3 | ||
成都 | C-V2X车联网(成都)城市级基础网联部署暨信息和数据服务平台建设项目 | 2020-5 | |||
成都 | 基于汽车电子标识的C-V2X 5G联合组网应用 | 2020-6 | |||
成都 | 中德智能网联汽车试验场地建设测试场系统工程(信息化)标段 | 32616 | 2020-9 | ||
成都 | 西南交通大学L3级别自动驾驶物流车车载计算平台及5G-OBU车联网和整车功能开发 | 230 | 2021-4 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 第十四届全运会“5G无人驾驶示范线路”试点项目 | 2020-3 | |
宁夏 | 银川 | 银川市智能网联汽车道路测试示范应用项目(一期) | 5350 | 2020-7 |
2 封闭测试场情况概览
封闭测试场即包括传统汽车试验场,也包括在各种试验道路基础上增加智能化和网联化功能的智能网联汽车封闭测试场。不完全统计,全国有超过50个封闭测试场(已建成和待建设),其中有30多个具备智能网联汽车测试能力。
表2 封闭测试场汇总表
区域 | 省份 | 城市 | 名称 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|
华东 | 上海 | 上海 | 上海大众安亭试车场 | 上海大众 |
上海 | 国家智能网联汽车(上海)试点示范区封闭道路测试区* | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | ||
上海 | 上海临港智能网联汽车综合测试示范区* | 上海临港智能网联汽车研究中心有限公司 | ||
江苏 | 南京 | 高淳区福特测试中心 | 福特 | |
无锡 | 国家智能交通综合测试基地(无锡)* | 公安部交通管理科学研究所 | ||
常熟 | 中国智能车综合技术研发与测试中心* | 中国科学院自动化研究所、西安交通大学、长安大学、青岛智能产业技术研究院 | ||
常熟 | 丰田汽车中国研发中心 | 丰田 | ||
东海 | 博世东海夏季测试场 | 博世 | ||
泰兴 | 自动驾驶封闭场地测试基地(泰兴)* | 国家ITS中心智能驾驶及智能交通研究院 | ||
盐城 | 中汽中心盐城汽车试验场* | 中国汽车技术研究中心 | ||
浙江 | 宁波 | 吉利汽车试验场 | 吉利与沃尔沃 | |
嘉兴 | 嘉善智能网联汽车产业园5G封闭测试场* | 嘉善产业新城 | ||
杭州 | 杭州云栖小镇测试场 | 阿里云 | ||
嘉兴 | 嘉兴桐乡封闭测试场* | 中电海康集团有限公司 | ||
德清 | 智能网联汽车封闭测试场* | 德清车百高新智能汽车示范区运营有限公司 | ||
安徽 | 定远 | 中国定远汽车试验场 | 解放军总装部 | |
广德 | 广德试车场 | 上海通用汽车有限公司 | ||
福建 | 福州 | 平潭无人驾驶汽车测试基地* | 平潭综合实验区 | |
山东 | 济南 | 齐鲁交通智能网联高速公路测试基地 | 齐鲁交通发展集团 | |
东营 | 华东(东营)智能网联汽车试验场* | 中国一汽、赛轮集团 | ||
青岛 | 即墨智能网联汽车测试基地* | 一汽大众西侧零部件园区 | ||
华中 | 湖南 | 长沙 | 湘江新区智能系统测试区* | 湖南湘江新区未来智能科技发展有限公司 |
湖北 | 武汉 | 智能网联汽车封闭测试场* | 国家智能网联汽车(武汉)测试示范区 | |
襄阳 | 襄阳汽车试验场/襄阳市智能网联汽车道路测试封闭试验场* | 东风汽车工程研究院 | ||
华北 | 北京 | 北京 | 交通部公路交通试验场/北京通州国家运营车辆自动驾驶与车路协同测试基地* | 交通部公路科学研究所 |
北京 | 亦庄测试基地* | 北京智能车联产业创新中心 | ||
北京 | 海淀测试基地* | 北京智能车联产业创新中心 | ||
北京 | 顺义北小营镇无人驾驶封闭测试场* | 北京顺创智能网联科技发展有限公司 | ||
河北 | 保定 | 徐水长城汽车综合试验场* | 长城汽车 | |
天津 | 天津 | 西青区王稳庄镇封闭测试场* | 国家智能网联汽车质量监督检验中心(天津) | |
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 中汽中心呼伦贝尔冬季汽车试验场 | 中国汽车技术研究中心 | |
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 博世(呼伦贝尔)汽车测试技术中心 | 博世 | |
内蒙古 | 满洲里 | 满洲里冬季试验场 | 上汽 | |
东北 | 吉林 | 长春 | 国家智能网联汽车应用(北方)示范区净月测试场* | 启明信息技术股份有限公司 |
长春 | 一汽-大众汽车农安试验场 | 一汽大众 | ||
辽宁 | 大连 | 东风日产大连试车场 | 东风日产 | |
黑龙江 | 黑河 | 黑河红河谷汽车测试中心 | 黑龙江红河谷股份有限公司 | |
华南 | 广东 | 广州 | 增城区广州本田汽车试验场 | 广汽本田 |
广州 | 番禹区广汽智能网联汽车封闭测试场* | 广汽 | ||
广州 | 南沙区庆盛智能网联汽车封闭测试场* | 广州南沙开发区管委会、广东省交通集团有限公司、交通运输部公路科学研究院 | ||
广州 | 花都区智能网联汽车封闭测试场* | 东风日产 | ||
广州 | 中国汽车技术研究中心华南基地* | 中国汽车技术研究中心 | ||
广州 | 增城区工信部电子五所测试场* | 工信部电子五所 | ||
韶关 | 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心* | 广汽 | ||
肇庆 | 肇庆高新区测试基地 | 工信部电子五所(赛宝实验室) | ||
深圳 | 比亚迪汽车试验场 | 比亚迪 | ||
汕尾 | 比亚迪陆河试车场 | 比亚迪 | ||
深圳 | 坪山智能网联汽车封闭测试场* | 深圳市未来智能网联交通系统产业创新中心 | ||
海南 | 琼海 | 海南琼海汽车试验场* | 一汽集团 | |
西南 | 重庆 | 重庆 | 城市模拟道路测试评价及试验示范区* | 中国汽研 |
重庆 | 重庆西部汽车试验场 | 长安汽车 | ||
重庆 | 中国汽研智能网联汽车试验基地(大足基地)* | 中国汽研 | ||
重庆 | 重庆机动车强检试验场/重庆车检院自动驾驶测试应用示范基地* | 重庆车检院 | ||
四川 | 成都 | 中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地* | 成都市龙泉驿区 | |
德阳 | 德阳Dicity智能网联汽车测试与示范运营基地* | 中国汽车技术研究中心、中国人工智能学会及密西根大学 | ||
西北 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 上海大众新疆试车场 | 上海大众 |
陕西 | 西安 | 长安大学车联网与智能汽车试验场* | 长安大学 | |
宁夏 | 银川 | 中国银川智能网联汽车测试与示范运营基地* | 中国汽车技术研究中心 |
3 各地自动驾驶政策情况概览
开放道路测试方面,国家部委、各省市均纷纷出台相关道路测试管理规范。不完全统计,全国有30多个省市区出台了智能网联汽车测试管理规范或实施细则,其中北京、上海、天津、重庆、江苏、浙江、湖南、河南、广东、海南等出台了省(直辖市)级法规。上海、江苏、浙江、安徽出台了跨省市的《长江三角洲区域智能网联汽车道路测试互认合作协议》。
表3 各地自动驾驶测试政策汇总表
区域 | 省份 | 城市 | 法规 | 时间 |
---|---|---|---|---|
工信部、公安部、交通运输部 | (国家级) | 《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》 | 2018-4 | |
交通部 | (国家级) | 《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》 | 2020-12 | |
工信部、交通运输部、国家标管委 | (国家级) | 《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》 | 2021-2 | |
公安部 | (国家级) | 《道路交通安全法(修订建议稿)》 | 2021-4 | |
工信部 | (国家级) | 《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》(征求意见稿) | 2021-4 | |
网信办 | (国家级) | 《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》 | 2021-5 | |
工信部、公安部、交通运输部 | (国家级) | 《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》 | 2021-7 | |
工信部 | (国家级) | 《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》 | 2021-8 | |
工信部 | (国家级) | 《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》 | 2021-9 | |
中国智能网联汽车产业创新联盟等 | (行业级) | 《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》 | 2018-8 | |
中国汽车工业协会 | (行业级) | 《智能网联汽车自动驾驶功能测试技术规范》 | 2019-10 | |
中国汽车工程学会 | (行业级) | 《智能网联汽车测试场设计技术要求》 | 2020-4 | |
上海、江苏、浙江、安徽 | (区域级) | 《长江三角洲区域智能网联汽车道路测试互认合作协议》 | 2019-9 | |
华东 | 上海 | 上海 | 《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2018-2 |
上海 | 《上海市智能网联汽车测试与示范实施办法(征求意见稿)》 | 2021-7 | ||
江苏 | (省级) | 《江苏省智能网联汽车道路测试管理细则(试行)》 | 2018-9 | |
(省级) | 《关于做好智能网联汽车公共测试道路管理有关工作的通知》 | 2019-4 | ||
南京 | 《南京市智能网联汽车道路测试管理细则(试行)》 | 2019-11 | ||
苏州 | 《关于苏州智能网联汽车公共测试道路的公告》 | 2019-11 | ||
无锡 | 《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则(试行)》 | 2021-9 | ||
浙江 | (省级) | 《浙江省自动驾驶汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2018-8 | |
杭州 | 《杭州市智能网联车辆道路测试管理实施细则(试行)》 | 2018-8 | ||
杭州 | 《杭州市智能网联车辆道路测试与示范应用管理实施细则(试行)》 | 2021-6 | ||
嘉兴 | 《嘉兴市智能网联汽车道路测试管理办法实施细则(试行)》 | 2019-12 | ||
湖州 | 《湖州市自动驾驶汽车道路测试管理实施细则(试行)》 | 2019-4 | ||
德清 | 《德清县关于支持开展自动驾驶测试服务的七条意见》 | 2019-6 | ||
安徽 | 合肥 | 《合肥市智能网联汽车道路测试管理规范实施细则(试行)》 | 2019-7 | |
合肥 | 《合肥市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》 | 2020-8 | ||
福建 | 平潭 | 《平潭综合实验区无人驾驶汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2018-3 | |
莆田 | 《莆田市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2019-8 | ||
山东 | 济南 | 《济南市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2018-7 | |
济南 | 《济南市智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法(试行)》 | 2021-9 | ||
青岛 | 《青岛市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则(试行)》 | 2020-10 | ||
华中 | 湖南 | (省级) | 《湖南省智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》 | 2019-11 |
长沙 | 《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》 | 2018-4 | ||
长沙 | 《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)V2.0》 | 2019-7 | ||
长沙 | 《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)V3.0》 | 2020-7 | ||
湖北 | 武汉 | 《武汉市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》 | 2018-11 | |
襄阳 | 《襄阳市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》 | 2018-12 | ||
河南 | (省级) | 《河南省智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2018-11 | |
(省级) | 《河南省智能网联汽车道路测试与示范管理办法(试行)》 | 2021-9 | ||
华北 | 北京 | 北京 | 《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》 | 2018-8修订 |
北京 | 《北京市自动驾驶车辆道路测试能力评估内容与方法(试行)》 | 2018-2 | ||
北京 | 《北京市自动驾驶车辆封闭测试场地技术要求(试行)》 | 2018-2 | ||
北京 | 《北京市自动驾驶车辆测试道路管理办法(试行)》 | 2019-6 | ||
北京 | 《北京市自动驾驶车辆模拟仿真测试平台技术要求》 | 2020-1 | ||
北京 | 《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》 | 2020-11修订 | ||
北京 | 《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》 | 2021-4 | ||
北京 | 《无人配送车管理实施细则》(试行版) | 2021-5 | ||
北京 | 《北京市智能网联汽车政策先行区高速公路及快速路道路测试及示范应用管理实施细则(试行)》 | 2021-7 | ||
河北 | 沧州 | 《沧州市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2019-9 | |
沧州 | 《沧州市智能网联汽车道路测试和示范运营管理办法(试行)》 | 2020-12 | ||
保定 | 《保定市人民政府关于做好自动驾驶车辆道路测试工作的指导意见》 | 2018-1 | ||
保定 | 《保定市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则》 | 2018-12 | ||
雄安 | 《雄安新区智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》 | 2021-8 | ||
山西 | 阳泉 | 《阳泉市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2020-9 | |
天津 | 天津 | 《天津市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2018-7 | |
东北 | 吉林 | 长春 | 《长春市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》 | 2018-4 |
辽宁 | 大连 | 《大连市智能网联汽车道路测试管理实施细则 (试行)》 | 2020-12 | |
华南 | 广东 | (省级) | 《广东省智能网联汽车道路测试管理规范实施细则(试行)》 | 2018-12 |
广州 | 《关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见》 | 2018-12 | ||
广州 | 《广州市南沙区关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见(试行)》 | 2018-4 | ||
广州 | 《南沙区智能网联汽车道路测试实施细则(试行)》征求意见稿 | 2021-5 | ||
广州 | 《关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车(自动驾驶)应用示范运营政策的意见》、《在不同混行环境下开展智能网联汽车(自动驾驶)应用示范运营的工作方案》 | 2021-7 | ||
深圳 | 《深圳市关于规范智能驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(征求意见稿)》 | 2018-3 | ||
深圳 | 《深圳市关于贯彻落实〈智能网联汽车道路测试管理规范(试行)〉的实施意见》 | 2018-5 | ||
深圳 | 《深圳市智能网联汽车道路测试开放道路技术要求(试行)》 | 2018-10 | ||
深圳 | 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例(草案修改二稿)》 | 2021-8 | ||
肇庆 | 《关于加快推进肇庆市自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见》 | 2018-4 | ||
肇庆 | 《肇庆市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》 | 2021-5 | ||
广西 | 柳州 | 《柳州市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》 | 2019-2 | |
柳州 | 《柳州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则(征求意见稿)》 | 2021-3 | ||
柳州 | 《柳州市高速场景智能网联汽车封闭场地测试规程(征求意见稿)》 | 2021-3 | ||
海南 | (省级) | 《海南省智能网联汽车道路测试实施细则(试行)(公开征求意见稿)》 | 2019-1 | |
西南 | 重庆 | 重庆 | 《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》 | 2018-3 |
重庆 | 《自动驾驶开放道路准入测试方案》 | 2018-5 | ||
重庆 | 《自动驾驶道路测试远程监控与管理系统技术规范》 | 2018-5 | ||
重庆 | 《重庆市自动驾驶道路测试管理办法(征求意见稿)》 | 2020-5 | ||
四川 | 成都 | 《成都市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范实施细则(试行)(征求意见稿)》 | 2021-9 | |
西北 | 陕西 | 西安 | 《西安市规范自动驾驶车辆测试指导意见(试行)》 | 2019-2 |
西安 | 《西安市自动驾驶车辆道路测试实施细则(试行)》 | 2019-2 | ||
宁夏 | 银川 | 《银川市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则(试行)》 | 2020-3 |
4 城市级智能网联测试示范区情况概览
