1. 项目需求及架构设计
2. 项目需求分析

3. 技术选型

3.1. 系统数据流程设计

4. 框架版本选型


5. 服务器选型

6. 集群资源规划设计

| 服务名称 | 子服务 | 服务器 hadoop102 | 服务器 hadoop103 | 服务器 hadoop104 |
|---|---|---|---|---|
| HDFS | NameNode | √ | ||
| DataNode | √ | √ | √ | |
| SecondaryNameNode | √ | |||
| Yarn | NodeManager | √ | √ | √ |
| Resourcemanager | √ | |||
| Zookeeper | Zookeeper Server | √ | √ | √ |
| Flume(采集日志) | Flume | √ | √ | |
| Kafka | Kafka | √ | √ | √ |
| Flume(消费Kafka) | Flume | √ | ||
| Hive | Hive | √ | ||
| MySQL | MySQL | √ | ||
| Sqoop | Sqoop | √ | ||
| Presto | Coordinator | √ | ||
| Worker | √ | √ | ||
| Azkaban | AzkabanWebServer | √ | ||
| AzkabanExecutorServer | √ | |||
| Druid | Druid | √ | √ | √ |
| Kylin | √ | |||
| Hbase | HMaster | √ | ||
| HRegionServer | √ | √ | √ | |
| Superset | √ | |||
| Atlas | √ | |||
| Solr | Jar | √ | ||
| 服务数总计 | 18 | 9 | 9 |
