进行冒险可以获得经验值,经验值可以同时提示英雄等级和传奇等级。
世界冒险经验值
- 通常每场冒险有7场战役,包括两个Boss战(第4关和第7关)。
- 橙色加粗:经验值转折点
- 红色加粗:最高经验值
难度 | 关卡 | 1胜 | 2胜 | 3胜 | 4胜 | 5胜 | 6胜 | 7胜 | 8胜 | 9胜 | 10胜 | 11胜 | 12胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 提莫 = 厄运小姐 | 20 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
1 | 璐璐 = 盖伦 | 30 | 60 | 155 | 200 | 230 | 260 | 305 | |||||
沃里克 | 30 | 60 | 105 | 135 | 165 | 210 | |||||||
1.5 | 普朗克 = EZ | 60 | 120 | 305 | 395 | 455 | 515 | 605 | |||||
2 | 劫-远 | 25 | 50 | 175 | 520 | 865 | 890 | 915 | 1110 | ||||
劫-近 = 泰坦 = 德莱厄斯 | 25 | 50 | 395 | 540 | 665 | 790 | 985 | ||||||
2.5 | 维克托-近 | 35 | 70 | 585 | 780 | 960 | 1140 | ||||||
维克托-远 = 德莱文 | 35 | 70 | 585 | 780 | 960 | 1245 | 1425 | ||||||
3 | 锤石 = 卡莎 | 50 | 100 | 770 | 1060 | 1300 | 1530 | 1925 | |||||
3.5 | 加里奥 | 75 | 150 | 615 | 965 | 1315 | 1780 | 2130 | 2480 | 3100 | |||
费得提克 | 75 | 150 | 1230 | 1695 | 2045 | 2395 | 3015 | ||||||
4 | 龙王 | 95 | 190 | 285 | 700 | 2015 | 2280 | 2545 | 2960 | 3225 | 3490 | 3755 | 4505 |
4.5 | 亚索 | 110 | 220 | 1785 | 2455 | 3015 | 3575 | 4470 | |||||
小鱼人 | 130 | 260 | 2090 | 2875 | 3530 | 4185 | 5230 | ||||||
5 | 丽桑卓 (精英路线) |
110 | 220 | 1785 | 2345 | 3910 | 4470 | 5030 | 5925 | ||||
丽桑卓 (非精英路线) |
110 | 220 | 1785 | 2345 | 2905 | 3465 | 4360 | ||||||
斯维因 | 130 | 260 | 2090 | 2875 | 3530 | 4185 | 5230 | ||||||
佛耶戈 | 150 | 300 | 2410 | 3315 | 4070 | 4825 | 6030 | ||||||
6.5 | 费得提克 | 150 | 300 | 2410 | 3315 | 4070 | 4825 | 6030 |
解读:
根据世界冒险经验值,综合英雄等级经验值,较为重要的等级的推荐刷经验方法如下:
等级 | 所需经验 | 通用能力 | 推荐升级渠道 |
---|---|---|---|
8 | 1750 | 可装备稀有圣物。史诗道具和能力出现概率+2.5%。 | 分步: 1. 打1.5星关卡(普朗克/EZ)升到5级 2. 打通维克托(远路)或德莱文 |
13 | 5780 | 可以让英雄多携带一个普通圣物。 | 建议老老实实打3到4次2.5/3星关卡(8-13级共需约 4,000 经验值,此时英雄强度不足以通关高难度关卡) |
19 | 15460 | 可在第二圣物栏位装备稀有圣物。 | 1. 没有星河明珠 13-19级约需 10,000 经验值,此时英雄已有一定强度,可以尝试利用加里奥或龙王的部分关卡刷经验。注意加里奥最少保证3胜,龙王最少保证5胜。 2. 有星河明珠 按照下图刷经验 |
20 | 17680 | 牌局开始:抽一张英雄牌。 | 1. 没有星河明珠 13-20级约需 12,000 经验值,此时英雄已有一定强度,可以尝试利用加里奥或龙王的部分关卡刷经验。注意加里奥最少保证3胜,龙王最少保证5胜。 2. 有星河明珠 按照下图刷经验 |
25 | 31760 | 可以让英雄多携带1个普通圣物。 | 使用星河明珠: + 按照下图刷经验 |
30 | 51290 | 可在第三圣物栏位装备稀有圣物。 | 使用星河明珠: + 按照下图刷经验 |
世界冒险关均经验值
难度 | 关卡 | 1胜 | 2胜 | 3胜 | 4胜 | 5胜 | 6胜 | 7胜 | 8胜 | 9胜 | 10胜 | 11胜 | 12胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 提莫 = 厄运小姐 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
1 | 璐璐 = 盖伦 | 30 | 30 | 52 | 50 | 46 | 43 | 44 | |||||
沃里克 | 30 | 30 | 35 | 34 | 33 | 35 | |||||||
1.5 | 普朗克 = EZ | 60 | 60 | 102 | 99 | 91 | 86 | 86 | |||||
2 | 劫-远 | 25 | 25 | 58 | 130 | 173** ** | 148 | 131 | 139 | ||||
劫-近 = 泰坦 = 德莱厄斯 | 25 | 25 | 132 | 185 | 153 | 132 | 141 | ||||||
2.5 | 维克托-近 | 35 | 35 | 195 | 195 | 192 | 190 | ||||||
维克托-远 = 德莱文 | 35 | 35 | 195 | 195 | 192 | 208 | 204 | ||||||
3 | 锤石 = 卡莎 | 50 | 50 | 257 | 265 | 260 | 255 | 275 | |||||
3.5 | 加里奥 | 75 | 75 | 205 | 241 | 263 | 297 | 304 | 310 | 344 | |||
费得提克 | 75 | 75 | 410 | 424 | 409 | 399 | 431 | ||||||
4 | 龙王 | 95 | 95 | 95 | 175 | 403 | 380 | 364 | 370 | 358 | 349 | 341 | 375 |
4.5 | 亚索 | 110 | 110 | 595 | 614 | 603 | 596 | 639 | |||||
小鱼人 | 130 | 130 | 697 | 719 | 706 | 698 | 747 | ||||||
5 | 丽桑卓 (精英路线) |
110 | 110 | 595 | 586 | 782 | 745 | 719 | 741 | ||||
丽桑卓 (非精英路线) |
110 | 110 | 595 | 586 | 581 | 578 | 623 | ||||||
斯维因 | 130 | 130 | 696 | 718 | 706 | 697 | 747 | ||||||
佛耶戈 | 150 | 150 | 803 | 829 | 814 | 804 | 861 | ||||||
6.5 | 费得提克 | 150 | 150 | 803 | 829 | 814 | 804 | 861 |
每周挑战冒险经验值
难度 | 1胜 | 2胜 | 3胜 | 4胜 | 5胜 | 6胜 | 7胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 | 140 | 170 |
1 | 30 | 60 | 155 | 200 | 230 | 260 | 305 |
1.5 | 60 | 120 | 305 | 395 | 455 | 515 | 605 |
2 | 25 | 50 | 395 | 740 | 765 | 790 | 985 |
2.5 | 35 | 70 | 585 | 780 | 960 | 1245 | 1425 |
3 | 50 | 100 | 770 | 1060 | 1300 | 1530 | 1925 |
3.5 | 75 | 150 | 1230 | 1695 | 2045 | 2395 | 3015 |
4 | 1505 | 1920 | 2185 | 2450 | 3200 | ||
4.5 | 1785 | 2455 | 3015 | 3575 | 4470 | ||
5.5 | 5230 | ||||||
6.5 | 5230 |
每周挑战冒险关均经验值
难度 | 1胜 | 2胜 | 3胜 | 4胜 | 5胜 | 6胜 | 7胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 23.33 | 24.29 |
1 | 30 | 30 | 51.67 | 50 | 46 | 43.3 | 43.6 |
1.5 | 60 | 60 | 101.67 | 98.75 | 91 | 85.8 | 86.4 |
2 | 25 | 25 | 131.67 | 185 | 153 | 131.67 | 140.71 |
2.5 | 35 | 35 | 195 | 195 | 192 | 207.5 | 203.57 |
3 | 50 | 50 | 256.67 | 265 | 260 | 255 | 275 |
3.5 | 410 | 423.75 | 409 | 399.17 | 430.71 | ||
4 | 501.67 | 480 | 437 | 408.33 | 457.14 | ||
4.5 | 595 | 613.75 | 603 | 595.83 | 638.57 | ||
5.5 | |||||||
6.5 |
月本经验值
月本经验值不固定,一般每关都是3位数。四星关卡可能有4位数。
奥术活动
冒险名称 | 难度 | 经验值 |
---|---|---|
海妖祭司 | 1.5 | 305 |
恕瑞玛沙皇 | 2.5 | 985 |
德玛西亚之力 | 3.5 | 3100 |
嗜血狂怒 | 4.5 | 4840 |
魂之启者 | 5.5 | 6030 |
星际漫游者 | 6.5 | 10670 |