Mapping
名称 | 最大值 | 说明 |
---|---|---|
多元索引字段数量 | 500 | 可被索引的字段数。 |
数组长度 | 256 | 数组中最多包含的元素个数。 |
EnableSortAndAgg字段数量 | 100 | 可被排序和统计聚合的字段数。 |
Nested嵌套层数 | 5 | 最多支持5层Nested嵌套。 |
Nested字段的子行数量 | 256 | 嵌套字段的嵌套行最大数量,非子字段数量。 |
Nested字段数量 | 25 | 嵌套中子字段的个数。 |
表主键列长度之和 | 1000 Byte | 所有PK列的长度累加后不超过1000 Byte。 |
表主键列中String长度 | 1000 Byte | 所有PK列的长度累加后不超过1000 Byte。 |
表属性列中String长度(索引成Keyword) | 4 KB | 无。 |
表属性列中String长度(索引成Text) | 2 MB | 同Table中属性列长度限制。 |
通配符查询的Query长度 | 10 | 不超过10字符。 |
Search
类别 | 名称 | 最大值 | 说明 |
---|---|---|---|
通用限制 | offset+limit | 10000 | 如果业务需求超过限制,请使用next_token。 |
limit | 100 | - 当使用Search接口查询指定列的数据时,如果多元索引中包含了查询列的数据时,limit参数最大支持到1000,即一个请求最多返回1000条结果。 - 如果业务需求超过限制,请提交工单联系我们。 |
|
timeout | 10s | 无。 | |
CU | 10万 | - 除扫描、分析类外。 - 如果业务需求超过限制,请提交工单联系我们。 |
|
QPS | 10万 | - 针对于轻量的事务型查询(TP),QPS上限为10万。 - 如果业务需求超过限制,请提交工单联系我们。 |
|
统计聚合 | 同层Aggregation个数 | 5个 | SubGroupBy中添加Aggregation重新从0计算。 |
同层GroupBy个数 | 5个 | SubGroupBy中添加GroupBy重新从0计算。 | |
GroupBy嵌套层数 | 3层 | 层数计算包含本身的GroupBy。 | |
GroupByFilter中的Filter个数 | 10个 | 无。 | |
GroupByField返回的分组个数 | 2000个 | 无。 | |
GroupByRange中的Range个数 | 100个 | 无。 | |
GroupByGeodistance中的Range个数 | 10个 | 无。 |
ParallelScan
类别 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
通用限制 | offset+limit | 无法指定offset+limit,只能从最开始往后面遍历。 |
limit | 最大值为2000。 | |
CU | 无限制。 | |
QPS | 无限制。 | |
最大并发 | ComputeSplits的返回值中的MaxParallel值。 |
Index
名称 | 最大值 | 说明 |
---|---|---|
速率 | 5万行/s | - 初始写入或瞬间写入时会有分钟级别负载均衡时间。 - 文本类型的由于涉及分词会有较高CPU消耗,限制为1万行/s。 - 如果业务需求超过限制,请提交工单联系我们。 |
同步延迟 | 10s | - 写入速率稳定情况下10秒内。 - 99%情况下在1分钟内。 - 新建索引最多会有1分钟的初始化时间。 |
行数 | 500亿 | 如果业务需求超过限制,请提交工单联系我们。 |
总大小 | 50 TB | 如果业务需求超过限制,请提交工单联系我们。 |