22-09-27
原先的数据表设计
| 购物车表 | 图片表 | ||
|---|---|---|---|
| 字段名 | 字段解释 | 字段名 | 字段解释 |
| id | 自增ID | id | 自增ID |
| uid | 用户ID | ititle | 图片标题 |
| pid | 产品ID | iurl | 图片路径 |
| number | 数量 | itype | 图片类型 |
| tprice | 当前产品的价格 | imsg | 图片描述 |
| istate | 图片状态:1.可用 2.禁用 |
| 订单表 | 产品表 | ||
|---|---|---|---|
| 字段名 | 字段解释 | 字段名 | 字段解释 |
| id | 自增ID | id | 自增ID |
| otype | 1:堂食 0:打包 | pname | 产品名称 |
| onumber | 订单流水号 | typeid | 关联type表ID |
| uid | 关联用户表ID | tprice | 产品原价 |
| oprice | 订单价格(总价) | tintroduce | 产品介绍 |
| paystate | 支付状态: 0:未支付 1:已支付 |
pimageurl | 图片路径 |
| otime | 支付时间 | photstate | 1:可做热饮 0:不可做热饮 |
| ostate | 订单状态:0:备餐中、1:已完成、2:已取消、3:禁用 | pdiscount | 折扣:0~1之间的两位小数 |
| pstate | 1:可用 0:禁用 |
| 产品订单表 | 类型表 | ||
|---|---|---|---|
| 字段名 | 字段解释 | 字段名 | 字段解释 |
| id | 产品、订单中间表 | id | 自增ID |
| oid | 关联订单流水号 | typename | 类型名称 |
| pid | 关联产品ID | timageurl | 类型图片路径 |
| number | 购买产品数量 | tstate | 1:可用 0:禁用 |
| price | 产品单价 |
| 用户表 | |
|---|---|
| 字段名 | 字段解释 |
| id | 自增ID |
| uname | 用户名 |
| upwd | 加密过后的密码 |
| utell | 手机号 |
| ustate | 1:可用 0:禁用 |
| uintegral | 会员积分 |
| urole | 用户解释:普通、白银、黄金、铂金、黑金 |
| token | token令牌 |
| jurisdiction | 用户权限 用户user 管理员admin |
现在的数据表设计
22-09-28初版
| 用户表 user | 门店信息表 stores | ||
|---|---|---|---|
| 字段名 | 字段解释 | 字段名 | 字段解释 |
| id | 自增ID | id | 自增ID |
| uname | 用户名 | sname | 门店名 |
| upwd | 加密过后的密码 | saddress | 门店地址 |
| utell | 手机号 | stime | 营业时间 |
| role | 用户等级:青铜、白银、黄金、铂金、黑金(根据消费金额不同0~49 50~99 100~199 200~999 1000+) | sstate | 是否处于营业状态 0-未营业 1-营业中 |
| uamount | 用户截至到目前的消费余额、根据消费余额的不同划分不同的用户等级 | ||
| token | token令牌(鉴权) | ||
| uauthorization | 用户权限 用户user 0 管理员admin 1 |
| 订单表 order | 产品表 product | ||
|---|---|---|---|
| id | 自增ID | 字段名 | 字段解释 |
| otype | 1:堂食 0:外送 | id | 自增ID |
| onumber | 订单编号 | pname | 产品名称 |
| uid | 关联用户表ID | typeid | 关联type表ID |
| oprice | 订单价格(总价) | pprice | 产品原价 |
| payway | 付款方式:0微信、1支付宝 | pintroduce | 产品介绍 |
| paystate | 支付状态: 0:未支付 1:已支付 |
pimageurl | 图片路径 |
| otime | 支付时间 | photstate | 1:可做热饮 0:不可做热饮 |
| ostate | 订单状态:0:备餐中、1:已完成、2:已取消、3:禁用 | pstate | 1:可用 0:禁用 |
| 产品订单表 productorder | 类型表 type | ||
|---|---|---|---|
| 字段名 | 字段解释 | 字段名 | 字段解释 |
| id | 产品、订单中间表 自增ID | id | 自增ID |
| oid | 关联订单流水号 | typename | 类型名称 |
| pid | 关联产品ID | timageurl | 类型图片路径 |
| number | 购买产品数量 | tstate | 1:可用 0:禁用 |
| price | 产品单价 |
| 购物车表 Cart | 图片表 image | ||
|---|---|---|---|
| 字段名 | 字段解释 | 字段名 | 字段解释 |
| id | 自增ID | id | 自增ID |
| uid | 用户ID | ititle | 图片标题 |
| pid | 产品ID | iurl | 图片路径 |
| number | 数量(共X件) | itype | 图片类型 |
| urole | 关联用户表的角色等级 | imsg | 图片描述 |
| tprice | 订单总价格(urole:对应折扣 tprice) | istate | 1:可用 0:禁用 |
