资源排期
直播ID | 直播日期 | 排期时间 | 店铺名称(或机构的名称) | 所属采销组 | Banner-资源位 |
---|---|---|---|---|---|
488016 | 12.13 | 14:00-18:00 | 创维电视京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-机动 |
488069 | 12.13 | 14:00-18:00 | 创维酷开京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-5 |
487452 | 12.13 | 15:00-17:00 | 康宝京东自营旗舰店 | 厨卫采销部 - 烟灶组 | Banner-5 |
487331 | 12.13 | 16:00-18:00 | 锐椒官方旗舰店 | 小家电采销部 - POP运营组 | Banner-4 |
486892 | 12.13 | 18:00-20:00 | TCL电视京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-5 |
487885 | 12.13 | 19:00-21:00 | 美的京东自营官方旗舰店 | 冰洗采销部 - 美的组 | Banner-4 |
479938 | 12.13 | 20:00-22:00 | 倍轻松京东自营旗舰店 | 小家电采销部 - 健康电器组 | Banner-机动 |
487017 | 12.14 | 20:00-22:00 | TCL电视京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-4 |
486981 | 12.14 | 20:00-22:00 | 海尔京东自营旗舰店 | KA 运营部 - KA运营部 | Banner-5 |
488034 | 12.16 | 14:00-18:00 | 创维电视京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-5 |
488049 | 12.16 | 18:00-22:00 | 创维电视京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-4 |
482269 | 12.17 | 14:00-16:00 | 海尔京东自营旗舰店 | 冰洗采销部 - 海尔组 | Banner-机动 |
488060 | 12.17 | 14:00-18:00 | 创维电视京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-4 |
486744 | 12.17 | 20:00-22:00 | 华帝京东自营旗舰店 | 厨卫采销部 - 烟灶组 | Banner-机动 |
487062 | 12.17 | 20:00-22:00 | TCL电视京东自营旗舰店 | 黑电采销部 - 彩电一组 | Banner-5 |
482289 | 12.18 | 14:00-16:00 | 海尔京东自营旗舰店 | 冰洗采销部 - 海尔组 | Banner-4 |
487869 | 12.18 | 17:00-19:00 | 美的京东自营官方旗舰店 | 小家电采销部 - 厨房小电组 | Banner-机动 |
487670 | 12.18 | 18:00-20:00 | 海尔京东自营旗舰店 | KA 运营部 - KA运营部 | Banner-4 |
486757 | 12.18 | 20:00-22:00 | 华帝京东自营旗舰店 | 厨卫采销部 - 热水器组 | Banner-机动 |
487668 | 12.19 | 18:00-19:00 | 澳柯玛两季品京东自营旗舰店 | 小家电采销部 - 生活两季组 | Banner-4 |
具体各直播场次,置顶资源排序,详见下图 |
Hi,All
直播频道 Banner-4/Banner-5 资源位的提报申请正在进行中,还请各位商家于「12.09 18:00」 前在线填写表格反馈「12.13-12.19」期间的提报需求。
备注:从12.01开始,直播频道进行了大规模的改版,原有精选-TAB 的FEEDS流已改为BI展现(助力品牌获取更精准的流量),顾不在接受置顶申请。Banner-1/Banner-2/Banner-3 资源位为直播渠道重点项目预留,如无重点项目投放的时间段,则 Banner-4/Banner-5 资源会前置(升级为 Banner-1/Banner-2),点击链接了解直播渠道资源:http://url.cn/5KmKr8p
Todolist
每周京东直播频道 Banner 资源位申请提报
① 采销 Push 商家通过填写在线收集表格,进行提报
② 12.09(本周一)18:00 之前完成提报信息的填写
③ 由志成统一邮件反馈给各位采销,各品牌提报结果
④ 12.12 下发排期结果,同步采销后,反馈给各品牌
⑤ 在线提报征集表:http://url.cn/5CtWs3X(这里)
资源简介
素材需求
所有申请「直播频道 Banner 资源位」的商家,都必须上传一张 420*420 PX 的入口素材图(图片上的内容尽量避免与黑色遮罩部分冲突,商家自行把控,在线提报表格中提交即可,图片只要纯背景图,黑色遮罩部分不用做在图上)
直播资料
京东直播开播指南:http://url.cn/5cEynM9
直播渠道热门 QA:http://url.cn/5ghgD4H
直播数据指标说明:http://url.cn/5YRYJNQ
直播频道资源说明:http://url.cn/5KmKr8p
京东直播重要信息:http://url.cn/5mGBdls
京东主播行为规范:http://url.cn/5MbGBvG
京东直播内容规范:http://url.cn/5LWyw09