参数表


资产 U**kink** R**0** R**1** R**2** 准备金率 质押率 清算门槛 清算系数 清算奖励 存款上限 借款上限
BUSD 80% 0% 4% 75% 10% 90% 100% 50% 8%
USDC 80% 0% 4% 75% 10% 90% 100% 50% 8%
USDT 80% 0% 4% 75% 10% 90% 100% 50% 8%
DAI 80% 0% 4% 75% 10% 90% 100% 50% 8%
ETH 65% 0% 8% 100% 20% 80% 100% 50% 8%
WBTC 65% 0% 8% 100% 20% 80% 100% 50% 8%
ONE 80% 2% 28% 120% 25% 50% 100% 50% 8% 114,760,232

BUSD | USDC | USDT | DAI 存借款利率曲线

image.png

ETH | WBTC 存借款利率曲线

image.png

ONE 存借款利率曲线

image.png