仅https://pro.solarmanpv.com/的设备商账号可通过本接口获取设备列表
| 设备列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 设备列表 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/device/v1.0/list | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| page | integer | body | N | 第几页 |
| size | integer | body | N | 每页显示个数 |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| deviceList | array | body | N | 设备列表 ,示例值:deviceList |
| deviceId | integer | body | N | 设备在平台内的唯一标识 ,示例值:123456 |
| deviceSn | string | body | N | 设备的唯一标识 ,示例值:2332d22 |
| deviceState | integer | body | N | 设备的当前状态。取值:1.在线 2.报警 3.离线 ,示例值:1 |
| deviceType | string | body | N | DeviceType ,示例值: - INVERTER - METER - PV_MODULE - COMBINER_BOX - WEATHER_STATION - MICRO_INVERTER - BATTERY - REPEATER - FAN - GAS_METER - EPM - HYBRID_POWER_SYSTEM_CABINET - WATER_PUMP - STEAM_ENGINE - WATER_METER - COLLECTOR - DTU - SMART_METER |
| updateTime | integer | body | N | 设备最后一条数据的更新时间 ,示例值:2332d22 |
| total | integer | body | N | 结果总数 ,示例值:322 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | { “page”:1, “size”:2 } |
|||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “9300c3b735c6470bb583a0bf58d4daa5”, “total”: 27, “deviceList”: [ { “deviceSn”: “1800072201”, “deviceId”: 200197997, “deviceType”: “COLLECTOR”, “deviceState”: 3, “updateTime”: 1582772840 }, { “deviceSn”: “1800072201-Igen”, “deviceId”: 200206455, “deviceType”: “INVERTER”, “deviceState”: 3, “updateTime”: 1582772840 } ] } |
