| 获取电站报警列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 获取电站下的报警列表,支持分页查询 | |||
| 请求URL | http://api.solarmanpv.com/station/v1.0/alertV2 | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| endTime | string | body | Y | 结束时间 ,示例值:2019-10-01 格式:yyyy-MM-dd |
| page | integer | body | N | 第几页 |
| size | integer | body | N | 每页显示个数 |
| startTime | string | body | Y | 开始时间 ,示例值:2019-10-01 格式:yyyy-MM-dd |
| stationId | integer | body | Y | 电站ID ,示例值:322 |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| stationAlertItems | array | body | N | 报警结果列表 ,示例值:stationAlertItems |
| addr | string | body | N | 报警协议的名称 |
| alertEndTime | integer | body | N | 报警结束时间 |
| alertName | string | body | N | 报警的PAAS平台中定义的名称 |
| alertStartTime | integer | body | N | 报警开始时间 |
| code | string | body | N | 报警协议的代码 |
| deviceId | string | body | N | 设备在平台内的唯一标识 ,示例值:23523 |
| deviceSn | string | body | N | 设备的唯一标识 ,示例值:2332d22 |
| deviceType | string | body | N | 设备类型。详情请参见附录中《设备类型》 |
| id | integer | body | N | 报警记录唯一ID |
| level | integer | body | N | 该报警在PAAS平台定义的报警等级 ,示例值:提示 警告 故障 |
| ruleId | integer | body | N | 报警的id ,示例值:343 |
| status | integer | body | N | 状态:1-发生中、0-已恢复 |
| total | integer | body | N | 当前报警总数 ,示例值:322 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | {authorization=string, request=null, size=0, language=string, startTime=string, endTime=string, page=0, stationId=0} | |||
| 返回值 |
