| 获取电站实时数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 获取电站实时数据 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/station/v1.0/realTime | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| stationId | integer | body | Y | 电站ID ,示例值:322 |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| batteryPower | number | body | N | 电池功率 |
| batterySoc | number | body | N | 电池容量 |
| chargePower | number | body | N | 充电功率 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| dischargePower | number | body | N | 放电功率 |
| generationPower | number | body | N | 发电功率 |
| gridPower | number | body | N | 并网功率 |
| irradiateIntensity | number | body | N | 辐照强度 |
| lastUpdateTime | string | body | N | 数据最新更新时间 |
| purchasePower | number | body | N | 购电功率 |
| usePower | number | body | N | 用电功率 |
| wirePower | number | body | N | 电网功率 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | { “stationId”: 895 } |
|||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “80682ee60ddc4c5f95c8ee0022bbf570”, “generationPower”: 678.0, “usePower”: 678.0, “gridPower”: null, “purchasePower”: -678.0, “wirePower”: -678.0, “chargePower”: -678.0, “dischargePower”: null, “batteryPower”: -678.0, “batterySoc”: 56.0, “irradiateIntensity”: 236.18, “lastUpdateTime”: 1580621692.000000000 } |
