| 国家CODE | 手机前缀 | 国家(中文) | 国家(英文) | 目前支持 |
|---|---|---|---|---|
| CN | 86 | 中国 | China | Y |
| NL | 31 | 荷兰 | Netherlands | Y |
| US | 1 | 美国 | USA | Y |
| BR | 55 | 巴西 | Brazil | Y |
| AU | 61 | 澳大利亚 | Australia | |
| DE | 49 | 德国 | Germany | |
| ES | 34 | 西班牙 | Spain | |
| FR | 33 | 法国 | France | |
| GB | 44 | 英国 | UK | |
| ID | 62 | 印度尼西亚 | Indonesia | |
| IN | 91 | 印度 | India | |
| IT | 39 | 意大利 | Italy | |
| JP | 81 | 日本 | Japan | |
| KR | 82 | 韩国 | South Korea | |
| MY | 60 | 马来西亚 | Malaysia | |
| PH | 63 | 菲律宾 | The Philippines | |
| PL | 48 | 波兰 | Poland | |
| PT | 351 | 葡萄牙 | Portugal | |
| SG | 65 | 新加坡 | Singapore | |
| TH | 66 | 泰国 | Thailand | |
| TW | 886 | 中国台湾 | Taiwan(Province of China) | |
| HK | 852 | 中国香港 | Hong Kong | |
| MO | 853 | 中国澳门 | Macau | |
| AW | 297 | 阿鲁巴 | Aruba | |
| AF | 93 | 阿富汗 | Afghanistan | |
| AO | 244 | 安哥拉 | Angola | |
| AI | 1264 | 安圭拉岛 | Anguilla | |
| AX | 358 | 阿兰岛 | Åaland Island | |
| AL | 355 | 阿尔巴尼亚 | Albania | |
| AD | 376 | 安道尔 | Andorra | |
| AE | 971 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | |
| AR | 54 | 阿根廷 | Argentina | |
| AM | 374 | 亚美尼亚 | Armenia | |
| AS | 1684 | 美属萨摩亚 | American Samoa | |
| AQ | 672 | 南极地区 | Antarctica | |
| TF | 262 | 法属南半球领地 | French Southern Territories | |
| AG | 1268 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | |
| AT | 43 | 奥地利 | Austria | |
| AZ | 994 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | |
| BI | 257 | 布隆迪 | Burundi | |
| BE | 32 | 比利时 | Belgium | |
| BJ | 229 | 贝宁湾 | Benin | |
| BQ | 599 | 荷兰加勒比区 | Caribbean Netherlands | |
| BF | 226 | 布基纳法索 | Burkina Faso | |
| BD | 880 | 孟加拉国 | Bangladesh | |
| BG | 359 | 保加利亚 | Bulgaria | |
| BH | 973 | 巴林 | Bahrain | |
| BS | 1242 | 巴哈马群岛 | Bahamas | |
| BA | 387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia & Herzegovina | |
| BL | 590 | 圣巴特莱米 | Saint Barthélemy | |
| BY | 375 | 白俄罗斯 | Belarus | |
| BZ | 501 | 伯利兹 | Belize | |
| BM | 1441 | 百慕大群岛 | Bermuda | |
| BO | 591 | 玻利维亚 | Bolivia | |
| BB | 1246 | 巴巴多斯岛 | Barbados | |
| BN | 673 | 文莱 | Brunei | |
| BT | 975 | 不丹 | Bhutan | |
| BV | 47 | 布韦岛 | Bouvet Island | |
| BW | 267 | 博茨瓦纳 | Botswana | |
| CF | 236 | 中非共和国 | Central African Republic | |
| CA | 1 | 加拿大 | Canada | |
| CC | 61 | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | |
| CH | 41 | 瑞士 | Switzerland | |
| CL | 56 | 智利 | Chile | |
| CI | 225 | 科特迪瓦 | Côte d’Ivoire | |
| CM | 237 | 卡梅隆 | Cameroon | |
| CD | 243 | 刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | |
| CG | 242 | 刚果共和国 | Republic of the Congo | |
| CK | 682 | 库克群岛 | Cook Islands | |
| CO | 57 | 哥伦比亚 | Colombia | |
| KM | 269 | 科摩罗 | The Comoros | |
| CV | 238 | 佛得角 | Cape Verde | |
| CR | 506 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | |
| CU | 53 | 古巴 | Cuba | |
| CW | 599 | 库拉索岛 | Curaçao | |
| CX | 61 | 圣诞岛 | Christmas Island | |
| KY | 1345 | 开曼群岛 | Cayman Islands | |
| CY | 357 | 塞浦路斯 | Cyprus | |
| CZ | 420 | 捷克共和国 | Czech Republic | |
| DJ | 253 | 吉布提 | Djibouti | |
| DM | 1767 | 多米尼加 | Dominica | |
| DK | 45 | 丹麦 | Denmark | |
| DO | 1809 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | |
| DO | 1829 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | |
| DO | 1849 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | |
| DZ | 213 | 阿尔及利亚 | Algeria | |
| EC | 593 | 厄瓜多尔 | Ecuador | |
| EG | 20 | 埃及 | Egypt | |
| ER | 291 | 厄立特里亚 | Eritrea | |
| EH | 212 | 西撒哈拉 | Western Sahara | |
| EE | 372 | 爱沙尼亚 | Estonia | |
| ET | 251 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | |
| FI | 358 | 芬兰 | Finland | |
| FJ | 679 | 斐济 | Fiji | |
| FK | 500 | 福克兰群岛 | Falkland Islands | |
| FO | 298 | 法罗群岛 | Faroe Islands | |
| FM | 691 | 密克罗尼西亚 | Micronesia | |
| GA | 241 | 加蓬 | Gabon | |
| GE | 995 | 佐治亚州 | Georgia | |
| GG | 44 | 格恩西 | Guernsey | |
| GH | 233 | 加纳 | Ghana | |
| GI | 350 | 直布罗陀 | Gibraltar | |
| GN | 224 | 几内亚 | Guinea | |
| GP | 590 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | |
| GM | 220 | 冈比亚 | Gambia | |
| GW | 245 | 几内亚-比绍 | Guinea-Bissau | |
| GQ | 240 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | |
| GR | 30 | 希腊 | Greece | |
| GD | 1473 | 格林纳达 | Grenada | |
| GL | 299 | 格陵兰 | Greenland | |
| GT | 502 | 危地马拉 | Guatemala | |
| GF | 594 | 法属圭亚那 | French Guiana | |
| GU | 1671 | 关岛 | Guam | |
| GY | 592 | 圭亚那 | Guyana | |
| HM | 672 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Island and McDonald Islands | |
| HN | 504 | 洪都拉斯 | Honduras | |
| HR | 385 | 克罗地亚 | Croatia | |
| HT | 509 | 海地 | Haiti | |
| HU | 36 | 匈牙利 | Hungary | |
| IM | 44 | 马恩岛 | Isle of Man | |
| IO | 246 | 英属印度洋领土 | British Indian Ocean Territory | |
| IE | 353 | 爱尔兰 | Ireland | |
| IR | 98 | 伊朗 | Iran | |
| IQ | 964 | 伊拉克 | Iraq | |
| IS | 354 | 冰岛 | Iceland | |
| IL | 972 | 以色列 | Israel | |
| JM | 1658 | 牙买加 | Jamaica | |
| JM | 1876 | 牙买加 | Jamaica | |
| JE | 44 | 泽西 | Jersey | |
| JO | 962 | 约旦 | Jordan | |
| KZ | 7 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | |
| KE | 254 | 肯尼亚 | Kenya | |
| KG | 996 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | |
| KH | 855 | 柬埔寨 | Cambodia | |
| KI | 686 | 基里巴斯 | Kiribati | |
| KN | 1869 | 圣基茨岛和尼维斯岛 | St. Kitts & Nevis | |
| KW | 965 | 科威特 | Kuwait | |
| LA | 856 | 老挝 | Laos | |
| LB | 961 | 黎巴嫩 | Lebanon | |
| LR | 231 | 利比里亚 | Liberia | |
| LY | 218 | 利比亚 | Libya | |
| LC | 1758 | 圣露西亚 | St. Lucia | |
| LI | 423 | 列支敦士登的 | Liechtenstein | |
| LK | 94 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | |
| LS | 266 | 莱索托 | Lesotho | |
| LT | 370 | 立陶宛 | Lithuania | |
| LU | 352 | 卢森堡 | Luxembourg | |
| LV | 371 | 拉脱维亚 | Latvia | |
| MF | 590 | 圣马丁(法国) | Saint Martin (France) | |
| MA | 212 | 摩洛哥 | Morocco | |
| MC | 377 | 摩纳哥 | Monaco | |
| MD | 373 | 摩尔多瓦 | Moldova | |
| MG | 261 | 马达加斯加 | Madagascar | |
| MV | 960 | 马尔代夫 | Maldives | |
| MX | 52 | 墨西哥 | Mexico | |
| MH | 692 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | |
| MK | 389 | 马其顿王国 | Macedonia | |
| ML | 223 | 马里 | Mali | |
| MT | 356 | 马耳他 | Malta | |
| MM | 95 | 缅甸 | Myanmar (Burma) | |
| ME | 382 | 黑山共和国 | Montenegro | |
| MN | 976 | 蒙古 | Mongolia | |
| MP | 1670 | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | |
| MZ | 258 | 莫桑比克 | Mozambique | |
| MR | 222 | 毛利塔尼亚(北非古国) | Mauritania | |
| MS | 1664 | 蒙特塞拉特岛 | Montserrat | |
| MQ | 596 | 马提尼克岛 | Martinique | |
| MU | 230 | 毛里求斯 | Mauritius | |
| MW | 265 | 马拉维 | Malawi | |
| YT | 262 | 马约特岛 | Mayotte | |
| NA | 264 | 纳米比亚 | Namibia | |
| NC | 687 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | |
| NE | 227 | 尼日尔 | Niger | |
| NF | 672 | 诺福克岛 | Norfolk Island | |
| NG | 234 | 尼日利亚 | Nigeria | |
| NI | 505 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | |
| NU | 683 | 纽埃 | Niue | |
| NO | 47 | 挪威 | Norway | |
| NP | 977 | 尼泊尔 | Nepal | |
| NR | 674 | 瑙鲁 | Nauru | |
| NZ | 64 | 新西兰 | New Zealand | |
| OM | 968 | 阿曼 | Oman | |
| PK | 92 | 巴基斯坦 | Pakistan | |
| PA | 507 | 巴拿马 | Panama | |
| PN | 64 | 皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | |
| PE | 51 | 秘鲁 | Peru | |
| PW | 680 | 帕劳 | Palau | |
| PG | 675 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | |
| PR | 1787 | 波多黎各 | Puerto Rico | |
| PR | 1939 | 波多黎各 | Puerto Rico | |
| KP | 850 | 朝鲜 | North Korea | |
| PY | 595 | 巴拉圭 | Paraguay | |
| PS | 970 | 巴勒斯坦人 | Palestina | |
| PF | 689 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | |
| QA | 974 | 卡塔尔 | Qatar | |
| RE | 262 | 留尼旺岛 | Reunion | |
| RO | 40 | 罗马尼亚 | Romania | |
| RU | 7 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation | |
| RW | 250 | 卢旺达 | Rwanda | |
| SA | 966 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | |
| SD | 249 | 苏丹 | Sudan | |
| SN | 221 | 塞内加尔 | Senegal | |
| GS | 500 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | |
| SH | 290 | 圣赫勒拿 | St. Helena & Dependencies | |
| SJ | 47 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen | |
| SB | 677 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | |
| SL | 232 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | |
| SV | 503 | 萨尔瓦多 | El Salvador | |
| SM | 378 | 圣马力诺 | San Marino | |
| SO | 252 | 索马里 | Somalia | |
| PM | 508 | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | |
| RS | 381 | 塞尔维亚 | Serbia | |
| SS | 211 | 南苏丹 | South Sudan | |
| ST | 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | |
| SR | 597 | 苏里南 | Suriname | |
| SK | 421 | 斯洛伐克 | Slovakia | |
| SI | 386 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | |
| SE | 46 | 瑞典 | Sweden | |
| SZ | 268 | 斯威士兰 | Swaziland | |
| SX | 1721 | 荷属圣马丁 | Sint Maarten | |
| SC | 248 | 塞舌尔 | Seychelles | |
| SY | 963 | 叙利亚 | Syria | |
| TC | 1649 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks & Caicos Islands | |
| TD | 235 | 乍得 | Chad | |
| TG | 228 | 多哥 | Togo | |
| TJ | 992 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | |
| TK | 690 | 托克劳 | Tokelau | |
| TM | 993 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | |
| TL | 670 | 东帝汶 | Timor-Leste (East Timor) | |
| TO | 676 | 汤加 | Tonga | |
| TT | 1868 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad & Tobago | |
| TN | 216 | 突尼斯 | Tunisia | |
| TR | 90 | 土耳其 | Turkey | |
| TV | 688 | 图瓦卢 | Tuvalu | |
| TZ | 255 | 坦桑尼亚 | Tanzania | |
| UG | 256 | 乌干达 | Uganda | |
| UA | 380 | 乌克兰 | Ukraine | |
| UM | 1 | 美国边远小岛 | United States Minor Outlying Islands | |
| UY | 598 | 乌拉圭 | Uruguay | |
| UZ | 998 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | |
| VA | 379 | 梵蒂冈城(教廷) | Vatican City (The Holy See) | |
| VC | 1784 | 圣文森及格瑞那丁 | St. Vincent & the Grenadines | |
| VE | 58 | 委内瑞拉 | Venezuela | |
| VG | 1284 | 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | |
| VI | 1340 | 美属维尔京群岛 | United States Virgin Islands | |
| VN | 84 | 越南 | Vietnam | |
| VU | 678 | 瓦努阿图 | Vanuatu | |
| WF | 681 | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | |
| WS | 685 | 萨摩亚 | Samoa | |
| YE | 967 | 也门 | Yemen | |
| ZA | 27 | 南非 | South Africa | |
| ZM | 260 | 赞比亚 | Zambia | |
| ZW | 263 | 津巴布韦 | Zimbabwe |
