| 设备报警列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 设备报警列表 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/device/v1.0/alertList | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| deviceId | integer | body | N | 设备在平台内的唯一标识 ,示例值:252525 |
| deviceSn | string | body | Y | 设备的唯一标识 ,示例值:12583SS |
| endTimestamp | integer | body | Y | 结束时间戳 ,示例值:1574132094 限制: 最大支持三个月跨度 |
| page | integer | body | N | 第几页 |
| size | integer | body | N | 每页显示个数 |
| startTimestamp | integer | body | Y | 开始时间戳 ,示例值:1574132075 限制: 最大支持三个月跨度 |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| alertList | array | body | N | 报警列表 ,示例值:deviceList |
| addr | string | body | N | 报警协议的名称 ,示例值:ERR1 |
| alertId | integer | body | N | 报警的id ,示例值:111 |
| alertName | string | body | N | 报警的PAAS平台中定义的名称 ,示例值:343 |
| alertTime | integer | body | N | 该报警最后一次触发的时间 ,示例值:1574133203 |
| code | string | body | N | 报警协议的代码 ,示例值:10 |
| influence | integer | body | N | 影响范围(0:无影响报警,1:影响发电报警,2:影响安全报警,3:影响发电及安全报警) ,示例值:2 |
| level | integer | body | N | 报警等级(0:提示,1:警告,2:故障) ,示例值:1 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| deviceId | integer | body | N | 设备在平台内的唯一标识 ,示例值:252525 |
| deviceSn | string | body | N | 设备的唯一标识 ,示例值:12583SS |
| deviceType | string | body | N | 设备类型 ,示例值:C0LLECTOR |
| total | integer | body | N | 结果总数 ,示例值:322 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | { “deviceId”: 200203179, “deviceSn”: “dev1800078101”, “endTimestamp”: 1580886244, “page”: 1, “size”: 10, “startTimestamp”: 1580540643, } |
|||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “99bcad02b13241349dd89936793414a2”, “deviceSn”: “dev1800078101”, “deviceId”: 200203179, “deviceType”: “INVERTER”, “total”: 5, “alertList”: [ { “alertId”: 2, “alertName”: “Error: 99+x”, “addr”: “ERR1”, “code”: “1”, “level”: 0, “influence”: 0, “alertTime”: 1580621658 } ] } |
