| 获取账号下电站列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 获取账号下电站列表 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/station/v1.0/list | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | language |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| page | integer | body | N | 第几页 |
| size | integer | body | N | 每页显示个数 |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| stationList | array | body | N | 电站列表 |
| batterySoc | number | body | N | 电池容量 |
| createdDate | string | body | N | 创建时间 |
| generationPower | number | body | N | 发电功率 |
| gridInterconnectionType | string | body | N | 并网类型 ,示例值:DISTRIBUTED_FULLY |
| id | integer | body | N | 电站ID |
| installedCapacity | number | body | N | 装机容量 |
| lastUpdateTime | string | body | N | 电站的最后一条数据的更新时间。 |
| locationAddress | string | body | N | 详细地址 |
| locationLat | number | body | N | 纬度 |
| locationLng | number | body | N | 经度 |
| name | string | body | N | 电站名称 |
| networkStatus | string | body | N | 通信状态 |
| regionLevel1 | integer | body | N | 行政区1 |
| regionLevel2 | integer | body | N | 行政区2 |
| regionLevel3 | integer | body | N | 行政区3 |
| regionLevel4 | integer | body | N | 行政区4 |
| regionLevel5 | integer | body | N | 行政区5 |
| regionNationId | integer | body | N | 国家 |
| regionTimezone | string | body | N | 时区 |
| startOperatingTime | string | body | N | 开始运行时间 |
| stationImage | string | body | N | 电站封面 |
| type | string | body | N | 电站类型 ,示例值:HOUSE_ROOF |
| total | integer | body | N | 结果总数 ,示例值:322 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | /station/v1.0/list?language=en { “page”: 1, “size”: 50 } |
|||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “c6645d538e7b41b6b8f7b406783ec4ee”, “total”: 6, “stationList”: [ { “id”: 895, “name”: “001OPENAPI报警”, “locationLat”: 32.025278437978635, “locationLng”: 120.4771381250024, “locationAddress”: “苏州张家港市”, “regionNationId”: 44, “regionLevel1”: 156922, “regionLevel2”: 158778, “regionLevel3”: 158861, “regionLevel4”: null, “regionLevel5”: null, “regionTimezone”: “PRC”, “type”: “HOUSE_ROOF”, “gridInterconnectionType”: “BATTERY_BACKUP”, “installedCapacity”: 6754.0, “startOperatingTime”: 1577030400.000000000, “stationImage”: null, “createdDate”: 1577069449.000000000, “batterySoc”: 56.0, “networkStatus”: “ALL_OFFLINE”, “generationPower”: 678.0, “lastUpdateTime”: 1580621692.000000000 } ] } |
