货币信息参考IOS 4217标准。
| 货币CODE | 货币描述 |
|---|---|
| KWD | 科威特第纳尔 |
| ZAR | 南非兰特 |
| UAH | 乌克兰格里夫尼亚 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| CLP | 智利比索 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 |
| DOP | 多米尼加比索 |
| YER | 也门里亚尔 |
| SAR | 沙特里亚尔 |
| KRW | 韩圆 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
| HNL | 洪都拉斯拉伦皮拉 |
| PAB | 巴拿马巴波亚 |
| LBP | 黎巴嫩镑 |
| BAM | 波士尼亚-赫塞哥维纳兑换券 |
| PEN | 秘鲁新索尔 |
| NZD | 新西兰元 |
| CNY | 人民币 |
| INR | 印度卢比 |
| SYP | 叙利亚镑 |
| DKK | 丹麦克朗 |
| UYU | 乌拉圭比索 |
| TRY | 新土耳其里拉 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| VEF | 委内瑞拉强势玻利瓦 |
| AED | 阿联酋迪拉姆 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| ISK | 冰岛克朗 |
| EGP | 埃及镑 |
| TND | 突尼斯第纳尔 |
| HUF | 匈牙利福林 |
| CSD | 旧塞尔维亚第纳尔 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| SVC | 萨尔瓦多科朗 |
| ILS | 以色列新谢克尔 |
| TWD | 新台币 |
| CZK | 捷克克郎 |
| ARS | 阿根廷比索 |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 |
| NOK | 挪威克朗 |
| COP | 哥伦比亚比索 |
| JPY | 日元 |
| BYR | 白俄罗斯卢布 |
| BHD | 巴林第纳尔 |
| OMR | 阿曼里亚尔 |
| HRK | 克罗地亚库纳 |
| SDG | 苏丹镑 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 |
| RON | 罗马尼亚列伊 |
| GBP | 英镑 |
| PLN | 波兰兹罗提 |
| MYR | 马来西亚林吉特 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| GTQ | 危地马拉格查尔 |
| LYD | 利比亚第纳尔 |
| MXN | 墨西哥比索 |
| HKD | 港元 |
| RUB | 俄国卢布 |
| VND | 越南盾 |
| PHP | 菲律宾比索 |
| SEK | 瑞典克朗 |
| BGN | 保加利亚新列弗 |
| MKD | 马其顿戴代纳尔 |
| NIO | 尼加拉瓜金科多巴 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 |
| CAD | 加拿大元 |
| THB | 泰铢 |
| SGD | 新加坡元 |
| BRL | 巴西雷亚尔 |
| IDR | 印度尼西亚盾 |
| BOB | 玻利维亚诺 |
| USD | 美元 |
| EUR | 欧元 |
| MUR | 毛里求斯卢比 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| AFN | 阿富汗阿富汗尼 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 |
| ANG | 荷属安的列斯盾 / 弗罗林 |
| AOA | 安哥拉宽扎 |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林/ 基尔德 |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 |
| BBD | 巴巴多斯元 |
| BDT | 孟加拉塔卡 |
| BIF | 布隆迪法郎 |
| BMD | 百慕大元 |
| BND | 文莱元 |
| BOV | 玻利维亚 mvdol |
| BSD | 巴哈马元 |
| BTN | 不丹努扎姆(也用印度卢比(INR)) |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 |
| BZD | 伯利兹元 |
| CDF | 刚果民主共和国刚果法郎 |
| CHE | WIR欧元 |
| CHW | 瑞士法郎 |
| CLF | 智利比索(可兑换的基金) |
| COU | 哥伦比亚unidad de valor real |
| CUC | 可兑换比索 |
| CUP | 古巴比索 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 |
| DJF | 吉布提法郎 |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 |
| FJD | 斐济元 |
| FKP | 福克兰镑 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 |
| GHS | 加纳塞地 |
| GIP | 直布罗陀镑 |
| GMD | 冈比亚达拉西 |
| GNF | 几内亚法郎 |
| GYD | 圭亚那元 |
| HTG | 海地古德 |
| IRR | 伊朗里亚尔 |
| JMD | 牙买加元 |
| KES | 肯尼亚先令 |
| KGS | 索姆 |
| KHR | 瑞尔 |
| KMF | 科摩罗法郎 |
| KPW | 朝鲜元 |
| KYD | 开曼群岛元 |
| KZT | 滕格 |
| LAK | 老挝基普 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 |
| LRD | 利比里亚元 |
| LSL | 莱索托洛蒂(复数:马洛蒂) |
| MDL | 摩尔多瓦列伊/摩列伊 |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 |
| MMK | 缅甸元(缅元) |
| MNT | 蒙古图格里克 |
| MOP | 澳门元 |
| MRU | 欧圭亚 |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 |
| MWK | 马拉维克瓦查 |
| MXV | 墨西哥Unidad de Inversion (UDI)(资金)(基金) |
| MZN | 莫三比克梅蒂卡尔 |
| NAD | 纳米比亚元(也用南非兰特(ZAR)) |
| NGN | 尼日利亚奈拉 |
| NPR | 尼泊尔卢比 |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 |
| RWF | 卢旺达法郎 |
| SBD | 所罗门群岛元 |
| SCR | 塞舌尔卢比 |
| SHP | 圣赫勒拿镑 |
| SLL | 塞拉利昂利昂 |
| SOS | 索马里先令 |
| SRD | 苏里南元 |
| SSP | 南苏丹镑 |
| STN | 多布拉 |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼(复数:埃马兰吉尼emalangeni) |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 |
| TMT | 土库曼斯坦新马纳特 |
| TOP | 汤加潘加 |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| UGX | 乌干达先令 |
| USN | 美元(次日)(资金)(第二天)(基金) |
| UYI | 乌拉圭比索指数(UI) |
| UYW | 乌尤 |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 |
| VES | 索贝纳诺 |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 |
| WST | 萨摩亚塔拉 |
| XAF | 中非金融合作法郎(中非法郎) |
| XAG | 银 |
| XAU | 金 |
| XBA | 欧洲复合单位 (EURCO) / 欧洲混合单位(债券市场单位) |
| XBB | 欧洲货币联盟(E.M.U.-6)(债券市场单位) |
| XBC | 9号帐户的欧洲单位(债券市场单位) |
| XBD | 17号帐户的欧洲单位(债券市场单位) |
| XCD | 东加勒比元 |
| XDR | 特别提款权 |
| XOF | 非洲金融共同体法郎(西非法郎) |
| XPD | 钯 |
| XPF | 太平洋法郎(CFP法郎) |
| XPT | 铂 |
| XSU | 苏克雷 |
| XUA | 亚洲开发银行账户单位 |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 |
| ZWL | 津巴布韦元 |
