| 获取网关设备sim卡信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 获取网关设备sim卡信息 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/device/v1.0/simInfo | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| deviceId | integer | body | N | 设备在平台内的唯一标识 ,示例值:252525 |
| deviceSn | string | body | Y | 设备的唯一标识 ,示例值:12583SS |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| limitTime | string | body | N | 流量的有效截止日期 yyyy-MM-dd ,示例值:2019-12-31 |
| status | integer | body | N | 通讯状态 1:未激活、2:正常、3:欠费、4:充值完成,处理中、5:注销停卡、6:即将到期 ,示例值:343 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | { “deviceId”: 200203179, “deviceSn”: “dev1800078101” } |
|||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “c6ffed3a4dae44d59dc30f3af19ea062”, “status”: 2, “limitTime”: “2020-12-11” } |
