| 累计发电量的计算方法设置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 累计发电量的计算方法设置 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/station/v1.0/metering | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| stationId | integer | body | Y | 电站ID ,示例值:322 |
| totalProductionType | integer | body | Y | 电站累计发电量的计算方法:1:通过设备上传的累计数据计算;2:通过设备上传的日数据求和计算 ,示例值:1 |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | { “stationId” : 2053,”totalProductionType”:1} | |||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “2c992d590c3d4194a44fd366903c1edd” } |
