| 设备报警明细 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 设备报警明细 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/device/v1.0/alertDetail | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| alertId | integer | body | Y | 报警的id ,示例值:252525 |
| deviceId | integer | body | N | 设备在平台内的唯一标识 ,示例值:252525 |
| deviceSn | string | body | Y | 设备的唯一标识 ,示例值:12583SS |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| addr | string | body | N | 报警协议的名称 ,示例值:ERR1 |
| alertCode | string | body | N | 报警协议的代码 ,示例值:10 |
| alertId | integer | body | N | 报警的id ,示例值:343 |
| alertName | string | body | N | 报警的PAAS平台中定义的名称 ,示例值:343 |
| alertTime | integer | body | N | 该报警最后一次触发的时间 ,示例值:1574133203 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| description | string | body | N | 报警描述 ,示例值:aaa |
| deviceSn | string | body | N | 设备的唯一标识 ,示例值:12583SS |
| deviceType | string | body | N | 设备类型 ,示例值:C0LLECTOR |
| influence | integer | body | N | 影响范围(0:无影响报警,1:影响发电报警,2:影响安全报警,3:影响发电及安全报警) ,示例值:10 |
| level | integer | body | N | 报警等级(0:提示,1:警告,2:故障) ,示例值:10 |
| reason | string | body | N | 报警原因 ,示例值:aaa |
| solution | string | body | N | 报警解决方案 ,示例值:aaa |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | { “deviceId”: 200203179, “deviceSn”: “dev1800078101”, “alertId”: 4 } |
|||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “85aff69bfabe4872846c5e9db11e4220”, “alertId”: 4, “deviceSn”: “dev1800078101”, “deviceType”: “INVERTER”, “alertName”: “Error: 99+x”, “addr”: “ERR1”, “alertCode”: “3”, “level”: 2, “influence”: 2, “alertTime”: 1580621358, “description”: “”, “reason”: null, “solution”: null } |
