| 获取电站设备列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口描述 | 获取电站下的所有设备列表,支持分页查询 | |||
| 请求URL | https://api.solarmanpv.com/station/v1.0/device | |||
| 请求方式 | post | |||
| 请求类型 | application/json | |||
| 返回类型 | / | |||
| 请求参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| language | string | query | N | 语言类型,示例值:zh |
| authorization | string | header | Y | accessToken,示例值:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 |
| deviceType | string | body | N | 设备类型,此处不传默认取所有设备类型 ,示例值:参见设备类型 |
| page | integer | body | N | 第几页 |
| size | integer | body | N | 每页显示个数,最大值200 |
| stationId | integer | body | Y | 电站ID ,示例值:322 |
| 响应参数 | ||||
| 参数名 | 数据类型 | 参数类型 | 是否必填 | 描述说明 |
| code | string | body | N | 信息码 ,示例值:10000 |
| deviceListItems | array | body | N | 设备列表 |
| collectionTime | integer | body | N | 设备最后一条数据更新时间 |
| connectStatus | integer | body | N | 设备状态 ,示例值:0:离线,1:在线,2:报警 |
| deviceId | integer | body | N | 平台内设备ID ,示例值:123212123 |
| deviceSn | string | body | N | 设备SN ,示例值:123 |
| deviceType | string | body | N | 设备类型 ,示例值:INVERTER |
| total | integer | body | N | 设备总数 ,示例值:322 |
| msg | string | body | N | 信息描述 ,示例值:success |
| success | boolean | body | N | 是否成功 ,示例值:true |
| requestId | string | body | N | 请求标识 ,示例值:1d6f6eca9bee4b6483d4af064b659eec |
| 示例 | ||||
| 请求参数 | /station/v1.0/device?language=en { “deviceType”: “INVERTER”, “page”: 1, “size”: 10, “stationId”: 895 } |
|||
| 返回值 | { “code”: null, “msg”: null, “success”: true, “requestId”: “b9bba24b99e045d981f5040411b08246”, “total”: 2, “deviceListItems”: [ { “deviceSn”: “1800078009-Igen”, “deviceId”: 200203165, “deviceType”: “INVERTER”, “connectStatus”: 0, “collectionTime”: 1580621692 } ] } |
