第一层
名称 | 数量 | 图片 |
---|---|---|
A1 项目地图 | 1 | ![]() |
A2 快速上手指南 | 1 | ![]() |
A3 识别卡片 | 16 | ![]() |
A4 卡片支架 | 3 | ![]() |
第二层
名称 | 数量 | 图片 |
---|---|---|
B1 车顶盖 | 1 | ![]() |
B2 M.A.R.Kduino扩展板 | 1 | ![]() |
B3 车头灯板 | 1 | ![]() |
B4 扬声器 | 1 | ![]() |
B5 超声波测距传感器 | 1 | ![]() |
B6 电磁铁模块 | 1 | ![]() |
B7 巡线传感器 | 1 | ![]() |
B8 按键开关 | 1 | ![]() |
B9 巡线模块支架 | 1 | ![]() |
B10 十字头螺丝刀 | 1 | ![]() |
B11 平头螺丝刀 | 1 | ![]() |
B12 磁力贴片 | 14 | ![]() |
B13 五金收纳盒 | 1 | ![]() |
B13-1 M3*8mm 螺丝 | 20 | ![]() |
B13-2 隔离柱 | 10 | ![]() |
第三层
名称 | 数量 | 图片 |
---|---|---|
C1 车架 | 1 | ![]() |
C2 摄像头云台 | 1 | ![]() |
- C3 机器之眼主控板和 2.4 英寸彩色液晶显示屏 |
1 | ![]() |
C4 车轮 | 2 | ![]() |
C5 万向轮 | 1 | ![]() |
C6 20cm Grove 连接线 | 3 | ![]() |
C7 10cm Grove 连接线 | 3 | ![]() |
C8 1米 Type-C USB 线 | 1 | ![]() |
C9 5号干电池 | 6 | ![]() |
特别提醒
- 物品 C6 和 物品 C7 位于物品 C3 下方。
- 如果您选购了无电池的版本,包装内将不包含5号干电池。
- 如果发现所述产品有缺失,请联系您的当地代理商或与我们联系,电子邮件:techsupport@chaihuo.org