1 线索使用标准
1.1 阿里巴巴国际站询盘会自动创建线索,官网询盘会自动创建线索。
1.2 其他渠道来的线索需手动创建(如自主Google开发、小满数据库挖掘、社交媒体引流来的线索等)。
1.3 线索跟进和处理标准:
线索类型 | 类型含义说明 | 跟进处理办法 |
---|---|---|
无效线索 | 无效询盘、误建、重复、不符合目标客户要求等 | 点击无效、在线索列表中移除 |
目标客户 | 有效询盘、客户信息相对完整,有触达途径 | 转化为客户,填写详细的客户档案 |
待进一步验证 | 未回复询盘、信息模糊、暂无有效联系方式 | 保留在线索列表中,后期继续跟进,或对部分线索批量邮件营销 |
1.4 线索管理的考核:
考核点 | 考核说明 |
---|---|
阿里询盘 | 2个工作日内须完成对线索列表中的阿里询盘处理,按以上第3点标准,待进一步验证线索在动态中留存询盘信息 |
其他渠道线索 | 每位业务每个月至少创建6条线索 |
线索列表的跟进 | 线索45天未联系则转移跟进人(工作流自动执行) |
2 客户管理标准
2.1 客户建档的标准如下:
字段 | 是否必填 | 字段填写标准 |
---|---|---|
公司名称 | 是 | 填写公司全称,小部分未知的情况填写某身份标识(如主页、ID、邮箱等) |
公司简称 | 否 | 方便记忆和搜索即可 |
来源 | 是 | 填写“阿里巴巴、官网、展会(细分请看系统)、小满、自主挖掘、LinkedIn、其他社交媒体、不明” |
客户类别 | 是 | 填写“贸易商、批发商、工程商、品牌商、代理商、个人卖家、不明” |
合作/意向产品 | 是 | 填写客户已经在合作或者你判断有可能合作的产品 |
客户产品 | 否 | 填写客户的主营业务或者产品 |
客户分组 | 是 | 填写“重要合作客户、合作客户、初次成交客户、意向客户、潜在客户、批量营销组客户” |
客户星级 | 否 | 在客户分组基础上,可以根据星级对客户进行再次排序 |
国家 | 是 | 填写客户所在的国家 |
地址 | 否 | 了解到客户地址的话及时填写 |
主页 | 否 | 客户的网站 |
公司电话 | 否 | 客户座机 |
备注 | 否 | 可以补充对客户的背景概述 |
联系人称呼 | 是 | 联系人的名称 |
联系人邮箱 | 是 | 联系人的邮箱地址 |
联系人职位 | 否 | 知道联系人的职位的话务必填写 |
联系人社交账号 | 否 | 填写联系人的WhatsApp、微信、LinkedIn和Facebook等账号 |
联系人电话 | 否 | 填写联系人的电话 |
2.2 客户分组跟进办法
客户分组 | 定义 | 管理跟进办法 |
---|---|---|
重要合作客户 | 年销售额达到XX元以上的合作客户 | 1.做客户调研报告、销售数据分析 2.关注客户市场动态、关注客户海关数据 3.与关键联系人保持紧密联系,建立多个沟通渠道 4.根据获取到的信息做风险评估 5.及时同步行业动态、新品信息和促销信息等 |
合作客户 | 多次成交的客户 | 1.在CRM中记录交易订单 2.分析挖掘客户增值空间 3.公海规则设置为“45天不联系则移入公海“ |
初次成交客户 | 截止目前只成交过一次的客户 | 1.总结成交过程和经验 2.关注客户反馈,及时跟进相关问题 3.同步相关产品信息 4.公海规则设置为“45天不联系则移入公海” 5.再次成交后移入“合作客户”分组 |
意向客户 | 当前在洽谈中有商机的客户 | 1.在CRM中创建商机 2.销售会议中进行销售推进指导 3.公海规则设置为“30天不联系则移入公海” 4.意向客户若成交则记录订单移动到“初次成交客户”,若丢单且短期内无机会成交则移入到“潜在客户” |
潜在客户 | 历史沟通过但当前没有商机的目标客户 | 1.通过星级、标签和其他字段对潜在客户做进一步分类 2.对不同分类的潜在客户定期进行营销跟进 3.公海规则设置为“30天不联系则移入公海” 4.若发现潜在客户有成交可能则建立商机并移动到“意向客户” |
批量营销组客户 | 定期进行批量营销邮件触达的客户 | 1.定期通过群发邮件触达客户 2.查看群发报告,标记出回复、打开等有反馈的联系人 3.有正向反馈的该分组客户及时移动到“潜在客户”或“意向客户 |
2.3 客户管理的数据留存方式说明
数据类型 | 留存方式及位置 | 留存案例 |
---|---|---|
客户档案数据 | 在客户建档卡片处按照本部分第1点标准留存 | XX公司-意向客户-来源展会-XX产品-批发商-英国-Jerry-采购主管 |
客户计划 | 日程 | 2020-11-24-客户包装确认 |
跟进过程数据 | 在客户动态处自动留存邮件、手动补充其他跟进 | whtsapp了解到客户的具体需求是XXX、我方产品还需要XXX |
潜在商机 | 商机模块 | XX客户-XX需求产品-大致数量 |
成交商机 | 商机模块 | PI0001-XX客户-XX销售金额-成交时间 |
2.4 客户管理的考核
考核点 | 内容 |
---|---|
新建客户数 | 业务每个月至少新建5个客户 |
档案信息完整度 | 在库客户必填项必须完成,选填项尽量完善,抽查并反馈做的不好的用户 |
客户跟进覆盖率 | 及时联系自己的客户,若超出一定周期未联系某客户,该客户会被移入公海,且3天内不能重新移入私海 |
新建商机 | 业务判断成交几率达到30%以上的客户创建商机 |
记录成交信息 | 客户下单后在CRM中将商机拖动到赢单阶段并补充详细交易信息 |
3 商机管理的标准
3.1 商机创建标准
字段 | 是否必填 | 字段填写说明 |
---|---|---|
商机名称 | 是 | 填写模板“XX产品-XX需求-大致数量” |
客户名称 | 是 | 该商机关联的客户 |
销售阶段 | 是 | 根据实际情况选择“询盘报价-报价洽谈-样品评估-合同确认-定金-备货-尾款”其中之一 |
销售金额 | 否 | 一开始可以预计,不清楚可以不写,销售阶段后期应当补充 |
结束日期 | 是 | 填写预计的商机完成日期,默认往后延长一个月,日期主要用来提醒跟进 |
3.2 及时调整商机进展阶段,销售推进过程中的重要跟进在商机动态中手动记录。
3.3 项目推进到客户下单则移入赢单阶段并开始记录订单,对于跟进周期较长的项目记录成交总结。
3.4 项目最终无法推进,客户意向取消则移入输单阶段并记录相关原因。
3.5 商机管理的考核
考核点 | 内容 |
---|---|
新建老客户商机数 | 业务每个月至少新建3个老客户商机数 |
新建新客户商机数 | 业务每个月至少新建6个新客户商机数 |
赢单商机金额 | 月度销售额从赢单商机金额处获取 |