本版生效日期:2021年9月22日
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 标准版 | 品牌版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础信息服务费 (元/门店/年) |
保证金 (元/商户/年) |
饿了么医美医疗—实时划扣信息技术服务费(佣金) | 口碑对应类目实时划扣信息技术服务费(佣金) | 软件服务费年费 | 保证金 (元/商户/年) |
商家系统—实时划扣信息技术服务费(佣金) | 饿了么医美医疗实时划扣信息技术服务费(佣金) | 口碑对应类目实时划扣信息技术服务费(佣金) | ||||
医疗及健康服务 (50026535) |
医学美容(201228510) | 玻尿酸注射 (126244002) | / | A档:40000元 B档:30000元 C档:20000元 |
¥0 | 10% | 医学美容(10%) | 旗舰店/专卖店/专营店 8万/门店/年; 封顶:100万/天猫店 卖场旗舰店50万/天猫店/年(行业邀请入驻) |
30万 | 5% | 10% | 医学美容(10%) |
除皱瘦脸(201219415) | / | |||||||||||
水光补水(201218910) | / | |||||||||||
光电美肤(201223417) | / | |||||||||||
术后修复(201268589) | / | |||||||||||
激光脱毛(201223416) | / | |||||||||||
半永久妆(201219713) | / | |||||||||||
抗衰紧致 (201218120) | / | |||||||||||
整形手术 (201229904) |
眼部综合(50026546) | / | ||||||||||
私密整形(201219107) | / | |||||||||||
鼻部综合(201228015) | / | |||||||||||
脂肪填充 ( 201230511 ) | / | |||||||||||
美体塑形(201228912) | / | |||||||||||
手术隆胸(201218412) | / | |||||||||||
毛发种植(201230009) | / | |||||||||||
面轮轮廓(201232401) | / | |||||||||||
口腔护理/治疗 (201228808) |
牙齿清洁(201220911) | 洗牙(201222212 ) | A档:10000元 B档:8000元 C档:6000元 |
7% | 口腔(7%) | 增开天猫店铺时收取: 旗舰店/专卖店/专营店 8万/户/年; 卖场旗舰店50万/天猫店/年(行业邀请入驻) |
4% | 7% | 口腔(7%) | |||
牙齿美白(201230108) | ||||||||||||
儿童口腔(201219812) | 儿童口腔(201219812) | |||||||||||
牙齿矫正(201232301) | 牙齿矫正(201232301) | |||||||||||
牙齿修复(201230310) | 补牙(201218119) | |||||||||||
拔牙(201228113) | ||||||||||||
牙冠(201230204) | ||||||||||||
种植牙(201232302) | ||||||||||||
口腔检查(50026547) | / | |||||||||||
妇产服务(201623301) | 妇科检查(201617902) | / | A档:6000元 B档:4500元 C档:3000元 |
7% | 7% | ¥6,000 | 10万 | / | 7% | 7% | ||
孕检服务(201616502) | / | / | ||||||||||
产后恢复(201619403) | / | / | ||||||||||
产科服务(201623901) | / | / | ||||||||||
体检/医疗保障卡 | 中青年体检 | / | A档:3000元 B档:2000元 C档:1000元 |
10% | 民营医院10% 公立医院4.5% |
暂不招商 | / | / | 10% | 民营医院10% 公立医院4.5% |
||
老年体检 | / | / | / | |||||||||
儿童体检 | / | / | / | |||||||||
体检实物卡 | / | / | / | |||||||||
眼科(124974002) | / | / | A档:6000元 B档:4500元 C档:3000元 |
7% | 7% | ¥6,000 | 10万 | / | 7% | 7% | ||
儿科(124964002) | / | / | 7% | 7% | / | 7% | 7% | |||||
基因检测(124974001) | / | / | ¥50,000 | 20% | 口碑暂不招商对应类目 | ¥50,000 | 30万 | 7% | 20% | 口碑暂不招商对应类目 | ||
中医治疗(126204001) | / | / | A档:6000元 B档:4500元 C档:3000元 |
7% | 7% | ¥6,000 | 10万 | / | 7% | 7% | ||
疫苗服务 | 宫颈癌疫苗 | / | ¥0 | ¥300,000 | 10% | 暂不招商 | / | 5% | 10% | 口碑暂不招商对应类目 | ||
儿童疫苗 | / | / | ||||||||||
疫苗预约 | / | / | ||||||||||
其他疫苗 | / | / | ||||||||||
流感疫苗 | / | / | ||||||||||
境外医疗服务(201149209) | 境外体检 | / | ¥140,000/商户 | ¥300,000 | 10% | 口碑暂不招商对应类目 | 旗舰店、卖场旗舰店10万/门店/年(行业邀请入驻) 封顶:10万/天猫店 |
30万 | 5% | 10% | ||
境外疫苗预约 | 香港疫苗预约 | |||||||||||
韩国疫苗预约 | ||||||||||||
其他地区疫苗预约 | ||||||||||||
境外医美(201153708) | ||||||||||||
境外孕产及辅助生殖(201154513) | ||||||||||||
健康服务(125916001) | 足浴/洗浴/按摩(50772001) | / | ¥3,000 | ¥0 | 5% | 暂不招商 | / | / | 5% | |||
运动健身(50776001) | / | / | / | |||||||||
心理咨询(124942003) | / | A档:6000元 B档:4500元 C档:3000元 |
5% | A档:6000元 B档:4500元 C档:3000元 |
/ | 10% | 5% | |||||
院内制剂(127660001) | / | ¥3,000 | 暂不招商 | 口碑暂不招商对应类目 | 暂不招商 | / | / | 暂不招商 | 口碑暂不招商对应类目 | |||
疗养(124990001) | / | 5% | / | / | 5% | |||||||
生活美容(125044005) | / | / | / | |||||||||
健康管理(124986001) | 健康测评(50026537) | / | / | |||||||||
睡眠管理(124946005) | / | / | ||||||||||
体重管理(124948002) | / | / | ||||||||||
营养膳食(124966002) | / | / | ||||||||||
健康管理综合服务(124982002) | / | / | ||||||||||
慢性病管理(124988001) | / | / | ||||||||||
境外健康咨询(125228018) | / | / |
相关说明:
1、 品牌版=旗舰店(专卖店/专营店)+饿了么医美医疗+口碑店 ;标准版=饿了么医美医疗+口碑店。
2、 城市档位:
A档:北京、武汉、上海、杭州、南京、广州、深圳、成都
B档:天津、西安、郑州、青岛、南昌、济南、沈阳、苏州、合肥、宁波、温州、无锡、福州、厦门、重庆、长沙、东莞、昆明、南宁、佛山
C档:石家庄、太原、哈尔滨、大连、长春、洛阳、呼和浩特、嘉兴、金华、常州、台州、徐州、湖州、漳州、贵阳、海口、乌鲁木齐、三亚等,除A档和B档以外的国内其他城市。
3、 基础信息服务费和(或)软件服务年费以入驻主体旗下门店为收取单位,若入驻主体旗下有多个门店入驻的,则每个门店单独计收基础信息服务费/软件服务年费,再按照各门店累加;
入驻主体的每个门店跨二级类目经营的,按照同一个门店,开通的二级类目就高计算;多个门店累加计算;
如果某入驻主体对应二级类目收费标准有门店收费封顶政策,则适用封顶政策计算;如果各二级类目收费标准有门店收费封顶政策,封顶后再就高。
4、门店系统允许境外医疗服务和其他类目互跨 。
自2021年9月15日起公示,将于2021年9月22日起生效