阿里健康医美医疗平台2021年收费标准
| 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 基础信息服务费 (单位:元) |
保证金 (元) |
增值服务费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值服务 (年费,元) |
实时划扣信息技术服务费(佣金) | 口碑对应类目实时划扣信息技术服务费(佣金) | ||||||
| 医疗及健康服务 | 医学美容 | 玻尿酸注射 | / | 2万/门店/年 | 0 | 0 | 10% | 医学美容(10%) |
| 肉毒素注射 | / | |||||||
| 水光补水 | / | |||||||
| 光电美肤 | / | |||||||
| 激光脱毛 | / | |||||||
| 半永久妆 | / | |||||||
| 抗衰紧致 | / | |||||||
| 术后修复 | / | |||||||
| 整形手术 | 眼部综合 | / | ||||||
| 私密整形 | / | |||||||
| 鼻部综合 | / | |||||||
| 脂肪填充 | / | |||||||
| 吸脂塑形 | / | |||||||
| 手术隆胸 | / | |||||||
| 毛发种植 | / | |||||||
| 面部轮廓 | / | |||||||
| 口腔护理/治疗 | 牙齿清洁 | 洗牙 | 6000/门店/年 | 7% | 口腔(7%) | |||
| 牙齿美白 | ||||||||
| 儿童口腔 | / | |||||||
| 牙齿矫正 | / | |||||||
| 牙齿修复 | 补牙 | |||||||
| 拔牙 | ||||||||
| 牙冠 | ||||||||
| 种植牙 | ||||||||
| 口腔检查 | / | |||||||
| 体检/医疗保障卡 | 中青年体检 | / | 3000/门店/年 | 10% | 民营医院10% 公立医院4.5% |
|||
| 老年体检 | / | |||||||
| 儿童体检 | / | |||||||
| 体检实物卡 | / | |||||||
| 眼科 | / | / | 6000/门店/年 | 7% | 7% | |||
| 妇产及生殖健康 | / | / | 6000/门店/年 | 7% | 7% | |||
| 儿科 | / | / | 6000/门店/年 | 7% | 7% | |||
| 基因检测 | / | / | 5万/门店/年 | 20% | 口碑暂不招商对应类目 | |||
| 中医治疗 | / | / | 6000/门店/年 | 7% | 7% | |||
| 疫苗服务 | 宫颈癌疫苗 | / | 0 | 30万 | 10% | 口碑暂不招商对应类目 | ||
| 儿童疫苗 | / | |||||||
| 疫苗预约 | / | |||||||
| 其他疫苗 | / | |||||||
| 流感疫苗 | / | |||||||
| 境外医疗服务 | 境外体检 | / | 14万/机构/年 | 30万 | 10% | |||
| 境外疫苗预约 | 香港疫苗预约 | |||||||
| 韩国疫苗预约 | ||||||||
| 其他地区疫苗预约 | ||||||||
| 境外医美 | ||||||||
| 境外孕产及辅助生殖 | ||||||||
| 健康服务 | 足浴/洗浴/按摩 | / | 3000/门店/年 | 0 | 0 | 5% | ||
| 中医养生 | / | |||||||
| 运动健身 | / | |||||||
| 助医服务 | / | |||||||
| 生活美容 | / | |||||||
| 健康管理 | / | |||||||
| 心理咨询 | / | 5% | ||||||
| 疗养 | / | 口碑暂不招商对应类目 | ||||||
| 备注: 1、基础信息服务费以入驻主体旗下的门店为收取单位,若入驻主体旗下有多个门店入驻的,则每个门店单独计收基础信息服务费; 2、境外医疗服务类目不得与其他任何类目互跨,也即开通了境外医疗服务类目的商家,不得再开通其他任何类目; 开通了“医疗服务”除“境外医疗服务”外的其他三级类目或“健康服务”二级类目的商家,不得再开通“境外医疗服务” 3、“境外医疗服务”二级类目下,基础信息服务费计算方法如下: 按照开店机构,每个机构不论门店数、开通的类目数量,一共14万/机构/年 4、入驻主体的每个门店跨类目经营的: 按照同一个门店,开通的二级类目就高计算;多个门店累加计算。 |
||||||||
· 收费规则举例如下:
| O2O A机构年度收费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 门店 | 开通二级类目 | 柜台计算逻辑 | 软件服务费年费 (万元) |
总计 (万元) |
| a | 医学美容 、整形手术、口腔护理/治疗、境外医疗服务 | 以下各二级类目收费就高收取: 医学美容(2万元) 整形手术(2万元) 口腔护理/治疗(6000元) |
2 | 20.6 |
| b | 医学美容 、整形手术 、健康服务 | 以下各二级类目收费就高收取: 医学美容(2万元) 整形手术(2万元) 健康服务(3000元) |
2 | |
| c | 医学美容、 整形手术 | 以下各二级类目收费就高收取: 医学美容(2万元) 整形手术(2万元) |
2 | |
| d | 口腔护理/治疗 | 口腔护理/治疗(6000元) | 0.6 | |
| e | 境外医疗服务 | 境外医疗服务(14万) | 14 |
