大拜访记录(潜在客户、洽谈客户表)
表名:potential
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| organization_id | 客户单位id | |
| director | 负责人id | |
| recordTime | 首次接入时间 | |
| status | -1 删除 0 待跟进中 1 跟进中 2 已过期 3 已完成 |
|
| create_time | ||
| update_time | ||
| note |
小拜访记录(客户跟进记录表)
表名:follow
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| potential | 潜在客户id | |
| customers_id | [1,2,3]客户的多个id | 客户ids |
| event | 事件类型 | |
| follower | 跟进员工 | |
| attach | ||
| operator_id | ||
| gain | ||
| status | -1 删除 0 有效 |
|
| recordTime | ||
| create_time | ||
| update_time | ||
| note |
