2进程 * 20个关键字 每半小时运行一次
19:30 6个关键字 7分钟 13个ip 12个关键字 9分钟 19个ip
20:00 一个进程报错停掉 20个关键字 22分钟 38个ip
20:30 20kw, 15分钟, 34ip 16kw, 17分钟, 28ip
21:00 9kw, 8分钟, 17ip 16kw, 16分钟, 24ip
21:30 6kw, 7分钟, 15ip 9kw, 13分钟, 17ip
22:00 一个进程报错 另一个 9kw, 8分钟, 14个ip
22:30 一个进程报错 另一个 7kw, 7分钟, 12个ip
23:00 一个进程报错停掉 另一个 14kw, 10分钟, 20个ip
| 时间 | 抓取关键字 | 用时(分钟) | 使用代理 | 抓取关键字 | 用时(分钟) | 使用代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 6 | 7 | 13 | 12 | 9 | 19 |
| 20:00 | 20 | 22 | 38 | |||
| 20:30 | 20 | 15 | 34 | 16 | 17 | 28 |
| 21:00 | 9 | 8 | 17 | 16 | 16 | 24 |
| 22:00 | 9 | 8 | 14 | |||
| 22:30 | 7 | 7 | 12 | |||
| 23:00 | 14 | 10 | 20 | |||
| 23:00 | 16 | 12 | 27 | |||
| 6:00 | 13 | 8 | 19 | |||
| 6:30 | 10 | 21 | 31 | |||
| 7:00 | 10 | 13 | 17 | |||
| 7:30 | 11 | 8.5 | 17 | |||
| 8:00 | 17 | 16 | 33 |
