管理过程 | 输出、输出及工具与技术 | |
---|---|---|
规划资源管理 |
| 输入 | 项目章程、项目管理计划、事业环境因素、组织过程资产、项目文件 |
| | 输出 | 资源管理计划、团队章程、项目文件更新 |
| | 工具与技术 | 专家判断、组织理论、会议、数据表现 |
| 估算活动资源 | 输入 | 项目管理计划、项目文件、组织过程资产、事业环境因素 |
| | 输出 | |
| | 工具与技术 | |
| 获取资源 | 输入 | |
| | 输出 | |
| | 工具与技术 | |
| 建设团队 | 输入 |
|
| | 输出 |
|
| | 工具与技术 |
|
| 管理团队 | 输入 |
|
| | 输出 | |
| | 工具与技术 | |
| 控制资源 | 输入 |
|
| | 输出 | |
| | 工具与技术 | |