MasterBrother大师兄板是一款简单易用的人工智能教育核心,可以本地实现人脸识别、形状识别、物体识别、语音识别、机器学习、自动驾驶、物联网等多种丰富的功能。
它的主控采用K210芯片,同时配备了2.4寸TFT彩屏、高解析麦克风、30万像素摄像头、4个RGB LED灯,光线传感器、6个触摸传感器、6轴陀螺仪、温湿度传感器等等,资源丰富,单板即可实现多种创意作品。
序号 | 分类 | 名称 | 功能简介 |
---|---|---|---|
1 | 主控 | K210 | 高性能芯片,可实现多种人工智能功能 |
2 | 基础硬件 | 摄像头 | 30万像素摄像头 |
3 | RGB LED灯 | 全彩灯,可调整颜色和亮度 | |
4 | 麦克风 | 声音输入 | |
5 | TFT彩屏 | 2.4寸彩屏 | |
6 | USB接口 | Type-C接口,用于供电和USB通信 | |
7 | 复位按键 | 用于系统重启 | |
8 | ESP32模块 | 用于连接蓝牙和wifi | |
9 | 扬声器 | 声音输出 | |
10 | 传感器 | 温湿度传感器 | 检测环境的温度和湿度 |
11 | 按键A/B/C | 检测是否被按下 | |
12 | 光线传感器 | 检测环境光亮强度 | |
13 | 触摸传感器 | 检测是否有触摸 | |
14 | 电子罗盘传感器 | 检测周围磁场强度 | |
15 | 陀螺仪传感器 | 检测三个方向的角度和速度变化 | |
16 | 拓展接口 | 金手指 | 用于外接拓展硬件 |
17 | 手指摄像头接口 | 可外接后置摄像头 | |
18 | 麦克风阵列接口 | 可外接麦克风阵列 |
介绍视频:
点击查看【bilibili】