一、数据库概要说明
项目采用MySQL数据库,数据库名称为travel,包含10张表。
| 表名 | 含义 | 作用 |
|---|---|---|
| admin | 管理员表 | 用于存储管理员用户信息 |
| adminlog | 管理员登录日志表 | 用于存储管理员登录后台的日志信息 |
| user | 用户表 | 用于存储用户的信息 |
| user_log | 用户登录日志表 | 用于存储用户登录后台的日志信息 |
| oplog | 操作日志 | 用于后台操作信息 |
| area | 地区表 | 用于存储地区信息 |
| scenic | 景区表 | 用于存储景区信息 |
| collect | 收藏表 | 用于存储收藏的景区信息 |
| travels | 游记表 | 用于存储景区游记信息 |
| suggestion | 意见游记表 | 用于存储用于的意见建议信息 |
