业务相关的指标并没有特别统一的定义,这里仅仅列出一些常用的,每个人都会结合自己的业务场景进行选择和使用
| 直接付费 | 适用场景 | 解决什么问题 | 非直接付费 |
|---|---|---|---|
| GMV | 总量 | 描述交易的金额总规模 | 目标完成数(报名、点击、分享等) |
| ARPU/ARPPU | 人均 | 单个用户的贡献程度 | 人均访问时长 |
| 付费人数 | 人数 | 描述愿意为服务付费的人数总规模 | 完成人数 |
| 付费率、付费频次 | 健康程度 | 描述总体上的用户付费意愿评判一个服务的健康程度 | 完成率 |
| SKU视角 | 被消费对象 | 需要分析消费品本身的运营情况时 | 被消费内容视角 |
GMV是指成交总额(一定时间段内)的意思。多用于电商行业,一般包含拍下未支付订单金额
ARPU Average
Revenue per User = 人均付费
ARPPU Average
Revenue per Paid User = 付费用户人均付费
