项目背景
集采集配和预售制模式的社区购团的兴起,让越来越多的厂家和经销商作为供应商加入了各大平台的社区团购业务。供应商为了让团购平台选上他们的货品推爆款,除了低价格和高质量之外,可靠的履约能力是平台选择供应商的重要标准。
平台选品上架销售一天后,统计销量后需要供应商尽快将货品配送到中心仓,凌晨分拣后次日配送至各网格仓,再由网格仓配送至自提点或团长手上。供应商为了满足及时配送的要求,需要在平台中心仓附近有仓库提前备货,这种条件是外地供应商不具备的,共享仓模式应运而生,提供货品暂存和配送服务,收取服务费用。
项目介绍
在上述背景中出现了以下需求:
- 供应商向平台供货的管理需求;
- 供应商向共享仓调货,指示共享仓向中心仓配货;
- 共享仓的仓储管理、货主费用结算;
我们希望以供应商为切入点,为供应商提供多团购平台的商品库上架、活动提报、订单管理的集中式管理(类似电商ERP),同时为共享仓提供仓储出入库管理、接收货主配货任务、货位管理拣货指导、货主服务费用结算,打通两方的协同管理。
与平台侧合作,对接购团平台的商品库管理、活动提报、订单、售后接口,同时平台也会希望出现我们这类ISV服务于他外围的供应商和共享仓,让供应商和共享仓更好地为平台供货。
用户画像
供应商:
- 多为小品牌厂家或大品牌一级代理,拥有一手货源,货品有价格优势,
- 在传统渠道和电商中竞争不过大品牌,想要尝试社区购团,在下沉市场中让货品更快触达C端用户;
- 一部分供应商已经有电商团队,同时经营着多个平台电商;
共享仓:
- 本地仓库佬,手中有仓库资源;
- 曾经的供应商,发现供应商的履约痛点后转型做共享仓;
- 除了暂存和配送,部分共享仓还可以为供应商提供代运营服务和分销;
-
用户痛点
供应商
对多个团购平台的商品库、库存、活动提报和订单售后管理操作复杂;
- 对接共享仓靠微信沟通,易出错,无法监控共享仓的履约行为;
共享仓
一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|
商品库 | 本站商品库 | 维护本站所有商品信息 | |
平台商品库 | 管理各平台商品库,选择本站商品快速同步到团购平台的商品库 | 对接团购平台 | |
订单管理 | 活动提报 | 提报各平台的每日活动 | 对接团购平台 |
平台订单 | 同步平台产生的销售订单 | 对接团购平台 | |
发布配货任务 | 选择平台订单并向最近的有库存的共享仓发布配货任务 | ||
售后单 | 对接团购平台 根据平台退货情况向共享仓发布销退任务 | ||
本站仓储管理 | 囤货出库 | 将本站库存称出库,发往共享仓进行备货 | |
退回入库 | 将共享仓向供应商退回的货品进行验货入库 | ||
库存总览 | 查看本站库存情况 | ||
库存盘点 | 盘点本站库存商品 | ||
第三方共享仓管理 | 共享仓库存 | 查看暂存在各共享仓的商品库存量、货值、存储面积和时长 | |
退回任务 | 向共享仓发布退回任务,退货暂存货品 | ||
财务结算 | 共享仓对账单 | 查看共享仓结算的对账单 | |
平台对账单 | 查看平台对账单 | 对接团购平台 | |
设置 | 平台对接 | 各团购平台对接设置 | |
共享仓管理 | 共享仓对接设置 |
共享仓端:
一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|
货主任务 | 囤货任务 | 货主确认囤货出库后生成囤货任务,确认接受任务可生成囤货入库单 | |
配货任务 | 确认接受配货任务后生成配货出库单 | ||
销退任务 | 确认接受销退任务后生成销退入库单 | ||
退回任务 | 确认接受退回任务后生成退回出库单 | ||
出入库管理 | 囤货入库 | 验货入库 | 货主、商品批次、数量 面积、入库时间 存放货位 |
打印单据 | 指导入库 | ||
配货出库 | 拣货出库 | 中心仓、商品批次、数量 面积、出库时间 存放货位 |
|
打印单据 | 指导出库 | ||
销退入库 | 验货入库 | 中心仓、商品批次、数量 面积、入库时间 存放货位 |
|
打印单据 | 指导入库 | ||
退回出库 | 拣货出库 | 货主、商品批次、数量 面积、出库时间 存放货位 |
|
打印单据 | 指导出库 | ||
可视化货位管理 | 货主库存 | 查看货主暂存的商品批次、面积、货位、存放时长 | |
库存移位 | 将商品批次从一货位移至另一货位 | ||
货位管理 | 货位信息管理 | ||
送货 | 将配货出库单转为送货任务 | 指导司机送货至中心仓 | |
货主结算 | 对账单 | 统计货主未结款的暂存服务和配送费用 | 根据面积和时长进行计价结算 |
货主余额 | 记录货主余额和交易流水 | ||
货主管理 | 货主管理 | 查看已对接的货主信息 | |
服务定价 | 暂存费用定价(面积和时长) 配送费用定价 | ||
移动端拣货 | 接收入库单 验货入库 | 接收入库单,扫码关联商品批次号和货位 | |
接收出库单 拣货出库 | 接收出库单,根据商品批次号指导拣货货位 | ||
库存盘点 | |||
组织架构 | 员工管理 | ||
员工绩效 |