函数名称 | 触控.角度划动 | |||
---|---|---|---|---|
函数功能 | 角度方向划动 | |||
函数语法 | 触控.角度划动(x1,y1,半径,角度,time) | |||
英语语法 | CK.JDHD(x1,y1,angle,radius,time) | |||
函数权限 | root 激活模式 | |||
参数说明 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
x,y | integer | 是 | 起点坐标 | |
半径 | integer | 是 | 1. 直径 2. 可以理解为距离 |
|
角度 | integer | 是 | 划动的角度 | |
time | integer | 否 | 1. 划动时间 2. 单位毫秒 3. 起点到终点完成时间 4. 不写默认10 |
|
返回值 | 有 | boolean | 返回true | |
注意事项 | 1. 无障碍环境下不可用 2. 12点钟方向1度 顺时针360度 |
函数用例:
print(触控.角度划动(111,222,100,30,100))