关键技术指标
| 关键技术指标 | BMP280 | SPL06 |
|---|---|---|
| 压力范围 | 300~1100hPa | 300~1100hPa |
| 温度范围 | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 封装 | LGA | LGA |
| 相对准确度 | ±0.12hPa | ±0.06hPa |
| 绝对准确度 | ±1hPa | ±1hPa |
| 温度系数偏移 | 1.5Pa/K | <0.5Pa/K |
| 接口 | SPI/I2C | SPI/I2C |
| 电流消耗 | 2.7uA @ 1 Hz采样 | 60uA @ 高精度 3uA @ 低功耗 <1uA @ 待机 |
| FIFO | 无 | 最近32个样本点 |
| 中断线 | 无 | 有 |
| ADC位数 | 20bit | 24bit |
