■直播频道
06.11 **手机数码行业日** | 02个直播专场,27个焦点图资源位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | FEEDS流中插第06坑 | 焦点图1 | 焦点图2 | 焦点图3 | 焦点图4 | 焦点图5 | 焦点图6 |
00:00-01:00 | |||||||
01:00-02:00 | |||||||
02:00-03:00 | |||||||
03:00-04:00 | |||||||
04:00-05:00 | |||||||
05:00-06:00 | |||||||
06:00-07:00 | |||||||
07:00-08:00 | |||||||
08:00-09:00 | |||||||
09:00-10:00 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | |||
10:00-11:00 | 直播专场-数码潮品 | 直播专场 | 直播专场 | ||||
11:00-12:00 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | 直播专场 | ||
12:00-13:00 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | |||||||
15:00-16:00 | 排位赛奖励 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | |||
16:00-17:00 | 直播专场-手机电脑 | 直播专场 | 直播专场 | ||||
17:00-18:00 | 排位赛奖励 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | 直播专场 | ||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | ||||
20:00-21:00 | |||||||
21:00-22:00 | 数码标品 | 数码非标 | 数码标品 | ||||
22:00-23:00 | |||||||
23:00-24:00 | 排位赛奖励 | 数码非标 | 数码标品 | 数码非标 | |||
直播专场-**数码潮品五折封顶** | 基础要求: ① 类目要求:**数码相机/单反相机/摄像机,电玩/配件/游戏/攻略,包装,MP3/MP4/iPod/录音笔,办公设备/耗材/相关服务,3C数码配件,影音电器,网店/网络服务/软件,乐器/吉他/钢琴/配件,文具电教/文化用品/商务用品,网络设备/网络相关,电子元器件市场,智能设备 ② 权益需求:店铺直播间中的商品可使用五折券/或是直接坐到五折的商品 筛选规则: ① 04.25-05.25 期间店铺直播间引导成交金额TOP40商家 招商地址: **http://t.cn/AiKmXPye |
||||||
直播专场-**手机电脑满减专场** | 基础要求: ① **类目要求:**电脑硬件/显示器/电脑周边,笔记本电脑,手机,平板电脑/MID,品牌台机/品牌一体机/服务器 ② 权益要求:店铺**直播间中的商品参加「平台发起的手机、电脑、平板电脑满减活动」或「店铺发起的满减活动」 筛选规则: ① 04.25-05.25 期间店铺直播间引导成交金额TOP40商家 招商地址: **http://t.cn/AiKmXPye |
||||||
直播频道-焦点图资源位 | 基础要求: ① 符合招商类目限制:3C数码 ② 05.26-05.31 至少开播03天 ③ 06.10 当天开播时长不低于06小时 筛选规则: ① 04.20-05.20 **期间**店铺直播间 UV/新增粉丝/IPVUV转化率/引导成交金额综合数据TOP商家(一部分资源) ② **05.29-06.05 期间店铺直播间 UV/新增粉丝/IPVUV转化率/引导成交金额综合数据TOP商家(一部分资源)** |
||||||
■资源排期-焦点图资源位(06.01 首站排位赛奖励)
编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06.11 | 15:00-16:00 | 焦点图-1 | - | 883737303 | vivo官方旗舰店 | 227908496291 |
02 | 06.11 | 17:00-18:00 | 焦点图-1 | - | 1714128138 | 小米官方旗舰店 | 227719206543 |
03 | 06.11 | 23:00-24:00 | 焦点图-1 | - | 1114511827 | 荣耀官方旗舰店 | 228541679108 |
■资源排期-焦点图资源位
编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06.11 | 09:00-10:00 | 焦点图-1 | 数码标品 | 58613162 | 三际数码官方旗舰店 | 228456966665 |
02 | 06.11 | 09:00-10:00 | 焦点图-2 | 数码非标 | 1656561497 | bangolufsen旗舰店 | 228021707395 |
03 | 06.11 | 09:00-10:00 | 焦点图-3 | 数码标品 | 370627083 | 三星官方旗舰店 | 228455082732 |
04 | 06.11 | 09:00-10:00 | 焦点图-4 | 数码非标 | 2300650542 | GoPro官方旗舰店 | 228059929707 |
05 | 06.11 | 11:00-12:00 | 焦点图-1 | 数码非标 | 684765000 | JBL官方旗舰店 | 228053109766 |
06 | 06.11 | 11:00-12:00 | 焦点图-2 | 数码标品 | 883737303 | vivo官方旗舰店 | 228188531933 |
07 | 06.11 | 11:00-12:00 | 焦点图-3 | 数码非标 | 1773095659 | DJI大疆官方旗舰店 | 228235335604 |
08 | 06.11 | 11:00-12:00 | 焦点图-4 | 数码标品 | 1730407557 | machenike旗舰店 | 228157750173 |
09 | 06.11 | 15:00-16:00 | 焦点图-2 | 数码非标 | 174872919 | yoobao旗舰店 | 228133170688 |
10 | 06.11 | 15:00-16:00 | 焦点图-3 | 数码标品 | 133668489 | 惠普中国官方旗舰店 | 227537197993 |
11 | 06.11 | 15:00-16:00 | 焦点图-4 | 数码非标 | 3182035540 | touchmark旗舰店 | 228220613262 |
12 | 06.11 | 17:00-18:00 | 焦点图-2 | 数码标品 | 1114511827 | 荣耀官方旗舰店 | 228541679108 |
13 | 06.11 | 17:00-18:00 | 焦点图-3 | 数码非标 | 1067109375 | 润扬旗舰店 | 228025005296 |
14 | 06.11 | 17:00-18:00 | 焦点图-4 | 数码标品 | 1097280647 | 京天华盛官方旗舰店 | 227770739804 |
15 | 06.11 | 19:00-20:00 | 焦点图-2 | 数码非标 | 2177074142 | lanwk旗舰店 | 227990980796 |
16 | 06.11 | 19:00-20:00 | 焦点图-3 | 数码标品 | 883737303 | 小米官方旗舰店 | 228356164392 |
17 | 06.11 | 19:00-20:00 | 焦点图-4 | 数码非标 | 407910984 | 得力官方旗舰店 | 227854077904 |
18 | 06.11 | 21:00-22:00 | 焦点图-2 | 数码标品 | 2616970884 | 苏宁易购官方旗舰店 | 228241339194 |
19 | 06.11 | 21:00-22:00 | 焦点图-3 | 数码非标 | 3109246943 | lewitt莱维特旗舰店 | 227788528418 |
20 | 06.11 | 21:00-22:00 | 焦点图-4 | 数码标品 | 1652528654 | 攀升官方旗舰店 | 227944436760 |
21 | 06.11 | 23:00-24:00 | 焦点图-2 | 数码非标 | 1692485785 | 芯康首创数码专营店 | 228076619663 |
22 | 06.11 | 23:00-24:00 | 焦点图-3 | 数码标品 | 595397331 | 宁美国度官方旗舰店 | 228464462053 |
23 | 06.11 | 23:00-24:00 | 焦点图-4 | 数码非标 | 850320452 | 和雅乐器专营店 | 227681738559 |
■素材要求
618期间直播间封面角标:618狂欢季-封面模板.psd,请用链接中的素材模板进行直播间封面的制作,不要直接复制下面的预览图片(预览图仅做展示使用),千万不要修改角标的位置和配色
▲直播直播间封面角标
618期间直播间氛围装扮:(618主KV&海报模板,链接 http://t.cn/EC2Fegm ,密码:KZDm),请商家在制作预热海报、装修直播间时(信息卡、氛围贴片、背景板),务必使用以上模板进行制作!
▲直播直播间背景模板
▲直播直播间氛围贴片
■标签要求
618期间,针对符合要求的直播间,请务必用「店铺主账号」创建直播间,同时在创建时请按照以下规则选择:
①同时看到「618精选」,「618好货」两个栏目标签的,请务必选择「618精选」标签,for 05.24 之前使用了超级推荐推广直播间的商家,可以进主互动「直播间推荐池」;
②如果仅看到「618好货」的,请选择「618好货」,这是「618大促」期间直播频道的专属活动标签;
③如果既没有看到「618精选」也没有看到「618好货」标签的,那么请按照日常的标签正常选择即可。
PS:「618的标签」是从 06.01 开始才会上线!请各位务必注意,06.01之前不要选择「618的标签」 ,05.31 夜里开播的场次可以选「618的标签」,第二天直接在对应标签进行透出!