■资源概览
06.13 | 超级直播间的坑位02个小时展现,02个小时一换;主题直播间的坑位01个小时展现,01个小时一换 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超级直播间(四个一组) | ||||||||
时间 | 坑位-1 | 坑位-2 | 坑位-3 | 坑位-4 | ||||
00:00-01:00 | ||||||||
01:00-02:00 | ||||||||
02:00-03:00 | ||||||||
03:00-04:00 | ||||||||
04:00-05:00 | ||||||||
05:00-06:00 | ||||||||
06:00-07:00 | ||||||||
07:00-08:00 | ||||||||
08:00-09:00 | ||||||||
09:00-10:00 | 消费电子 | |||||||
10:00-11:00 | ||||||||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | ||||||||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | ||||||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | ||||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | 家装行业 | 家装行业 | ||||||
20:00-21:00 | ||||||||
21:00-22:00 | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||
23:00-24:00 | ||||||||
超级直播间-坑位: | 基础门槛:06.02-06.11 期间,商家自播直播间总体引导成交超过100万 筛选规则:消费电子、家装行业商家自播直播间综合评分 TOP 商家,重点考核 UV、IPVUV转化率、新增粉丝、引导成交金额(06.13-06.15 期间一个商家只能上一次资源位) 权益要求:安排上资源位的商家,至少提供1000元现金红包 or 福利 |
|||||||
06.14 | 超级直播间的坑位02个小时展现,02个小时一换;主题直播间的坑位01个小时展现,01个小时一换 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超级直播间(四个一组) | ||||||||
时间 | 坑位-1 | 坑位-2 | 坑位-3 | 坑位-4 | ||||
00:00-01:00 | 消费电子 | |||||||
01:00-02:00 | ||||||||
02:00-03:00 | ||||||||
03:00-04:00 | ||||||||
04:00-05:00 | ||||||||
05:00-06:00 | ||||||||
06:00-07:00 | ||||||||
07:00-08:00 | ||||||||
08:00-09:00 | ||||||||
09:00-10:00 | ||||||||
10:00-11:00 | ||||||||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | ||||||||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | ||||||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | ||||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 | ||||||||
21:00-22:00 | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||
23:00-24:00 | ||||||||
超级直播间-坑位: | 基础门槛:06.02-06.11 期间,商家自播直播间总体引导成交超过100万 筛选规则:消费电子、家装行业商家自播直播间综合评分 TOP 商家,重点考核 UV、IPVUV转化率、新增粉丝、引导成交金额(06.13-06.15 期间一个商家只能上一次资源位) 权益要求:安排上资源位的商家,至少提供1000元现金红包 or 福利 |
|||||||
06.15 | 超级直播间的坑位02个小时展现,02个小时一换;主题直播间的坑位01个小时展现,01个小时一换 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超级直播间(四个一组) | ||||||||
时间 | 坑位-1 | 坑位-2 | 坑位-3 | 坑位-4 | ||||
00:00-01:00 | ||||||||
01:00-02:00 | ||||||||
02:00-03:00 | ||||||||
03:00-04:00 | ||||||||
04:00-05:00 | ||||||||
05:00-06:00 | ||||||||
06:00-07:00 | ||||||||
07:00-08:00 | ||||||||
08:00-09:00 | ||||||||
09:00-10:00 | 消费电子 | 家装行业 | ||||||
10:00-11:00 | ||||||||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | ||||||||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | ||||||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | ||||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | 消费电子 | 消费电子 | 消费电子 | |||||
20:00-21:00 | ||||||||
21:00-22:00 | 消费电子 | 消费电子 | 消费电子 | |||||
22:00-23:00 | ||||||||
23:00-24:00 | ||||||||
超级直播间-坑位: | 基础门槛:06.02-06.11 期间,商家自播直播间总体引导成交超过100万 筛选规则:消费电子、家装行业商家自播直播间综合评分 TOP 商家,重点考核 UV、IPVUV转化率、新增粉丝、引导成交金额(06.13-06.15 期间一个商家只能上一次资源位) 权益要求:安排上资源位的商家,至少提供1000元现金红包 or 福利 |
|||||||
■资源排期-超级直播间资源位
编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.13 | |||||||
01 | 06.13 | 09:00-11:00 | 坑位-1 | 消费电子 | 2616970884 | 苏宁易购官方旗舰店 | 228602266620 |
02 | 06.13 | 19:00-21:00 | 坑位**-3** | 家装行业 | 3001384458 | 欧普照明官方旗舰店 | 228596870089 |
03 | 06.13 | 19:00-21:00 | 坑位**-4** | 家装行业 | 706084574 | 芝华仕官方旗舰店 | 228599526622 |
04 | 06.13 | 21:00-23:00 | 坑位-1 | 消费电子 | 1714128138 | 小米官方旗舰店 | 228693867670 |
06.14 | |||||||
01 | 06.14 | 09:00-11:00 | 坑位-1 | 消费电子 | 667454208 | 方太官方旗舰店 | 228685039939 |
01 | 06.14 | 09:00-11:00 | 坑位-4 | 家装行业 | 714384984 | 梦神旗舰店 | 228517149666 |
06.15 | |||||||
01 | 06.15 | 09:00-11:00 | 坑位-2 | 消费电子 | 850320452 | 和雅乐器专营店 | 228597802080 |
02 | 06.15 | 09:00-11:00 | 坑位-3 | 家装行业 | 1773265213 | 卡贝官方旗舰店 | 228442208854 |
03 | 06.15 | 19:00-21:00 | 坑位-2 | 消费电子 | 470168984 | 海尔官方旗舰店 | 228593510446 |
04 | 06.15 | 19:00-21:00 | 坑位-3 | 消费电子 | 1114511827 | 荣耀官方旗舰店 | 228684563207 |
05 | 06.15 | 19:00-21:00 | 坑位-4 | 消费电子 | 420722466 | 科沃斯旗舰店 | 228435740387 |
06 | 06.15 | 21:00-23:00 | 坑位-2 | 消费电子 | 883737303 | vivo官方旗舰店 | 228680651464 |
07 | 06.15 | 21:00-23:00 | 坑位-3 | 消费电子 | 690422023 | 华帝旗舰店 | 228510689116 |
08 | 06.15 | 21:00-23:00 | 坑位-4 | 消费电子 | 415670368 | 九阳厨房电器旗舰店 | 228592786834 |