06.16、06.17、06.18 | 每天12个焦点图资源位,奖励终极排位赛各个赛道 TOP1 商家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | FEEDS流中插第06坑 | 焦点图1 | 焦点图2 | 焦点图3 | 焦点图4 | 焦点图5 | 焦点图6 |
00:00-01:00 | |||||||
01:00-02:00 | |||||||
02:00-03:00 | |||||||
03:00-04:00 | |||||||
04:00-05:00 | |||||||
05:00-06:00 | |||||||
06:00-07:00 | |||||||
07:00-08:00 | |||||||
08:00-09:00 | |||||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | |||||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | |||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | |||
21:00-22:00 | |||||||
22:00-23:00 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | |||
23:00-24:00 | |||||||
基础要求: ① 符合招商类目限制:天猫全体直播商家 筛选规则: ① 06.16 00:00-17:00 排位赛各个赛道TOP1商家 ② 06.17 00:00-17:00 排位赛各个赛道TOP1商家 ③ 06.18 00:00-17:00 排位赛各个赛道TOP1商家 **排位赛玩法:点击查看 排位赛赛道:点击查看 |
|||||||