■资源概览
05.31 | 直播会场的坑位都是02个小时展现,02个小时一换 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海景房 | 主题直播间(三个一组) | |||||||
时间 | 坑位-1 | 坑位-1 | 坑位-2 | 坑位-3 | ||||
00:00-01:00 | ||||||||
01:00-02:00 | ||||||||
02:00-03:00 | ||||||||
03:00-04:00 | ||||||||
04:00-05:00 | ||||||||
05:00-06:00 | ||||||||
06:00-07:00 | ||||||||
07:00-08:00 | ||||||||
08:00-09:00 | ||||||||
09:00-10:00 | ||||||||
10:00-11:00 | ||||||||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | 消费电子 | 消费电子 | ||||||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | ||||||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | 消费电子 | |||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 | ||||||||
21:00-22:00 | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||
23:00-24:00 | ||||||||
主题直播间-坑位: | 筛选规则:奖励 05.05 品牌C位赛 生活赛道中的 TOP3 消费电子商家 | |||||||
■资源排期
主题直播间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
01 | 05.31 | 12:00-14:00 | 坑位-1 | 消费电子 | 883737303 | vivo官方旗舰店 | 227298389323 |
02 | 05.31 | 12:00-14:00 | 坑位-2 | 消费电子 | 113462038 | 创维官方旗舰店 | 227305933755 |
03 | 05.31 | 16:00-18:00 | 坑位-1 | 消费电子 | 858704520 | 小天鹅官方旗舰店 | 227469555824 |
■素材要求
618期间直播间封面角标:618狂欢季-封面模板.psd,请用链接中的素材模板进行直播间封面的制作,不要直接复制下面的预览图片(预览图仅做展示使用),千万不要修改角标的位置和配色
▲直播直播间封面角标
618期间直播间氛围装扮:(618主KV&海报模板,链接 http://t.cn/EC2Fegm ,密码:KZDm),请商家在制作预热海报、装修直播间时(信息卡、氛围贴片、背景板),务必使用以上模板进行制作!
▲直播直播间背景模板
▲直播直播间氛围贴片
■标签要求
直接选择日常的标签即可