■资源预览
06.13 预热阶段 | 03个焦点图资源位 for 家装行业 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | FEEDS流中插第06坑 | 焦点图1 | 焦点图2 | 焦点图3 | 焦点图4 | 焦点图5 | 焦点图6 |
00:00-01:00 | |||||||
01:00-02:00 | |||||||
02:00-03:00 | |||||||
03:00-04:00 | |||||||
04:00-05:00 | |||||||
05:00-06:00 | |||||||
06:00-07:00 | |||||||
07:00-08:00 | |||||||
08:00-09:00 | |||||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | |||||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | 家装 | 家装 | 家装 | ||||
20:00-21:00 | |||||||
21:00-22:00 | |||||||
22:00-23:00 | |||||||
23:00-24:00 | |||||||
直播频道-焦点图资源位 | 基础门槛:06.02-06.11 期间,商家自播直播间总体引导成交超过100万 筛选规则:消费电子、家装行业商家自播直播间综合评分 TOP 商家,重点考核 UV、IPVUV转化率、新增粉丝、引导成交金额(06.13-06.15 期间一个商家只能上一次资源位) 权益要求:安排上资源位的商家,至少提供1000元现金红包 or 福利 |
||||||
06.15 预热阶段 | 06个焦点图资源位 for 消费电子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | FEEDS流中插第06坑 | 焦点图1 | 焦点图2 | 焦点图3 | 焦点图4 | 焦点图5 | 焦点图6 |
00:00-01:00 | |||||||
01:00-02:00 | |||||||
02:00-03:00 | |||||||
03:00-04:00 | |||||||
04:00-05:00 | |||||||
05:00-06:00 | |||||||
06:00-07:00 | |||||||
07:00-08:00 | |||||||
08:00-09:00 | |||||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | |||||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | 消费电子 | 消费电子 | 消费电子 | 消费电子 | |||
20:00-21:00 | |||||||
21:00-22:00 | 消费电子 | 消费电子 | 消费电子 | ||||
22:00-23:00 | |||||||
23:00-24:00 | |||||||
基础门槛:06.02-06.11 期间,商家自播直播间总体引导成交超过100万 筛选规则:消费电子、家装行业商家自播直播间综合评分 TOP 商家,重点考核 UV、IPVUV转化率、新增粉丝、引导成交金额(06.13-06.15 期间一个商家只能上一次资源位) 权益要求:安排上资源位的商家,至少提供1000元现金红包 or 福利 |
■资源排期
编号 | 日期 | 时间 | 位置 | 行业 | USERID | 店铺名称 | FEEDID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06.13 | 19:00-20:00 | 焦点图-2 | 家具灯具 | 3001384458 | 欧普照明官方旗舰店 | 228596870089 |
02 | 06.13 | 19:00-20:00 | 焦点图-3 | 家具灯具 | 297041734 | 芝华仕官方旗舰店 | 228599526622 |
03 | 06.13 | 19:00-20:00 | 焦点图-4 | 家装建材 | 1773265213 | 卡贝官方旗舰店 | 228598086479 |
04 | 06.15 | 19:00-20:00 | 焦点图-1 | 大家电 | 470168984 | 海尔官方旗舰店 | 228593510446 |
05 | 06.15 | 19:00-20:00 | 焦点图-2 | 数码标品 | 1114511827 | 荣耀官方旗舰店 | 228684563207 |
06 | 06.15 | 19:00-20:00 | 焦点图-3 | 小家电 | 420722466 | 科沃斯旗舰店 | 228435740387 |
07 | 06.15 | 19:00-20:00 | 焦点图-4 | 数码非标 | 850320452 | 和雅乐器专营店 | 228513969046 |
08 | 06.15 | 21:00-22:00 | 焦点图-2 | 数码标品 | 883737303 | vivo官方旗舰店 | 228680651464 |
09 | 06.15 | 21:00-22:00 | 焦点图-3 | 大家电 | 690422023 | 华帝旗舰店 | 228510689116 |
10 | 06.15 | 21:00-22:00 | 焦点图-4 | 小家电 | 415670368 | 九阳厨房电器旗舰店 | 228592786834 |
■素材要求
618期间直播间封面角标:618狂欢季-封面模板.psd,请用链接中的素材模板进行直播间封面的制作,不要直接复制下面的预览图片(预览图仅做展示使用),千万不要修改角标的位置和配色
▲直播直播间封面角标
618期间直播间氛围装扮:(618主KV&海报模板,链接 http://t.cn/EC2Fegm ,密码:KZDm),请商家在制作预热海报、装修直播间时(信息卡、氛围贴片、背景板),务必使用以上模板进行制作!
▲直播直播间背景模板
▲直播直播间氛围贴片
■标签要求
618期间,针对符合要求的直播间,请务必用「店铺主账号」创建直播间,同时在创建时请按照以下规则选择:
①同时看到「618精选」,「618好货」两个栏目标签的,请务必选择「618精选」标签,for 05.24 之前使用了超级推荐推广直播间的商家,可以进主互动「直播间推荐池」;
②如果仅看到「618好货」的,请选择「618好货」,这是「618大促」期间直播频道的专属活动标签;
③如果既没有看到「618精选」也没有看到「618好货」标签的,那么请按照日常的标签正常选择即可。
PS:「618的标签」是从 06.01 开始才会上线!请各位务必注意,06.01之前不要选择「618的标签」 ,05.31 夜里开播的场次可以选「618的标签」,第二天直接在对应标签进行透出!